Grundleistungen
Mit den Grundleistungen werden insbesondere Kosten für Personal (ausgenommen Fachpersonal für die Pflege und Betreuung), Gebäude, Infrastruktur sowie Sach- und Betriebskosten abgegolten. Der verrechenbare Tagsatz für die Grundleistungen beträgt je Tagsatz-Kategorie und Anzahl der bewilligten Pflegebetten ab 1. April 2026:
| Tagsatz für die Grundleistungen | ||||
Betten | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 |
7-90 | 80,34 € | 80,68 € | 81,03 € | 81,38 € | 81,72 € |
91 | 80,29 € | 80,63 € | 80,98 € | 81,33 € | 81,67 € |
92 | 80,24 € | 80,58 € | 80,93 € | 81,28 € | 81,62 € |
93 | 80,19 € | 80,54 € | 80,88 € | 81,23 € | 81,58 € |
94 | 80,14 € | 80,49 € | 80,84 € | 81,18 € | 81,53 € |
95 | 80,10 € | 80,44 € | 80,79 € | 81,14 € | 81,49 € |
96 | 80,05 € | 80,40 € | 80,75 € | 81,09 € | 81,44 € |
97 | 80,01 € | 80,36 € | 80,70 € | 81,05 € | 81,40 € |
98 | 79,97 € | 80,31 € | 80,66 € | 81,01 € | 81,35 € |
99 | 79,93 € | 80,27 € | 80,62 € | 80,97 € | 81,31 € |
100 | 79,88 € | 80,23 € | 80,58 € | 80,92 € | 81,27 € |
101 | 79,84 € | 80,19 € | 80,54 € | 80,88 € | 81,23 € |
102 | 79,80 € | 80,15 € | 80,50 € | 80,84 € | 81,19 € |
103 | 79,77 € | 80,11 € | 80,46 € | 80,81 € | 81,15 € |
104 | 79,73 € | 80,07 € | 80,42 € | 80,77 € | 81,11 € |
105 | 79,69 € | 80,04 € | 80,38 € | 80,73 € | 81,08 € |
106 | 79,65 € | 80,00 € | 80,35 € | 80,69 € | 81,04 € |
107 | 79,62 € | 79,96 € | 80,31 € | 80,66 € | 81,01 € |
108 | 79,58 € | 79,93 € | 80,28 € | 80,62 € | 80,97 € |
109 | 79,55 € | 79,89 € | 80,24 € | 80,59 € | 80,94 € |
110 | 79,51 € | 79,86 € | 80,21 € | 80,55 € | 80,90 € |
111 | 79,48 € | 79,83 € | 80,17 € | 80,52 € | 80,87 € |
112 | 79,45 € | 79,80 € | 80,14 € | 80,49 € | 80,84 € |
113 | 79,42 € | 79,76 € | 80,11 € | 80,46 € | 80,80 € |
114 | 79,38 € | 79,73 € | 80,08 € | 80,42 € | 80,77 € |
115 | 79,35 € | 79,70 € | 80,05 € | 80,39 € | 80,74 € |
116 | 79,32 € | 79,67 € | 80,02 € | 80,36 € | 80,71 € |
117 | 79,29 € | 79,64 € | 79,99 € | 80,33 € | 80,68 € |
118 | 79,26 € | 79,61 € | 79,96 € | 80,30 € | 80,65 € |
119 | 79,23 € | 79,58 € | 79,93 € | 80,28 € | 80,62 € |
120 | 79,21 € | 79,55 € | 79,90 € | 80,25 € | 80,59 € |
121 | 79,18 € | 79,52 € | 79,87 € | 80,22 € | 80,57 € |
122 | 79,15 € | 79,50 € | 79,84 € | 80,19 € | 80,54 € |
123 | 79,12 € | 79,47 € | 79,82 € | 80,16 € | 80,51 € |
124 | 79,10 € | 79,44 € | 79,79 € | 80,14 € | 80,48 € |
125 | 79,07 € | 79,42 € | 79,76 € | 80,11 € | 80,46 € |
126 | 79,04 € | 79,39 € | 79,74 € | 80,09 € | 80,43 € |
127 | 79,02 € | 79,37 € | 79,71 € | 80,06 € | 80,41 € |
128 | 78,99 € | 79,34 € | 79,69 € | 80,03 € | 80,38 € |
129 | 78,97 € | 79,32 € | 79,66 € | 80,01 € | 80,36 € |
130 | 78,95 € | 79,29 € | 79,64 € | 79,99 € | 80,33 € |
131 | 78,92 € | 79,27 € | 79,62 € | 79,96 € | 80,31 € |
132 | 78,90 € | 79,24 € | 79,59 € | 79,94 € | 80,29 € |
133 | 78,87 € | 79,22 € | 79,57 € | 79,92 € | 80,26 € |
134 | 78,85 € | 79,20 € | 79,55 € | 79,89 € | 80,24 € |
135 | 78,83 € | 79,18 € | 79,52 € | 79,87 € | 80,22 € |
136 | 78,81 € | 79,15 € | 79,50 € | 79,85 € | 80,19 € |
137 | 78,79 € | 79,13 € | 79,48 € | 79,83 € | 80,17 € |
138 | 78,76 € | 79,11 € | 79,46 € | 79,80 € | 80,15 € |
139 | 78,74 € | 79,09 € | 79,44 € | 79,78 € | 80,13 € |
140 | 78,72 € | 79,07 € | 79,42 € | 79,76 € | 80,11 € |
141 | 78,70 € | 79,05 € | 79,39 € | 79,74 € | 80,09 € |
142 | 78,68 € | 79,03 € | 79,37 € | 79,72 € | 80,07 € |
143 | 78,66 € | 79,01 € | 79,35 € | 79,70 € | 80,05 € |
144 | 78,64 € | 78,99 € | 79,33 € | 79,68 € | 80,03 € |
145 | 78,62 € | 78,97 € | 79,32 € | 79,66 € | 80,01 € |
146 | 78,60 € | 78,95 € | 79,30 € | 79,64 € | 79,99 € |
147 | 78,58 € | 78,93 € | 79,28 € | 79,62 € | 79,97 € |
148 | 78,56 € | 78,91 € | 79,26 € | 79,61 € | 79,95 € |
149 | 78,55 € | 78,89 € | 79,24 € | 79,59 € | 79,93 € |
150 | 78,53 € | 78,88 € | 79,22 € | 79,57 € | 79,92 € |
151 | 78,51 € | 78,86 € | 79,20 € | 79,55 € | 79,90 € |
152 | 78,49 € | 78,84 € | 79,19 € | 79,53 € | 79,88 € |
153 | 78,48 € | 78,82 € | 79,17 € | 79,52 € | 79,86 € |
154 | 78,46 € | 78,80€ | 79,15 € | 79,50 € | 79,85 € |
155 | 78,44 € | 78,79 € | 79,13 € | 79,48 € | 79,83 € |
156 | 78,42 € | 78,77 € | 79,12 € | 79,46 € | 79,81 € |
157 | 78,41 € | 78,75 € | 79,10 € | 79,45 € | 79,79 € |
158 | 78,39 € | 78,74 € | 79,08 € | 79,43 € | 79,78 € |
159 | 78,37 € | 78,72 € | 79,07 € | 79,42 € | 79,76 € |
160 | 78,36 € | 78,71 € | 79,05 € | 79,40 € | 79,75 € |
161 | 78,34 € | 78,69 € | 79,04 € | 79,38 € | 79,73 € |
162 | 78,33 € | 78,67 € | 79,02 € | 79,37 € | 79,71 € |
163 | 78,31 € | 78,66 € | 79,01 € | 79,35 € | 79,70 € |
164 | 78,30 € | 78,64 € | 78,99 € | 79,34 € | 79,68 € |
165 | 78,28 € | 78,63 € | 78,98 € | 79,32 € | 79,67 € |
166 | 78,27 € | 78,61 € | 78,96 € | 79,31 € | 79,65 € |
167 | 78,25 € | 78,60 € | 78,95 € | 79,29 € | 79,64 € |
168 | 78,24 € | 78,58 € | 78,93 € | 79,28 € | 79,63 € |
169 | 78,22 € | 78,57 € | 78,92 € | 79,26 € | 79,61 € |
170 | 78,21 € | 78,56 € | 78,90 € | 79,25 € | 79,60 € |
171 | 78,20 € | 78,54 € | 78,89 € | 79,24 € | 79,58 € |
172 | 78,18 € | 78,53 € | 78,88 € | 79,22 € | 79,57 € |
173 | 78,17 € | 78,51 € | 78,86 € | 79,21 € | 79,56 € |
174 | 78,15 € | 78,50 € | 78,85 € | 79,19 € | 79,54 € |
175 | 78,14 € | 78,49 € | 78,83 € | 79,18 € | 79,53 € |
176 | 78,13 € | 78,47 € | 78,82 € | 79,17 € | 79,52 € |
177 | 78,11 € | 78,46 € | 78,81 € | 79,16 € | 79,50 € |
178 | 78,10 € | 78,45 € | 78,80 € | 79,14 € | 79,49 € |
179 | 78,09 € | 78,44 € | 78,78 € | 79,13 € | 79,48 € |
180 | 78,08 € | 78,42 € | 78,77 € | 79,12 € | 79,46 € |
181 | 78,06 € | 78,41 € | 78,76 € | 79,10 € | 79,45 € |
182 | 78,05 € | 78,40 € | 78,75 € | 79,09 € | 79,44 € |
183 | 78,04 € | 78,39 € | 78,73 € | 79,08 € | 79,43 € |
184 | 78,03 € | 78,37 € | 78,72 € | 79,07€ | 79,41 € |
185 | 78,02 € | 78,36 € | 78,71 € | 79,06 € | 79,40 € |
186 | 78,00 € | 78,35 € | 78,70 € | 79,04 € | 79,39 € |
187 | 77,99 € | 78,34 € | 78,69 € | 79,03 € | 79,38 € |
188 | 77,98 € | 78,33 € | 78,67 € | 79,02 € | 79,37 € |
189 | 77,97 € | 78,32 € | 78,66 € | 79,01 € | 79,36 € |
190 | 77,96 € | 78,30 € | 78,65 € | 79,00 € | 79,34 € |
191 | 77,95 € | 78,29 € | 78,64 € | 78,99 € | 79,33 € |
192 | 77,94 € | 78,28 € | 78,63 € | 78,98 € | 79,32 € |
193 | 77,92 € | 78,27 € | 78,62 € | 78,96 € | 79,31 € |
194 | 77,91 € | 78,26 € | 78,61 € | 78,95 € | 79,30 € |
195 | 77,90 € | 78,25 € | 78,60 € | 78,94 € | 79,29 € |
196 | 77,89 € | 78,24 € | 78,59 € | 78,93 € | 79,28 € |
197 | 77,88 € | 78,23 € | 78,58 € | 78,92 € | 79,27 € |
198 | 77,87 € | 78,22 € | 78,56 € | 78,91 € | 79,26 € |
199 | 77,86 € | 78,21 € | 78,55 € | 78,90 € | 79,25 € |
200 | 77,85 € | 78,20 € | 78,54 € | 78,89 € | 79,24 € |
201 | 77,84 € | 78,19 € | 78,53 € | 78,88 € | 79,23 € |
202 | 77,83 € | 78,18 € | 78,52 € | 78,87 € | 79,22 € |
203 | 77,82 € | 78,17 € | 78,51 € | 78,86 € | 79,21 € |
204 | 77,81 € | 78,16 € | 78,50 € | 78,85 € | 79,20 € |
205 | 77,80 € | 78,15 € | 78,49 € | 78,84 € | 79,19 € |
206 | 77,79 € | 78,14 € | 78,48 € | 78,83 € | 79,18 € |
207 | 77,78 € | 78,13 € | 78,48 € | 78,82 € | 79,17 € |
208 | 77,77 € | 78,12 € | 78,47 € | 78,81 € | 79,16 € |
209 | 77,76 € | 78,11 € | 78,46 € | 78,80 € | 79,15 € |
210 | 77,75 € | 78,10 € | 78,45 € | 78,79 € | 79,14 € |
211 | 77,74 € | 78,09 € | 78,44 € | 78,78 € | 79,13 € |
212 | 77,74 € | 78,08 € | 78,43 € | 78,78 € | 79,12 € |
213 | 77,73 € | 78,07 € | 78,42 € | 78,77 € | 79,11 € |
214 | 77,72 € | 78,06 € | 78,41 € | 78,76 € | 79,10 € |
215 | 77,71 € | 78,06 € | 78,40 € | 78,75 € | 79,10 € |
216 | 77,70 € | 78,05 € | 78,39 € | 78,74 € | 79,09 € |
217 | 77,69 € | 78,04 € | 78,38 € | 78,73 € | 79,08 € |
218 | 77,68 € | 78,03 € | 78,38 € | 78,72 € | 79,07 € |
219 | 77,67 € | 78,02 € | 78,37 € | 78,71 € | 79,06 € |
220 | 77,67 € | 78,01 € | 78,36 € | 78,71 € | 79,05 € |
221 | 77,66 € | 78,00 € | 78,35 € | 78,70 € | 79,04 € |
222 | 77,65 € | 78,00 € | 78,34 € | 78,69 € | 79,04 € |
223 | 77,64 € | 77,99 € | 78,33 € | 78,68 € | 79,03 € |
224 | 77,63 € | 77,98 € | 78,33 € | 78,67 € | 79,02 € |
225 | 77,62 € | 77,97 € | 78,32 € | 78,66 € | 79,01 € |
226 | 77,62 € | 77,96 € | 78,31 € | 78,66 € | 79,00 € |
227 | 77,61 € | 77,96 € | 78,30 € | 78,65 € | 79,00 € |
228 | 77,60 € | 77,95 € | 78,29 € | 78,64 € | 78,99 € |
229 | 77,59 € | 77,94 € | 78,29 € | 78,63 € | 78,98 € |
230 | 77,59 € | 77,93€ | 78,28 € | 78,63 € | 78,97 € |
231 | 77,58 € | 77,92 € | 78,27 € | 78,62 € | 78,96 € |
232 | 77,57 € | 77,92 € | 78,26 € | 78,61 € | 78,96 € |
233 | 77,56 € | 77,91 € | 78,26 € | 78,60 € | 78,95 € |
234 | 77,55 € | 77,90 € | 78,25 € | 78,60 € | 78,94 € |
235 | 77,55 € | 77,89 € | 78,24 € | 78,59 € | 78,93 € |
236 | 77,54 € | 77,89 € | 78,23 € | 78,58 € | 78,93 € |
237 | 77,53 € | 77,88 € | 78,23 € | 78,57 € | 78,92 € |
238 | 77,53 € | 77,87 € | 78,22 € | 78,57 € | 78,91 € |
239 | 77,52 € | 77,87 € | 78,21 € | 78,56 € | 78,91 € |
240 | 77,51 € | 77,86 € | 78,21 € | 78,55 € | 78,90 € |
241 | 77,50 € | 77,85 € | 78,20 € | 78,54 € | 78,89 € |
242 | 77,50 € | 77,84 € | 78,19 € | 78,54 € | 78,88 € |
243 | 77,49 € | 77,84 € | 78,18 € | 78,53 € | 78,88 € |
244 | 77,48 € | 77,83 € | 78,18 € | 78,52 € | 78,87 € |
245 | 77,48 € | 77,82 € | 78,17 € | 78,52 € | 78,86 € |
246 | 77,47 € | 77,82 € | 78,16 € | 78,51 € | 78,86 € |
247 | 77,46 € | 77,81 € | 78,16 € | 78,50 € | 78,85 € |
248 | 77,46 € | 77,80 € | 78,15 € | 78,50 € | 78,84 € |
249 | 77,45 € | 77,80 € | 78,14 € | 78,49 € | 78,84 € |
250 | 77,44 € | 77,79 € | 78,14 € | 78,48 € | 78,83 € |
