| | Verwaltungs-datenquellen (C) | | Referenz-zeitraum/
Stichtag (E) | |
Milcherzeugung in den landwirtschaftlichen Betrieben |
Erzeugte Rohmilch (Vollmilch) | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen (im Folgenden ÖBSZ) | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Verfügbarkeit und Verwendung von Milch in den landwirtschaftlichen Betrieben |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Verfügbare Magermilch und Buttermilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Von milchwirtschaftlichen Unternehmen zurückgegeben | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Rest aus der Lieferung von Rahm | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Aus der Butter- und Rahmerzeugung durch landwirtschaftliche Betriebe | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Unmittelbare Verwendung von Vollmilch in landwirtschaftlichen Betrieben | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- -
Unmittelbare Verwendung von biologischer Vollmilch in landwirtschaftlichen Betrieben
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
Eigenverbrauch von Konsummilch
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
Direktverkäufe von Konsummilch
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
Erzeugung von Butter und Rahm
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
Erzeugung anderer Milcherzeugnisse
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
Sonstige gelieferte Milcherzeugnisse (bitte angeben)
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Statistische Unterschiede und Verluste | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Verwendung von Magermilch und Buttermilch | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Andere hergestellte Milcherzeugnisse | Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
- –
davon Lieferung an milchwirtschaftliche Unternehmen
| Verwaltungsdaten, Befragung/Expertenschätzung | AMA, VIS, Rinderzucht Austria, ÖBSZ | | | |
Verfügbarkeit von Milch für den Milchsektor, Verwendung von Milch und Milchrohstoffen durch den Milchsektor und daraus gewonnene Erzeugnisse, Struktur der milchwirtschaftlichen Unternehmen |
Übernahme der Milch von landwirtschaftlichen Betrieben durch den Milchsektor | | | | | |
Sonstige Verfügbarkeit von Milch und Milcherzeugnissen für den Milchsektor | | | | | |
Verwendung von Milch und Milchrohstoffen durch den Milchsektor | | | | | |
Gewonnene Milcherzeugnisse im Einzelnen | | | | | |
Gewonnene Milcherzeugnisse aus biologischer Produktion | | | | | |
Monatliche Verwendung von Kuhmilch durch den Milchsektor | | | | | |
Struktur der milchwirtschaftlichen Unternehmen | | | Jahre, die mit 3, 6 und 0 enden. | Kalenderjahr bzw. Stichtag 31.12. | |
| | | | | |