Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach
Die Modellfunktion Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach umfasst die Erarbeitung von Lösungen innerhalb eines eigenverantwortlich anvertrauten Spezialgebietes mit Wirkung in der eigenen Organisationseinheit. Die Stelle erfordert systematische Kenntnisse der Umstände und Zusammenhänge, die Fähigkeit zu analysieren und strukturiert zu recherchieren. Zum Aufgabenbereich gehören die Kommunikation sowie der Austausch der Erkenntnisse mit Expertinnen und Experten und wissenschaftlichen Institutionen außerhalb der Krankenanstalt. Die Resultate sind anspruchsvoll aufbereitet zu dokumentieren und fallweise auch zu veröffentlichen. Die Modellfunktion Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach besteht aus folgenden Modellstellen:
1. Die Modellstelle k/a_EXF1/3 Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach 1/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 68 | 12,24 |
Fachkompetenz (18%) | 76 | 64 | 12,92 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 57,00 Punkte.
2. Die Modellstelle k/a_EXF2/3 Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach 2/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 90 | 13,59 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 68 | 12,24 |
Fachkompetenz (18%) | 88 | 48 | 13,32 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 59,38 Punkte.
3. Die Modellstelle k/a_EXF3/3 Kfm./Adm. Expertin/Experte Fach 3/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 90 | 13,59 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 90 | 68 | 14,22 |
Fachkompetenz (18%) | 94 | 48 | 14,02 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 62,06 Punkte.
