Kfm./Adm. Fachbearbeitung
Die Modellfunktion Kfm./Adm. Fachbearbeitung umfasst die abschließende, verantwortliche Bearbeitung von fallbezogenen Lösungen innerhalb mehrerer Sachbereiche oder eines gesamten Fachbereiches. Die Stelle umfasst die Ableitung von Lösungsvorschlägen aus bekannten Fällen, was umfassende Kenntnisse der fachspezifischen und gesetzlichen Grundlagen erfordert. Die Modellfunktion Kfm./Adm. Fachbearbeitung besteht aus folgenden Modellstellen:
1. Die Modellstelle k/a_FB1/5 Kfm./Adm. Fachbearbeitung 1/5 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 68 | 10,08 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 68 | 10,71 |
Fachkompetenz (18%) | 70 | 32 | 10,21 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 51 | 10,12 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 17 | 34 | 4,34 |
Der Stellenwert beträgt 45,45 Punkte.
2. Die Modellstelle k/a_FB2/5 Kfm./Adm. Fachbearbeitung 2/5 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
| x | y |
|
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 68 | 10,71 |
Fachkompetenz (18%) | 70 | 32 | 10,21 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 51 | 10,12 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 34 | 34 | 5,78 |
Der Stellenwert beträgt 48,42 Punkte.
3. Die Modellstelle k/a_FB3/5 Kfm./Adm. Fachbearbeitung 3/5 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
| x | y |
|
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 68 | 12,24 |
Fachkompetenz (18%) | 70 | 48 | 11,21 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 51 | 10,12 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 34 | 34 | 5,78 |
Der Stellenwert beträgt 50,96 Punkte.
4. Die Modellstelle k/a_FB4/5 Kfm./Adm. Fachbearbeitung 4/5 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 68 | 12,24 |
Fachkompetenz (18%) | 70 | 48 | 11,21 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 34 | 7,23 |
Der Stellenwert beträgt 53,85 Punkte.
5. Die Modellstelle k/a_FB5/5 Kfm./Adm. Fachbearbeitung 5/5 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 68 | 12,24 |
Fachkompetenz (18%) | 76 | 48 | 11,92 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 56,00 Punkte.
