Baldriangewächse (Valerianaceae) | | |
Birkengewächse (Betulaceae) | | |
| | |
| | |
Bitterkleegewächse (Menyanthaceae) | | |
Bleiwurzgewächse (Plumbaginaceae) | | |
Blutweiderichgewächse (Lythraceae) | | |
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | | |
Dickblattgewächse (Crassulaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Enziangewächse (Gentianaceae) | | Lomatogonium carinthiacum |
| | |
| | |
| | |
| | |
Erdrauchgewächse (Fumariaceae) | | |
Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | | |
| | |
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Thalictrum simplex s. lat. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Ranunculus parnassifolius |
| | |
| | |
| Koriander-Schmuckblümchen | Callianthemum coriandrifolium |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Ranunculus aquatilis agg. |
| | |
Heidekrautgewächse (Ericaceae) | | |
| | |
| | |
Hornblattgewächse (Ceratophyllaceae) | | |
| | |
Hortensiengewächse (Hydrangeaceae) | | |
Johanniskrautgewächse (Hypericaceae) | | |
Kaffeegewächse (Rubiaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kardengewächse (Dipsacaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
Knöterichgewächse (Polygonaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Pseudognaphalium luteoalbum |
| | |
| | |
| | |
| Großblättriges Scharf-Berufkraut | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Hasenlattich-Habichtskraut | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nordostalpen-Schuppenleuenzahn | Scorzoneroides montaniformis |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Verschiedenblatt-Margerite | Leucanthemum heterophyllum |
| | |
| | |
Kreuzblütler (Brassicaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae) | | |
Kugelblumengewächse (Globulariaceae) | | |
| | |
| | |
Lippenblütler (Lamiaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Mohngewächse (Papaveraceae) | | |
Myrsinengewächse (Myrsinaceae) | | |
| | |
| | |
Nachtkerzengewächse (Onagraceae) | | |
Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Ölbaumgewächse (Oleaceae) | | |
Primelgewächse (Primulaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Raublattgewächse (Boraginaceae) | | |
| | |
| | Buglossoides purpurocaerulea |
| | |
| | |
| Schmalblatt-Vergissmeinnicht | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fadenstängel-Frauenmantel | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Sandelholzgewächse (Santalaceae) | | |
Schmetterlingsblütler (Fabaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Verschiedenblatt-Platterbse | |
| | |
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae) | Alpenostrand-Wachtelweizen | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Pedicularis sceptrum-carolinum |
| | |
Sonnentaugewächse (Droseraceae) | | |
| | |
Steinbrechgewächse (Saxifragaceae) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Storchschnabelgewächse (Geraniaceae) | | |
Sumachgewächse (Anacardiaceae) | | |
Tännelgewächse (Elatinaceae) | | |
| | |
Tamariskengewächse (Tamaricaceae) | | |
Tausendblattgewächse (Haloragidaceae) | Wechselblüten-Tausendblatt | Myriophyllum alterniflorum |
Veilchengewächse (Violaceae) | | |
| | |
| | |
Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae) | Gewöhnlicher Wasserschlauch | |
| | |
| | |
| | |
Wegerichgewächse (Plantaginaceae) | | |
Weidengewächse (Salicaceae) | | |
| | |
Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) | | |
| | |
| | |
Zistrosengewächse (Cistaceae) | | |
| | |