Verlauf der Straßenachse
Der Verlauf der Straßenachse der L 94 – Bartholomäberger Straße ist in den nachstehend aufgelisteten planlichen Darstellungen des Amtes der Landesregierung in gelber Farbe dargestellt.
Plan-Bezeichnung: | Maßstab: | Datum: |
BS-2013-028 L94_Abschnitt1_12225001 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt2_12225100 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt3_12225102 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt4_12225103 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt5_12225101 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt6_13225000 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L94_Abschnitt7_13225002 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
Beachte: Die planliche Darstellung liegt im Amt der Landesregierung, in den Bezirkshauptmannschaften Bludenz, Bregenz, Dornbirn und Feldkirch sowie den Gemeindeämtern St. Anton i. M., Bartholomäberg und Silbertal während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.
Weitere Inhalte
Die planliche Darstellung liegt im Amt der Landesregierung, in den Bezirkshauptmannschaften Bludenz, Bregenz,
Dornbirn und Feldkirch sowie den Gemeindeämtern St. Anton i. M., Bartholomäberg und Silbertal während der
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.
