Monatsentgelt der Bediensteten des Entlohnungsschemas SII/N
(1) Das Monatsentgelt der/des vollbeschäftigten Bediensteten des Entlohnungsschemas SII/N, beträgt:
Entlohnungsschema SII/N | |||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
SII/N1F | SII/N1 | SII/N2 | SII/N3 | SII/N4 | |
Euro | |||||
1 | 4 257,60 | 3 357,60 | 2 907,60 | 2 657,60 | 2 516,60 |
2 | 4 317,60 | 3 417,60 | 2 957,60 | 2 697,60 | 2 556,60 |
3 | 4 367,60 | 3 467,60 | 3 030,60 | 2 760,60 | 2 619,60 |
4 | 4 417,60 | 3 517,60 | 3 115,60 | 2 835,60 | 2 694,60 |
5 | 4 477,60 | 3 577,60 | 3 168,30 | 2 906,60 | 2 765,60 |
6 | 4 537,60 | 3 637,60 | 3 235,30 | 2 973,60 | 2 832,60 |
7 | 4 637,60 | 3 737,60 | 3 297,30 | 3 033,60 | 2 892,60 |
8 | 4 734,60 | 3 834,60 | 3 377,30 | 3 093,60 | 2 952,60 |
9 | 4 829,60 | 3 929,60 | 3 446,30 | 3 147,60 | 3 006,60 |
10 | 4 904,60 | 4 004,60 | 3 504,30 | 3 195,60 | 3 054,60 |
11 | 4 974,60 | 4 074,60 | 3 562,30 | 3 243,60 | 3 102,60 |
12 | 5 044,60 | 4 144,60 | 3 607,30 | 3 278,60 | 3 137,60 |
13 | 5 169,60 | 4 214,60 | 3 648,30 | 3 314,60 | 3 173,60 |
14 | 5 244,60 | 4 284,60 | 3 684,30 | 3 350,60 | 3 209,60 |
15 | 5 304,60 | 4 344,60 | 3 724,30 | 3 380,60 | 3 239,60 |
16 | 5 369,60 | 4 394,60 | 3 759,30 | 3 410,60 | 3 269,60 |
17 | 5 434,60 | 4 444,60 | 3 788,30 | 3 434,60 | 3 293,60 |
18 | 5 499,60 | 4 484,60 | 3 807,30 | 3 458,60 | 3 317,60 |
19 | 5 559,60 | 4 524,60 | 3 841,30 | 3 482,60 | 3 341,60 |
20 | 5 619,60 | 4 554,60 | 3 864,30 | 3 500,60 | 3 359,60 |
21 | 5 679,60 | 4 584,60 | 3 892,30 | 3 518,60 | 3 377,60 |
22 | 5 739,60 | 4 614,60 | 3 909,30 | 3 530,60 | 3 389,60 |
23 | 5 799,60 | 4 644,60 | 3 936,30 | 3 542,60 | 3 401,60 |
(2) Das Monatsentgelt gemäß Abs. 1 beginnt mit der ersten Entlohnungsstufe, sofern sich nicht aus etwas anderes ergibt.
(3) Mit dem Monatsentgelt sind sämtliche mit der dienstlichen Verwendung verbundenen Erschwernisse und Gefahren für Gesundheit und Leben abgegolten.
(4) Für die Koordination der MTD-Berufe an einem Standort gebührt eine Zulage in der Höhe von 139,40 Euro.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 72/2025, LGBl. Nr. 99/2025
