Pädagogische Fachkraft
Die Modellfunktion Pädagogische Fachkraft umfasst die pädagogische Arbeit in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen mit unterschiedlichen Altersgruppen. Zu den Aufgaben gehören die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Betreuungsstunden, Feedback an die Eltern, Gesamtorganisation der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung sowie die Vorsorge „NEU“ usw. Die Modellfunktion Pädagogische Fachkraft besteht aus folgenden Modellstellen:
1. Die Modellstelle PG_FK1/4 Pädagogische Fachkraft 1/4 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 34 | 7,02 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 51 | 9,18 |
Fachkompetenz (18%) | 65 | 32 | 9,62 |
Kundenorientierung (17%) | 51 | 34 | 7,23 |
Körperliche Beanspruchung (4%) | 70 | 40 | 2,32 |
Der Stellenwert beträgt 35,37 Punkte.
2. Die Modellstelle PG_FK2/4 Pädagogische Fachkraft 2/4 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 51 | 8,55 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 51 | 9,18 |
Fachkompetenz (18%) | 65 | 32 | 9,62 |
Kundenorientierung (17%) | 51 | 34 | 7,23 |
Körperliche Beanspruchung (4%) | 70 | 40 | 2,32 |
Der Stellenwert beträgt 36,90 Punkte.
3. Die Modellstelle PG_FK3/4 Pädagogische Fachkraft 3/4 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 51 | 8,55 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 68 | 10,71 |
Fachkompetenz (18%) | 65 | 48 | 10,63 |
Kundenorientierung (17%) | 51 | 34 | 7,23 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 17 | 17 | 2,89 |
Körperliche Beanspruchung (4%) | 70 | 40 | 2,32 |
Der Stellenwert beträgt 42,32 Punkte.
4. Die Modellstelle PG_FK4/4 Pädagogische Fachkraft 4/4 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
| x | y |
|
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 51 | 8,55 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 51 | 68 | 10,71 |
Fachkompetenz (18%) | 65 | 48 | 10,63 |
Kundenorientierung (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 34 | 17 | 4,34 |
Körperliche Beanspruchung (4%) | 70 | 40 | 2,32 |
Der Stellenwert beträgt 45,621 Punkte.
