Emissionsgrenzwerte für das Inverkehrbringen
Heizgeräte bis 400 kW Nennwärmeleistung dürfen unter den Prüfbedingungen des bei bestimmungsgemäßem Betrieb folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
1. Heizgeräte für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | ||||
Holzbrennstoffe | fossile Brennstoffe | ||||
| Einzelraum-heizgeräte* | Raum-heizgeräte* | Ortsfest gesetzte Öfen und Herde | unter 50 kW Nennwärmeleistung* | ab 50 kW Nennwärmeleistung* |
CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
NOx | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
OGC | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 |
Staub | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |
* die angeführten Werte gelten für Einzelraumheizgeräte bis 31.12.2021; für Raumheizgeräte bis 31.12.2019
2. Heizgeräte für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ)** | ||
Holzpellets Einzelraumheizgeräte | Holzpellets Raumheizgeräte | sonstige Holzbrennstoffe | |
CO | 500* | 250* | 250* |
NOx | 100 | 100 | 100 |
OGC | 30 | 20 | 30 |
Staub | 25 | 20 | 30 |
* Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden.
** die angeführten Werte gelten für Einzelraumheizgeräte bis 31.12.2021; für Raumheizgeräte bis 31.12.2019
3. Heizgeräte für flüssige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) |
CO | 20 |
NOx | 35* |
OGC | 6 |
* gilt nur für Herde
4. Heizgeräte für gasförmige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Erdgas | Flüssiggas | |||
| atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner |
CO | 20 | 20 | 35 | 20 |
