III. Abschnitt
Sonderbestimmungen für Lehrer an Gemeindeunterrichtsanstalten und Gemeindebeamten im Kindergartendienst
Lehrer an Gemeindeunterrichtsanstalten
(1) Die Dienstposten der Lehrer an Gemeindeunterrichtsanstalten werden in die Verwendungsgruppen L1, L2a2, L2a1, L2b1 und L3 unterteilt.
(2) Für die Dienstbezüge der Lehrer an Gemeindeunterrichtsanstalten und deren Überstellung in eine andere Verwendungsgruppe des gleichen oder eines anderen Schemas sind die für Lehrpersonen des Bundes geltenden Rechtsvorschriften sinngemäß anzuwenden.
(3) Abweichend von Abs. 2 gebührt einem Lehrer an Gemeindeunterrichtsanstalten folgendes Gehalt:
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | L 1 | L 2a 2 | L 2a 1 | L 2b 1 | L 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | - | 2934,9 | 2767,9 | 2575,1 | 2377,4 |
2 | 3268,1 | 3016,7 | 2840,6 | 2614,9 | 2405,5 |
3 | 3378,6 | 3102,6 | 2912,8 | 2653,9 | 2433,6 |
4 | 3487,1 | 3188,1 | 2987,4 | 2694,4 | 2462,7 |
5 | 3644,3 | 3273,7 | 3067,1 | 2736,9 | 2493,2 |
6 | 3907,4 | 3445,1 | 3228,4 | 2851,3 | 2541,8 |
7 | 4171,7 | 3652,7 | 3396,0 | 2967,8 | 2618,9 |
8 | 4435,1 | 3859,2 | 3562,1 | 3096,6 | 2699,3 |
9 | 4698,8 | 4098,0 | 3752,8 | 3226,4 | 2785,6 |
10 | 4964,8 | 4336,8 | 3943,5 | 3355,0 | 2874,7 |
11 | 5230,5 | 4576,2 | 4134,5 | 3484,3 | 2965,1 |
12 | 5496,5 | 4816,4 | 4324,9 | 3661,7 | 3064,0 |
13 | 5762,2 | 5056,9 | 4517,0 | 3837,4 | 3163,0 |
14 | 6028,2 | 5298,2 | 4707,2 | 4015,0 | 3262,8 |
15 | 6294,2 | 5539,3 | 4900,0 | 4191,2 | 3401,2 |
16 | 6560,5 | 5753,4 | 5069,4 | 4348,3 | 3538,6 |
17 | 6827,0 | 5977,0 | 5246,4 | 4511,8 | 3675,6 |
18 | 7196,2 | - | - | - | - |
