Erhöhung der Monatsentgelte für Betriebs- und Pflegedirektoren
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SDir gemäß § 42 Abs. 2 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SDir | |||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
Gehobenes Management | SDir1 | SDir2 | |
Euro | |||
1 | 7.088,40 | 9.889,10 | 10.568,40 |
2 | 7.271,90 | 10.098,50 | 10.799,60 |
3 | 7.455,20 | 10.307,80 | 11.029,70 |
4 | 7.639,20 | 10.518,30 | 11.260,90 |
5 | 7.822,60 | 10.728,10 | 11.491,70 |
6 | 8.006,40 | 10.937,50 | 11.722,20 |
7 | 8.190,00 | 11.147,50 | 11.953,40 |
8 | 8.373,80 | 11.357,60 | 12.184,00 |
9 | 8.557,40 | 11.568,20 | 12.414,80 |
10 | 8.741,10 | 11.777,80 | 12.645,90 |
11 | 8.924,60 | 11.987,10 | 12.876,90 |
12 | 9.108,20 | 12.196,60 | 13.107,90 |
13 | 9.291,50 | 12.405,60 | 13.338,90 |
14 | 9.475,50 | 12.615,20 | 13.564,80 |
15 | 9.658,60 | 12.707,70 | 13.787,70 |
16 |
| 13.033,70 | 14.010,60 |
17 |
| 13.243,00 | 14.233,60 |
18 |
| 13.451,00 | 14.456,50 |
19 |
| 13.653,10 | 14.679,40 |
