Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N – Ärzte und Zahnärzte
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N gemäß § 10 Abs. 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI/N | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
Euro | ||||
1 | 5.368,10 | 6.476,70 | 7.001,90 | 8.752,40 |
2 | 5.601,50 | 6.768,50 | 7.585,40 | 9.335,80 |
3 | 5.834,90 | 6.943,50 | 8.110,50 | 9.861,00 |
4 | 5.951,60 | 7.118,60 | 8.402,30 | 10.152,80 |
5 | 6.068,40 | 7.235,30 | 8.752,40 | 10.502,80 |
6 | 6.185,10 | 7.352,10 | 8.985,90 | 10.736,30 |
7 | 6.301,70 | 7.468,70 | 9.160,90 | 10.911,30 |
8 |
| 7.585,40 | 9.335,80 | 11.086,40 |
9 |
| 7.702,00 | 9.569,30 | 11.319,80 |
10 |
| 7.760,40 | 9.686,00 | 11.436,40 |
11 |
| 7.877,10 | 9.802,70 | 11.553,20 |
12 |
| 7.993,90 | 9.977,60 | 11.728,20 |
13 |
| 8.052,20 | 10.211,10 | 11.961,60 |
14 |
| 8.168,90 | 10.444,50 | 12.195,00 |
15 |
| 8.285,60 | 10.677,90 | 12.428,40 |
16 |
| 8.338,40 | 10.911,30 | 12.661,80 |
17 |
| 8.567,80 | 11.144,60 | 12.895,10 |
18 |
| 8.767,00 | 11.319,80 | 13.070,20 |
19 |
| 8.980,40 | 11.436,40 | 13.187,00 |
(2) Der Punktewert für die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztedienstvergütung gemäß § 12 Abs. 2 StKDBR beträgt 89,70 Euro.
(3) Die Funktionszulage für Fachärzte gemäß § 13 Abs. 1 StKDBR beträgt 169,60 Euro.
(4) Die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztliche Rufbereitschafts- und Hintergrundbereitschaftsdienst-vergütung gemäß § 16 StKDBR beträgt 24,24 Euro pro Stunde.
(5) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI/N gemäß § 17 Abs. 4 StKDBR beträgt:
Entlohnungsgruppe/ Entlohnungsstufe | Euro pro Stunde | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
1 |
|
|
| 23,39 |
2 |
|
|
| 26,94 |
3 |
|
|
| 29,44 |
4 |
|
|
| 29,44 |
5 | 1 |
|
| 29,44 |
6 | 2 |
|
| 30,14 |
7 | 3 |
|
| 31,07 |
| 4 | 1 |
| 32,28 |
| 5 | 2 | 1 | 36,89 |
| 6 | 3 | 2 | 39,79 |
| 7 | 4 | 3 | 41,57 |
| 8 | 5 | 4 | 41,57 |
| 9 | 6 | 5 | 41,57 |
| 10 | 7 | 6 | 42,74 |
| 11 | 8 | 7 | 43,91 |
| 12 | 9 | 8 | 45,08 |
| 13 | 10 | 9 | 46,26 |
| 14 | 11 | 10 | 47,43 |
| 15 | 12 | 11 | 48,61 |
| 16 | 13 | 12 | 49,72 |
| 17 | 14 | 13 | 51,24 |
| 18 | 15 | 14 | 52,52 |
| 19 | 16 | 15 | 53,90 |
|
| 17 | 16 | 55,31 |
|
| 18 | 17 | 56,79 |
|
| 19 | 18 | 58,35 |
|
|
| 19 | 59,93 |
(6) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI gemäß § 17 Abs. 5 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||
Entlohnungs- gruppe | Entlohnungs- stufe | pauschalierter Stundenwert in Euro |
SI/1 | 01 | 21,43 |
02 | 22,41 | |
03 | 23,33 | |
04 | 24,33 | |
05 | 26,97 | |
06 | 27,61 | |
07 | 28,47 | |
08 | 29,59 | |
SI/2 | 01 | 21,43 |
02 | 22,41 | |
03 | 23,33 | |
04 | 24,33 | |
05 | 26,97 | |
06 | 27,61 | |
07 | 28,47 | |
08 | 29,59 | |
09 | 33,81 | |
10 | 34,83 | |
11 | 35,94 | |
12 | 37,00 | |
13 | 38,09 | |
SI/3 | 01 | 26,97 |
02 | 27,61 | |
03 | 28,47 | |
04 | 29,59 | |
05 | 33,81 | |
06 | 34,83 | |
07 | 35,94 | |
08 | 37,00 | |
09 | 38,09 | |
10 | 39,15 | |
11 | 40,25 | |
12 | 41,31 | |
13 | 42,39 | |
14 | 43,46 | |
15 | 44,54 | |
16 | 45,60 | |
17 | 46,94 | |
18 | 48,12 | |
19 | 49,39 | |
20 | 50,68 | |
21 | 52,04 | |
22 | 53,46 | |
23 | 54,92 | |
SI/4 | 01 | 33,81 |
02 | 34,83 | |
03 | 35,94 | |
04 | 37,00 | |
05 | 38,09 | |
06 | 39,15 | |
07 | 40,25 | |
08 | 41,31 | |
09 | 42,39 | |
10 | 43,46 | |
11 | 44,54 | |
12 | 45,60 | |
13 | 46,94 | |
14 | 48,12 | |
15 | 49,39 | |
16 | 50,68 | |
17 | 52,04 | |
18 | 53,46 | |
19 | 54,92 | |
(7) Die Funktionszulage für Funktionszahnärzte, Funktionsoberärzte und Geschäftsführende Oberärzte gemäß § 19 StKDBR beträgt 1.167,00 Euro.
