Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N – Ärzte und Zahnärzte
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N gemäß § 10 Abs. 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI/N | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
Euro | ||||
1 | 5.408,50 | 6.497,30 | 7.022,50 | 8.773,00 |
2 | 5.641,90 | 6.789,10 | 7.606,00 | 9.356,40 |
3 | 5.875,30 | 6.964,10 | 8.131,10 | 9.881,60 |
4 | 5.992,00 | 7.139,20 | 8.422,90 | 10.173,40 |
5 | 6.108,80 | 7.255,90 | 8.773,00 | 10.523,40 |
6 | 6.205,70 | 7.372,70 | 9.006,50 | 10.756,90 |
7 | 6.322,30 | 7.489,30 | 9.181,50 | 10.931,90 |
8 |
| 7.606,00 | 9.356,40 | 11.107,00 |
9 |
| 7.722,60 | 9.589,90 | 11.340,40 |
10 |
| 7.781,00 | 9.706,60 | 11.457,00 |
11 |
| 7.897,70 | 9.823,30 | 11.573,80 |
12 |
| 8.014,50 | 9.998,20 | 11.748,80 |
13 |
| 8.072,80 | 10.231,70 | 11.982,20 |
14 |
| 8.189,50 | 10.465,10 | 12.215,60 |
15 |
| 8.306,20 | 10.698,50 | 12.449,00 |
16 |
| 8.359,00 | 10.931,90 | 12.682,40 |
17 |
| 8.588,40 | 11.165,20 | 12.915,70 |
18 |
| 8.787,60 | 11.340,40 | 13.090,80 |
19 |
| 9.001,00 | 11.457,00 | 13.207,60 |
(2) Der Punktewert für die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztedienstvergütung gemäß § 12 Abs. 2 StKDBR beträgt 90,60 Euro.
(3) Die Funktionszulage für Fachärzte gemäß § 13 Abs. 1 StKDBR beträgt 171,30 Euro.
(4) Die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztliche Rufbereitschafts- und Hintergrundbereitschaftsdienst-vergütung gemäß § 16 StKDBR beträgt 24,48 Euro pro Stunde.
(5) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI/N gemäß § 17 Abs. 4 StKDBR beträgt:
Entlohnungsgruppe/ Entlohnungsstufe | Euro pro Stunde | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
1 |
|
|
| 23,62 |
2 |
|
|
| 27,21 |
3 |
|
|
| 29,73 |
4 |
|
|
| 29,73 |
5 | 1 |
|
| 29,73 |
6 | 2 |
|
| 30,44 |
7 | 3 |
|
| 31,38 |
| 4 | 1 |
| 32,60 |
| 5 | 2 | 1 | 37,26 |
| 6 | 3 | 2 | 40,19 |
| 7 | 4 | 3 | 41,99 |
| 8 | 5 | 4 | 41,99 |
| 9 | 6 | 5 | 41,99 |
| 10 | 7 | 6 | 43,17 |
| 11 | 8 | 7 | 44,35 |
| 12 | 9 | 8 | 45,53 |
| 13 | 10 | 9 | 46,72 |
| 14 | 11 | 10 | 47,90 |
| 15 | 12 | 11 | 49,10 |
| 16 | 13 | 12 | 50,22 |
| 17 | 14 | 13 | 51,75 |
| 18 | 15 | 14 | 53,05 |
| 19 | 16 | 15 | 54,44 |
|
| 17 | 16 | 55,86 |
|
| 18 | 17 | 57,36 |
|
| 19 | 18 | 58,93 |
|
|
| 19 | 60,53 |
(6) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI gemäß § 17 Abs. 5 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||
Entlohnungs- gruppe | Entlohnungs- stufe | pauschalierter Stundenwert in Euro |
SI/1 | 01 | 21,64 |
02 | 22,63 | |
03 | 23,56 | |
04 | 24,57 | |
05 | 27,24 | |
06 | 27,89 | |
07 | 28,75 | |
08 | 29,89 | |
SI/2 | 01 | 21,64 |
02 | 22,63 | |
03 | 23,56 | |
04 | 24,57 | |
05 | 27,24 | |
06 | 27,89 | |
07 | 28,75 | |
08 | 29,89 | |
09 | 34,15 | |
10 | 35,18 | |
11 | 36,30 | |
12 | 37,37 | |
13 | 38,47 | |
SI/3 | 01 | 27,24 |
02 | 27,89 | |
03 | 28,75 | |
04 | 29,89 | |
05 | 34,15 | |
06 | 35,18 | |
07 | 36,30 | |
08 | 37,37 | |
09 | 38,47 | |
10 | 39,54 | |
11 | 40,65 | |
12 | 41,72 | |
13 | 42,81 | |
14 | 43,89 | |
15 | 44,99 | |
16 | 46,06 | |
17 | 47,41 | |
18 | 48,60 | |
19 | 49,88 | |
20 | 51,19 | |
21 | 52,56 | |
22 | 53,99 | |
23 | 55,47 | |
SI/4 | 01 | 34,15 |
02 | 35,18 | |
03 | 36,30 | |
04 | 37,37 | |
05 | 38,47 | |
06 | 39,54 | |
07 | 40,65 | |
08 | 41,72 | |
09 | 42,81 | |
10 | 43,89 | |
11 | 44,99 | |
12 | 46,06 | |
13 | 47,41 | |
14 | 48,60 | |
15 | 49,88 | |
16 | 51,19 | |
17 | 52,56 | |
18 | 53,99 | |
19 | 55,47 | |
(7) Die Funktionszulage für Funktionszahnärzte, Funktionsoberärzte und Geschäftsführende Oberärzte gemäß § 19 StKDBR beträgt 1.178,70 Euro.
