Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren für Vertragsbedienstete in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen in Pflegeeinrichtungen und für Lehrende in Bildungseinrichtungen für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes, die im Entlohnungsschema SII/N entlohnt werden
(1) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema SII/N gemäß § 244c Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
im Entlohnungsschema SII/N | |||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
SII/N1FL | SII/N1 | SII/N2 | SII/N3 | SII/N4 | |
Euro | |||||
1 | 4.968,60 | 3.918,30 | 3.393,10 | 3.101,40 | 2.936,80 |
2 | 5.038,60 | 3.988,30 | 3.451,50 | 3.148,10 | 2.983,50 |
3 | 5.096,90 | 4.046,70 | 3.536,70 | 3.221,60 | 3.057,10 |
4 | 5.155,30 | 4.105,00 | 3.635,90 | 3.309,10 | 3.144,60 |
5 | 5.225,30 | 4.175,10 | 3.697,30 | 3.392,00 | 3.227,50 |
6 | 5.295,30 | 4.245,00 | 3.775,50 | 3.470,20 | 3.305,60 |
7 | 5.412,00 | 4.361,70 | 3.847,90 | 3.540,20 | 3.375,60 |
8 | 5.525,20 | 4.475,00 | 3.941,20 | 3.610,20 | 3.445,70 |
9 | 5.636,00 | 4.585,80 | 4.021,80 | 3.673,10 | 3.508,70 |
10 | 5.723,60 | 4.673,30 | 4.089,40 | 3.729,20 | 3.564,70 |
11 | 5.805,30 | 4.755,00 | 4.157,20 | 3.785,20 | 3.620,70 |
12 | 5.887,00 | 4.836,60 | 4.209,70 | 3.826,10 | 3.661,60 |
13 | 6.032,80 | 4.918,30 | 4.257,50 | 3.868,10 | 3.703,50 |
14 | 6.120,40 | 5.000,00 | 4.299,40 | 3.910,10 | 3.745,60 |
15 | 6.190,50 | 5.070,10 | 4.346,20 | 3.945,00 | 3.780,60 |
16 | 6.266,20 | 5.128,40 | 4.387,00 | 3.980,10 | 3.815,60 |
17 | 6.342,10 | 5.186,80 | 4.420,80 | 4.008,10 | 3.843,60 |
18 | 6.417,90 | 5.233,40 | 4.443,00 | 4.036,10 | 3.871,60 |
19 | 6.488,00 | 5.280,20 | 4.482,70 | 4.064,10 | 3.899,70 |
20 | 6.558,00 | 5.315,10 | 4.509,60 | 4.085,10 | 3.920,50 |
21 | 6.628,00 | 5.350,10 | 4.542,20 | 4.106,20 | 3.941,60 |
22 | 6.698,10 | 5.385,10 | 4.562,00 | 4.120,10 | 3.955,60 |
23 | 6.768,10 | 5.420,20 | 4.593,60 | 4.134,10 | 3.969,50 |
(2) Die Funktionszulage für Leiter einer Bildungseinrichtung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes gemäß § 244d Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
| Funktion | Euro |
1. | Für den Leiter des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Ost | 1.395,30 |
2. | Für den Leiter des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Süd und den Leiter der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Leoben | 1019,80 |
3. | Für den Leiter der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg, Frohnleiten und Stolzalpe | 872,40 |
4. | Für den Leiter eines Bereiches des Bildungszentrums für Pflege und Gesundheit Graz Ost | 663,00 |
(3) Die Funktionszulage für Lehrer und Lehrassistenten einer Bildungseinrichtung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe des Landes gemäß § 244e Stmk. L-DBR beträgt 233,40 Euro.
(4) Die SII/N-Funktionszulage für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SII/N1FL gemäß § 244ea Stmk. L-DBR beträgt 350,20 Euro.
(5) Die Nebengebühr – Erschwernisvergütung für Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, die in einem erweiterten Tätigkeitsbereich eingesetzt sind, beträgt gemäß § 244eb Stmk. L-DBR 233,40 Euro. Mit abgeschlossener Sonderausbildung erhöht sich diese Erschwernisvergütung auf 408,40 Euro.
