Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Vertragslehrer am Konservatorium
(1) Das Monatsentgelt der Vertragslehrer im Entlohnungsschema IL gemäß § 229 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
im Entlohnungsschema IL | |||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
l1 | l2a2 | l3 | |
Euro | |||
1 | 3.588,3 | 3.258,8 | 2.659,3 |
2 | 3.687,7 | 3.342,4 | 2.691,4 |
3 | 3.787,5 | 3.426,0 | 2.723,1 |
4 | 3.897,7 | 3.510,0 | 2.755,5 |
5 | 4.135,9 | 3.593,6 | 2.788,4 |
6 | 4.386,5 | 3.764,1 | 2.839,1 |
7 | 4.637,8 | 3.968,2 | 2.919,6 |
8 | 4.879,6 | 4.171,1 | 3.004,3 |
9 | 5.132,7 | 4.405,5 | 3.080,6 |
10 | 5.391,9 | 4.640,0 | 3.179,4 |
11 | 5.715,6 | 4.931,4 | 3.301,9 |
12 | 5.966,4 | 5.169,9 | 3.399,3 |
13 | 6.197,7 | 5.408,3 | 3.498,4 |
14 | 6.449,0 | 5.646,9 | 3.598,9 |
15 | 6.699,6 | 5.885,5 | 3.733,8 |
16 | 6.943,6 | 6.097,6 | 3.868,9 |
17 | 7.261,1 | 6.300,7 | 4.003,3 |
18 | 7.261,1 | 6.538,4 | 4.137,7 |
19 | 7.736,6 | 6.755,7 | 4.272,1 |
(2) Die Jahresentlohnung der Vertragslehrer im Entlohnungsschema II L gemäß § 230 Stmk. L-DBR beträgt:
in der Entlohnungsgruppe | für Unterrichtsgegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe | für jede Jahreswochenstunde |
Euro | ||
l1 | I | 2.580,3 |
II | 2.453,4 | |
III | 2.298,0 | |
IV | 2.056,0 | |
IVa | 2.144,3 | |
IVb | 2.189,5 | |
V | 1.978,3 | |
l2a2 |
| 1.761,5 |
l3 |
| 1.432,0 |
(3) Die Dienstzulage des Leiters des Konservatoriums gemäß § 232 Abs. 1 Stmk. L-DBR beträgt:
1. in der Entlohnungsstufe 2 bis 9 1.152,9 Euro,
2. in der Entlohnungsstufe 10 bis 13 1.232,4 Euro,
3. ab der Entlohnungsstufe 14 ..1.308,6 Euro.
(4) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium für den mit der Studienleitung betrauten Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 2 Stmk. L-DBR beträgt 546,4 Euro.
(5) Die Nebengebühr – Funktionsvergütung am Konservatorium, abhängig von der Anzahl der Lehrenden, die dem Vertragslehrer gemäß § 232a Abs. 3 Stmk. L-DBR unterstellt ist, beträgt:
Gruppen | Lehrer | Betrag/Euro |
Gruppe 1 | bis zu 10 | 195,7 |
Gruppe 2 | ab 11 bis 20 | 215,8 |
Gruppe 3 | ab 21 bis 30 | 235,1 |
Gruppe 4 | ab 31 | 254,9 |
