Anlage 3
1. Zu :
Die Zulagen betragen monatlich
in der Verwendungsgruppe | |||||||
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
93,36 | 175,41 | 179,92 | 140,78 | 164,21 | 178,40 | 224,86 | 370,96 |
in der Verwendungsgruppe | |||
KA 1 | KA 2 | KA 3 | R |
Euro | Euro | Euro | Euro |
773,39 | 774,16 | 512,62 | 73,45 |
2. Zu :
Die Dienstalterszulagen (kleine und große DAZ) betragen monatlich
a) für Beamte/Beamtinnen des Schemas I
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe |
| |||||
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 | ||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
kleine DAZ | 150,44 | 115,53 | 113,03 | 48,20 | 41,30 | 32,45 | |
große DAZ | 240,71 | 184,88 | 180,85 | 77,10 | 66,07 | 51,92 | |
b) für Beamte/Beamtinnen des Schemas II, Dienstklasse III
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A | B | C | D1 | D | E1 | E | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ | 43,50 | 98,83 | 150,44 | 115,53 | 113,02 | 41,30 | 32,45 |
große DAZ | 174,05 | 131,74 | 240,71 | 184,88 | 180,85 | 66,07 | 51,92 |
c) für Beamte/Beamtinnen des Schemas II K
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ | 69,77 | 128,59 | 146,21 | 173,33 | 177,14 | 198,09 |
große DAZ | 111,66 | 205,76 | 186,09 | 220,60 | 354,34 | 396,22 |
d) für Beamte/Beamtinnen des Schemas II P
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | |||||
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ | 69,77 | 128,59 | 146,21 | 173,33 | 177,14 | 198,09 |
große DAZ | 111,66 | 205,76 | 186,09 | 220,60 | 354,34 | 396,22 |
e) für Beamte/Beamtinnen des Schemas II L
Dienstalterszulage | in der Verwendungsgruppe | ||||||
LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
kleine DAZ | 131,58 | 202,42 | 105,59 | 184,73 | 66,91 | 84,33 | 139,11 |
große DAZ | 263,16 | 269,87 | 211,19 | 246,31 | 267,58 | 337,36 | 556,46 |
3. Zu :
Die Allgemeine Dienstzulage beträgt monatlich
a) für Beamte/Beamtinnen des Schemas I ................................................................... 233,34 Euro;
b) für Beamte/Beamtinnen des Schemas II
in den Dienstklassen III bis V ................................................................................. 233,34 Euro,
in den Dienstklassen VI bis IX ............................................................................... 296,53 Euro.
.
4. Zu :
Die Dienstzulage für Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen beträgt monatlich
in den Gehaltsstufen 1 bis 6, 1. Halbjahr, der Dienstklasse III ................................... 521,03 Euro,
ab der Gehaltsstufe 6, 2. Halbjahr, der Dienstklasse III
und in den Dienstklassen VI und VII .......................................................................... 677,28 Euro.
5. Zu :
Die Dienstzulage für Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen beträgt monatlich
in den Gehaltsstufen 1 bis 6, 1. Halbjahr, der Dienstklasse III ................................... 392,96 Euro,
ab der Gehaltsstufe 6, 2. Halbjahr, der Dienstklasse III
und in den Dienstklassen VI und VII .......................................................................... 503,07 Euro.
6. Zu :
Die Feuerwehr-Chargenzulage beträgt monatlich
a) | 430,08 | Euro für | Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse IV oder V eingereiht sind und einen mit Dienstklasse V bewerteten Dienstposten innehaben; |
b) | 806,69 | Euro für | Inspektionshauptbrandmeister/Inspektionshauptbrandmeisterinnen, die nicht unter lit. a fallen; |
c) | 654,29 | Euro für | Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, Erste; |
d) | 286,74 | Euro für | Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die in die Dienstklasse IV oder V eingereiht sind und einen mit Dienstklasse V bewerteten Dienstposten innehaben; |
e) | 506,84 | Euro für | Hauptbrandmeister/Hauptbrandmeisterinnen, die nicht unter lit. d fallen; |
f) | 380,31 | Euro für | Oberbrandmeister/Oberbrandmeisterinnen; |
g) | 295,46 | Euro für | Brandmeister/Brandmeisterinnen, Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen nach Vollendung einer sechsjährigen Dienstzeit als Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerin; |
h) | 106,25 | Euro für | Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerinnen vor Vollendung einer sechsjährigen Dienstzeit als Inspektions-Rauchfangkehrer/Inspektions-Rauchfangkehrerin, Löschmeister/Löschmeisterinnen, Oberfeuerwehrmänner/Oberfeuerwehrfrauen, Erste. |
7. Zu :
Die Dienstzulage für Oberfeuerwehrmänner/Oberfeuerwehrfrauen der Verwendungsgruppe D beträgt monatlich ......................................................................................................... 106,25 Euro.
8. Zu :
Die Dienstzulage für Erzieher/Erzieherinnen, Heimhelfer/Heimhelferinnen und Horthelfer/Horthelferinnen der Verwendungsgruppe D
beträgt monatlich ......................................................................................................... 118,63 Euro.
9. Zu :
Die Dienstzulage für Hebammen, Lehrhebammen, Leitende Lehrhebammen, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen, Leitende Hebammen sowie Fachbereichskoordinatoren/Fachbereichskoordinatorinnen Hebammen
beträgt monatlich ......................................................................................................... 363,85 Euro.
10. Zu und :
Die Chargenzulage beträgt monatlich:
a) | 665,75 Euro für | Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Leitende Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
b) | 752,98 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen in Stabsstellen ohne Führungsaufgaben; | ||||
c1) | 834,46 Euro für | Lehrer/Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege, Lehrer/Lehrerinnen für MTDG, Lehrhebammen, Lehrende Medizinisch-technische Fachkräfte mit Sonderausbildung für Lehraufgaben; | ||||
c2) | 937,76 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen,
Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
d) | 1.055,99 Euro für | Leitende Desinfektionsassistenten/Leitende Desinfektionsassistentinnen, Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen, Leitende Medizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen, Leitende Medizinische Masseure/Leitende Medizinische Masseurinnen, Leitende Operationsassistenten/Leitende Operationsassistentinnen, Erste Obduktionsassistenten/Erste Obduktionsassistentinnen, Leitende Obduktionsassistenten/Leitende Obduktionsassistentinnen, Stationsleiter/Stationsleiterinnen Pflege, Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG, Leitende Hebammen, Medizinisch-technische Fachkräfte mit Führungsaufgaben,
| ||||
e) | 1.277,51 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
f) | 1.395,74 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
g) | 1.565,64 Euro für | Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Pflege, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen Hebammen,
| ||||
11. Zu und :
Die Chargenzulage beträgt monatlich:
Die Chargenzulage beträgt monatlich:
in der Dienstzulagengruppe I ……………………………………………………. 1.632,18 Euro,
in der Dienstzulagengruppe II ………………………………………………...…. 2.223,35 Euro,
in der Dienstzulagengruppe III ………………………………...………………… 2.814,46 Euro,
in der Dienstzulagengruppe IV …………………………………...……………… 3.405,63 Euro.
12. Zu und 4:
Die Leiterzulage/Leiterinnenzulage beträgt monatlich
a) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe L 1 eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 4. Halbjahr | |
1 bis 9, 3. Halbjahr | 9, 4. Halbjahr, bis 13, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 1.131,28 | 1.209,45 | 1.283,69 |
II | 1.018,17 | 1.089,26 | 1.155,51 |
III | 904,64 | 968,41 | 1.026,86 |
IV | 791,11 | 846,52 | 899,55 |
V | 678,93 | 724,93 | 769,87 |
b) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe L 2a 2 eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 517,12 | 559,61 | 602,30 |
II | 424,14 | 457,73 | 492,62 |
III | 340,79 | 366,67 | 392,17 |
IV | 284,97 | 305,64 | 326,73 |
V | 237,42 | 254,80 | 272,43 |
c) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe L 2a 1 eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 12, 4. Halbjahr | |
1 bis 8, 3. Halbjahr | 8, 4. Halbjahr, bis 12, 3. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 402,63 | 439,54 | 473,62 |
II | 339,56 | 368,62 | 393,30 |
III | 283,56 | 306,34 | 327,13 |
IV | 236,33 | 256,98 | 272,43 |
V | 170,47 | 183,68 | 196,10 |
d) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe L 2b 1 eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 13, 2. Halbjahr | |
1 bis 9, 1. Halbjahr | 9, 2. Halbjahr, bis 13, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 402,63 | 439,54 | 473,62 |
II | 339,56 | 368,62 | 393,30 |
III | 283,56 | 306,34 | 327,13 |
IV | 236,33 | 256,98 | 272,43 |
V | 170,47 | 183,68 | 196,10 |
e) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe L 3 eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Jahr | |
1 bis 10, 1. Jahr | 10, 2. Jahr bis 15, 1. Jahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 77,18 | 81,43 | 88,19 |
II | 111,32 | 113,56 | 119,50 |
III | 159,34 | 163,97 | 173,78 |
IV | 221,59 | 226,97 | 240,63 |
V | 236,33 | 244,86 | 262,62 |
VI | 319,01 | 325,61 | 346,96 |
VII | 400,34 | 406,75 | 434,22 |
VIII | 481,05 | 487,21 | 520,45 |
IX | 561,65 | 567,46 | 606,17 |
X | 643,21 | 647,53 | 692,29 |
f) für Beamte/Beamtinnen, die in Verwendungsgruppe LKP eingereiht sind:
in der Dienst- zulagengruppe | in den Gehaltsstufen | ab der Gehaltsstufe 15, 2. Halbjahr | |
1 bis 10, 1. Halbjahr | 10, 2. Halbjahr bis 15, 1. Halbjahr | ||
Euro | Euro | Euro | |
I | 77,18 | 81,43 | 88,19 |
II | 111,32 | 113,56 | 119,50 |
III | 159,34 | 163,97 | 173,78 |
IV | 221,59 | 226,97 | 240,63 |
V | 236,33 | 244,86 | 262,62 |
VI | 319,01 | 325,61 | 346,96 |
VII | 400,34 | 406,75 | 434,22 |
VIII | 481,05 | 487,21 | 520,45 |
IX | 561,65 | 567,46 | 606,17 |
X | 643,21 | 647,53 | 692,29 |
13. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich
in den Gehaltsstufen 1 bis 5, 1. Halbjahr .................................................................. 142,63 Euro,
in den Gehaltsstufen 5, 2. Halbjahr, bis 11, 1. Halbjahr ........................................... 199,10 Euro,
ab der Gehaltsstufe 11, 2. Halbjahr ........................................................................... 262,92 Euro.
14. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich ............................................................................ 96,19 Euro.
15. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich
in den Gehaltsstufen 1 bis 10, 1. Halbjahr ................................................................ 481,05 Euro,
in den Gehaltsstufen 10, 2. Halbjahr, bis 15, 1. Halbjahr ......................................... 487,21 Euro,
ab der Gehaltsstufe 15, 2. Halbjahr …………........................................................... 520,45 Euro.
16. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich .......................................................................... 687,06 Euro.
17. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich .......................................................................... 713,05 Euro.
18. Zu :
Die Dienstzulage beträgt monatlich ....................................................................... 1.379,63 Euro.
