Verlauf der Straßenachse
Der Verlauf der Straßenachse der L 95 – Silbertaler Straße ist in den nachstehend aufgelisteten planlichen Darstellungen des Amtes der Landesregierung in gelber Farbe dargestellt.
Plan-Bezeichnung: | Maßstab: | Datum: |
BS-2013-028 L95_Abschnitt1_12225102 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L95_Abschnitt2_12225103 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L95_Abschnitt3_13225002 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L95_Abschnitt4_13225003 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
BS-2013-028 L95_Abschnitt5_13225001 | 1 : 5.000 | 30.10.2014 |
Weitere Inhalte
Die planlichen Darstellungen liegen im Amt der Landesregierung, in den Bezirkshauptmannschaften Bludenz,
Bregenz, Dornbirn und Feldkirch sowie den Gemeindeämtern Schruns, Bartholomäberg und Silbertal während der
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.
