| |
A017 Kormoran (Phalacrocorax carbo) | Erhalt und Entwicklung großer stehender oder langsam fließender, fischreicher Gewässer und von Wäldern oder Baumgruppen auf Inseln oder Halbinseln |
A021 Große Rohrdommel (Botaurus stellaris) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe an stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit Röhricht |
A022 Zwergdommel (Ixobrychus minutus) | Erhalt und Entwicklung großer Augewässer und Kiesgrubengewässer mit starkwüchsigem im Wasser stehendem Schilf |
A023 Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe mit stehenden fischreichen Gewässern, Flachwasserzonen, Röhricht, Gebüschen und Auwald |
A026 Seidenreiher (Egretta garzetta) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe mit stehenden fischreichen Gewässern, Flachwasserzonen, Röhricht, Gebüschen und Auwald |
A027 Silberreiher (Egretta alba) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Feuchtgebiete mit Auwald oder alten Baumgruppen und fischreichen stehenden oder langsam fließenden Gewässern und mäusereichen Wiesen und Äckern im Umfeld |
A028 Graureiher (Ardea cinerea) | Erhalt und Entwicklung von Waldbeständen mit hohen alten Bäumen am Gewässerufer, auf Halbinseln oder Inseln und großflächiger Feuchtgebiete mit fischreichen stehenden oder fließenden Gewässern |
A029 Purpurreiher (Ardea purpurea) | Erhalt und Entwicklung alter hoher Bäume am Gewässerufer, auf Halbinseln oder Inseln und großflächiger Feuchtgebiete mit Altschilfbeständen und fischreichen stehenden oder langsam fließenden Gewässern |
A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Wälder mit hohem Altholzanteil, strukturiert durch Lichtungen, Waldwiesen, Bachtäler, waldnahe Wiesen und Feuchtflächen |
A039 Saatgans (Anser fabalis) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe mit offenen Wasserflächen, Sedimentbänken und Inseln |
A041 Blässgans (Anser albifrons) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe mit offenen Wasserflächen, Sedimentbänken und Inseln |
A043 Graugans (Anser anser) | Erhalt und Entwicklung großer Feuchtgebietskomplexe mit offenen Wasserflächen, Sedimentbänken und Inseln |
A050 Pfeifente (Anas penelope) | Erhalt und Entwicklung großer stehender oder langsam fließender Gewässer mit Flachwasserzonen, Sedimentbänken und Inseln |
A051 Schnatterente (Anas strepera) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Feuchtgebietskomplexe mit größeren stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit Flachwasserabschnitten und Röhricht |
A052 Krickente (Anas crecca) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Feuchtgebietskomplexe mit großen und kleinen stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit Flachwasserabschnitten und Sedimentbänken mit viel Deckung in Form von Röhricht oder krautiger Ufervegetation |
A053 Stockente (Anas platyrhynchos) | Erhalt und Entwicklung stehender und fließender Gewässer mit Sedimentbänken und Röhricht |
A054 Spießente (Anas acuta) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Feuchtgebietskomplexe mit größeren stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit Flachwasserabschnitten und Röhricht |
A055 Knäckente (Anas querquedula) | Erhalt und Entwicklung von stehenden Gewässern mit Flachwasserzonen, Röhricht und Sedimentbänken |
A056 Löffelente (Anas clypeyta) | Erhalt und Entwicklung von stehenden Gewässern mit Flachwasserzonen, Röhricht und Sedimentbänken |
A058 Kolbenente (Netta rufina) | Erhalt und Entwicklung großer stehender oder langsam fließender Gewässer mit Unterwasservegetation |
A059 Tafelente (Aythya ferina) | Erhalt und Entwicklung großer, nährstoffreicher stehender Gewässer mit Verlandungszonen und Röhricht |
A061 Reiherente (Aythya fuligula) | Erhalt und Entwicklung großer stehender oder langsam fließender Gewässer mit Mindesttiefen von 0,5 bis 1 m und Bereichen mit dichter krautiger Vegetation am Ufer |
A067 Schellente (Bucephala clangula) | Erhalt und Entwicklung von Fließstreckenabschnitten an Flüssen und größerer nährstoffsarmer stehender oder langsam fließender Gewässer mit Baumbeständen in Ufernähe |
A070 Gänsesäger (Mergus merganser) | Erhalt und Entwicklung von Fließstreckenabschnitten an Flüssen und großen stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit Tiefen von wenigen Metern, mit Sedimentbänken und Inseln und Waldbeständen in Ufernähe |
A072 Wespenbussard (Pernis apivorus) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Wälder mit überwiegend Laubholzarten, mosaikhafter Abwechslung von Altersklassen, lichter Struktur, ungestörten Altholzflächen, Lichtungen, extensiv genutzten Grünlandflächen und Kleingewässern |
A073 Schwarzmilan (Milvus migrans) | Erhalt und Entwicklung von Auwäldern mit Altholzbeständen, Altarmen, Fließstrecken von größeren Flüssen und angrenzendem extensiv bewirtschafteten Kulturlandflächen |
A075 Seeadler (Haliaetus albicilla) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Auwälder mit Altholzbeständen und großflächigen Feuchtgebieten mit stehenden oder langsam fließenden Gewässern, Verlandungszonen und Sedimentbänken |
A081 Rohrweihe (Circus aeruginosus) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Feuchtgebiete mit Schilfflächen, stehenden Gewässern und offener, extensiv genutzter Kulturlandschaft |
A094 Fischadler (Pandion haliaetus) | Erhalt und Entwicklung naturnaher Flusslandschaften mit Fließstrecken, Au- und Hangwäldern und größeren stehenden Gewässern |
A103 Wanderfalke (Falco peregrinus) | Erhalt und Entwicklung abwechslungsreicher waldreicher Landschaften mit Felswänden |
A118 Wasserralle (Rallus aquaticus) | Erhalt und Entwicklung von Röhrichtflächen angrenzend an offenes Wasser |
A119 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) | Erhalt und Entwicklung von naturnahen Verlandungszonen seichter Gewässer, flach überschwemmten Wiesen- bzw. Seggen- oder Ruderalflächen |
A123 Teichhuhn (Gallinula chloropus) | Erhalt eutropher, mäßig tiefer, größerer bis kleinerer Stillgewässer mit ausgeprägter Röhrichtzone |
A125 Blässhuhn (Fulica atra) | Erhalt und Entwicklung seichter bis mäßig tiefer eutropher Gewässer mit Verlandungszonen |
| Erhalt und Entwicklung großflächig offener Moore oder offenen Kulturlands mit ausgedehnten extensiv genutzten Wiesen- und Ackerflächen mit störungsarmen lichten, feuchten Waldbeständen |
A140 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) | Erhalt und Entwicklung großflächiger Sedimentbänke und offenen Ackerlands mit Rapsfeldern und Stoppeläckern |
A142 Kiebitz (Vanellus vanellus) | Erhalt und Entwicklung von großflächig offenen Landschaften mit Wiesen oder Maisäckern, Sedimentbänken an größeren Gewässern |
A149 Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | Erhalt und Entwicklung vegetationsarmer Uferbereiche an größeren stehenden Flachwässern |
A151 Kampfläufer (Philomachus pugnax) | Erhalt und Entwicklung vegetationsarmer Uferbereiche an größeren stehenden Flachwässern |
A153 Bekassine (Gallinago gallinago) | Erhalt und Entwicklung von Mooren, Feuchtwiesen und Feuchtflächen im Kulturland, Flachwasserzonen und Feinsedimentbänken an größeren Gewässern |
A160 Großer Brachvogel (Numenius arquata) | Erhalt und Entwicklung offener, magerer, extensiv genutzter, teilweise feuchter Grünlandbereiche, wie Streuwiesen, Niedermoore und Hochmoore; Erhalt und Entwicklung von Flachwasserzonen und Sedimentbänken an größeren Gewässern |
A166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | Erhalt und Entwicklung von Flachwasserzonen und Sedimentbänken an großen Gewässern |
A168 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | Erhalt und Entwicklung von naturnahen Fließstrecken an Flüssen mit regelmäßig umgelagerten Kiesbänken und Kiesinseln mit Feinsedimentflächen, teilweise krautiger Vegetation und Pioniergebüschen |
A176 Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) | Erhalt und Entwicklung offener Verlandungszonen an größeren stehenden Gewässern mit lückiger Krautschicht, Halbinseln und Inseln |
A179 Lachmöwe (Larus ridibundus) | Erhalt und Entwicklung offener Verlandungszonen an größeren stehenden Gewässern mit lückiger Krautschicht, Halbinseln und Inseln |
A182 Sturmmöwe (Larus canus) | Erhalt und Entwicklung offener Verlandungszonen an größeren stehenden Gewässern mit lückiger Krautschicht, Halbinseln und Inseln |
A190 Raubseeschwalbe (Sterna caspia) | Erhalt und Entwicklung großer stehender Gewässer mit Inseln oder Halbinseln |
A193 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) | Erhalt und Entwicklung großer, fischreicher, stehender oder langsam fließender Gewässer mit vegetationsarmen Verlandungszonen oder Inseln |
A197 Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) | Erhalt und Entwicklung großer stehender Gewässer mit Inseln oder Halbinseln |
A210 Turteltaube (Streptopelia turtur) | Erhalt und Entwicklung halboffener bis offener Kultur- und Aulandschaften in klimatisch begünstigten Lagen |
A229 Eisvogel (Alcedo atthis) | Erhalt und Entwicklung von Fließgewässern oder stehenden Gewässern mit frischen, senkrechten Uferanrissen von Feinsedimentablagerungen, Gewässern mit hohen Dichten an fingerlangen Kleinfischen und mit ufernahen Ansitzwarten in Form von über das Wasser hängenden Zweigen oder Röhricht |
A234 Grauspecht (Picus canus) | Erhalt und Entwicklung von Laub- oder Mischwäldern mit morschen Laubbäumen, Lichtungen, Waldrändern und mageren Grünlandflächen |
A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius) | Erhalt und Entwicklung von großen zusammenhängenden Waldflächen mit Altholz und älteren Rotbuchen |
A272 Blaukehlchen (Luscinia svecica) | Erhalt und Entwicklung von Schilfröhricht und Weidengebüsch in Verbindung mit teilweise offenem vegetationsfreien Boden, bevorzugt in Uferbereichen von flachen nährstoffreichen stehenden Wasserflächen |
A292 Rohrschwirl (Locustella luscinioides) | Erhalt und Entwicklung von im Wasser stehenden Altschilfbeständen mit starkhalmigem Schilf |
A295 Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) | Erhalt und Entwicklung von im Wasser stehenden Schilf- und Großseggenbeständen |
A298 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) | Erhalt und Entwicklung von im Wasser stehenden Altschilfbeständen mit starkhalmigem Schilf |
A338 Neuntöter (Lanius collurio) | Erhalt und Entwicklung von offenen Landschaften mit Gebüschgruppen und Hecken mit Dornsträuchern innerhalb extensiv genutzter, insektenreicher Grünlandflächen |
| |