Beitragsgrundlagen aus dem Jahr | Aufwertungsfaktor |
1990 | 2,211 |
1991 | 2,114 |
1992 | 2,030 |
1993 | 1,949 |
1994 | 1,907 |
1995 | 1,850 |
1996 | 1,807 |
1997 | 1,807 |
1998 | 1,784 |
1999 | 1,760 |
2000 | 1,753 |
2001 | 1,734 |
2002 | 1,867 |
2003 | 1,832 |
2004 | 1,802 |
2005 | 1,756 |
2006 | 1,715 |
2007 | 1,670 |
2008 | 1,626 |
2009 | 1,570 |
2010 | 1,570 |
2011 | 1,555 |
2012 | 1,490 |
2013 | 1,454 |
2014 | 1,426 |
2015 | 1,403 |
2016 | 1,384 |
2017 | 1,366 |
2018 | 1,336 |
2019 | 1,295 |
2020 | 1,266 |
2021 | 1,249 |
2022 | 1,212 |
2023 | 1,130 |
2024 | 1,035 |
Schriftgröße: 100 %
