Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ
Die Modellfunktion Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ umfasst die Ausführung von Detailarbeiten innerhalb eines Sachgebietes im Verwaltungsbereich: Formularbearbeitung, Detailabklärungen, Inkasso, Erteilung von Routineauskünften usw.
Die Modellfunktion Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ besteht aus folgenden Modellstellen:
1. Die Modellstelle Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ 1/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
y | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 27 | 31 | 5,220 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 16 | 31 | 4,230 |
Fachkompetenz (18%) | 40 | 30 | 6,570 |
Kommunikation/Kundenorientierung (18%) | 31 | 31 | 5,580 |
Stellenwert |
|
| 22 |
2. Die Modellstelle Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ 2a/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 27 | 31 | 5,220 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 31 | 31 | 5,580 |
Fachkompetenz (18%) | 40 | 38 | 6,570 |
Kommunikation/Kundenorientierung (18%) | 46 | 46 | 8,280 |
Stellenwert |
|
| 26 |
3. Die Modellstelle Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ 2b/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 27 | 31 | 5,220 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 31 | 46 | 6,930 |
Fachkompetenz (18%) | 40 | 30 | 6,570 |
Kommunikation/Kundenorientierung (18%) | 31 | 46 | 6,930 |
Stellenwert |
|
| 26 |
4. Die Modellstelle Sachbearbeitung allgemein - kaufmännisch/administrativ 3/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 27 | 31 | 5,220 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 31 | 46 | 6,930 |
Fachkompetenz (18%) | 40 | 45 | 7,515 |
Kommunikation/Kundenorientierung (18%) | 46 | 46 | 8,280 |
Stellenwert |
|
| 28 |
