Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach
Die Modellfunktion Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach umfasst Begutachtungs-, Bewilligungs- und Aufsichtsaufgaben, die Abklärung und Beurteilung von Erziehungsmaßnahmen zum Schutz des Kindes und die Einleitung von Therapie- und Sozialisierungsmaßnahmen. Die Modellstelle erfordert kreatives Krisenmanagement, eigenverantwortliche Ausübung und rasche Entscheidungen in Krisensituationen. Die Modellfunktion Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach besteht aus folgenden Modellstellen:
1. Die Modellstelle SA_EXF1/3 Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach 1/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 44 | 68 | 10,08 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 90 | 14,22 |
Fachkompetenz (18%) | 88 | 48 | 13,32 |
Kundenorientierung (17%) | 68 | 68 | 11,56 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 57,85 Punkte.
2. Die Modellstelle SA_EXF2/3 Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach 2/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 61 | 68 | 11,61 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 90 | 14,22 |
Fachkompetenz (18%) | 88 | 48 | 13,32 |
Kundenorientierung (17%) | 90 | 68 | 13,43 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 61,25 Punkte.
3. Die Modellstelle SA_EXF3/3 Soziale Arbeit/Psychosozialer Dienst Expertin/Experte Fach 3/3 gestaltet sich wie folgt:
Anforderungsart samt Merkmalsgewicht in % | Anforderungsgrad pro Bewertungsaspekt | gewichteter Anforderungswert | |
x | y | ||
Wirkungsbereich (18%) | 78 | 68 | 13,14 |
Entscheidungskompetenz (18%) | 68 | 90 | 14,22 |
Fachkompetenz (18%) | 100 | 48 | 14,72 |
Kundenorientierung (17%) | 90 | 68 | 13,43 |
Führungskompetenz-Projekt/Fach (17%) | 51 | 51 | 8,67 |
Der Stellenwert beträgt 64,18 Punkte.
