Die Beitragsleistungen der Gemeinden an die Interessenvertretungen betragen für das Jahr 2026 je Gemeinderat in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl
|
| bis | 500 EW | € 412,46 |
von | 501 | bis | 1.000 EW | € 623,79 |
von | 1.001 | bis | 2.000 EW | € 824,98 |
von | 2.001 | bis | 3.000 EW | € 1.239,46 |
von | 3.001 | bis | 4.000 EW | € 1.375,63 |
von | 4.001 | bis | 5.000 EW | € 1.513,80 |
von | 5.001 | bis | 7.000 EW | € 1.651,98 |
von | 7.001 | bis | 10.000 EW | € 1.788,09 |
von | 10.001 | bis | 20.000 EW | € 1.926,27 |
von | 20.001 | bis | 30.000 EW | € 2.064,45 |
mehr als |
|
| 30.000 EW | € 2.202,63 |
