ABSCHNITT VIII
MILITÄRISCHER DIENST
UNTERABSCHNITT A
Berufsmilitärpersonen
Gehalt
. (1) Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
M BO 1 | M BO 2 | M BUO | |
Euro | |||
1 | 3 405,6 | 2 945,1 | 2 615,6 |
2 | 3 527,6 | 2 959,8 | 2 636,4 |
3 | 3 711,2 | 3 020,1 | 2 657,5 |
4 | 3 973,3 | 3 101,9 | 2 678,2 |
5 | 4 237,0 | 3 240,7 | 2 721,6 |
6 | 4 502,1 | 3 381,4 | 2 764,8 |
7 | 4 766,0 | 3 541,7 | 2 819,7 |
8 | 5 031,1 | 3 762,5 | 2 886,2 |
9 | 5 297,7 | 3 951,7 | 2 953,1 |
10 | 5 564,6 | 4 063,6 | 3 025,8 |
11 | 5 829,6 | 4 225,5 | 3 098,9 |
12 | 6 094,9 | 4 404,9 | 3 179,3 |
13 | 6 361,6 | 4 525,3 | 3 266,6 |
14 | 6 626,8 | 4 657,1 | 3 362,7 |
15 | 6 920,7 | 4 796,0 | 3 470,2 |
16 | 7 195,9 | 4 985,4 | 3 580,6 |
17 | -- | 5 236,4 | 3 690,8 |
18 | -- | -- | 3 802,8 |
19 | -- | -- | 3 915,9 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der bis 82 des Heeresdisziplinargesetzes 2014 – HDG 2014, BGBl. I Nr. 2/2014 (WV), an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.
