§ 1. Das Gesamtergebnis und Ergebnis in den Ländern lautet wie folgt:
Land | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Burgenland | 297.506 | 267.845 |
Kärnten | 564.328 | 498.333 |
Niederösterreich | 1.698.951 | 1.514.920 |
Oberösterreich | 1.504.237 | 1.292.229 |
Salzburg | 561.714 | 458.598 |
Steiermark | 1.251.683 | 1.098.463 |
Tirol | 762.652 | 633.583 |
Vorarlberg | 401.037 | 325.778 |
Wien | 1.926.960 | 1.312.175 |
Österreich | 8.969.068 | 7.401.924 |
