Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren für Bedienstete im Entlohnungsschema SI oder SII, die keine Optionserklärung abgegeben haben
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 192 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
sI/1 | sI/2 | sI/3 | sI/4 | |
Euro | ||||
1 | 4.135,4 | 4.168,5 | 5.178,9 | 6.966,4 |
2 | 4.298,8 | 4.333,0 | 5.286,5 | 7.160,0 |
3 | 4.457,7 | 4.493,8 | 5.428,3 | 7.353,5 |
4 | 4.619,9 | 4.727,4 | 5.620,6 | 7.548,3 |
5 | 5.066,9 | 5.284,8 | 6.333,0 | 9.175,6 |
6 | 5.173,1 | 5.428,3 | 6.514,8 | 9.369,0 |
7 | 5.313,8 | 5.620,6 | 6.696,7 | 9.562,4 |
8 | 5.454,3 | 6.333,0 | 6.880,5 | 9.756,1 |
9 |
| 6.514,8 | 7.062,4 | 9.949,5 |
10 |
| 6.696,7 | 7.244,7 | 10.144,7 |
11 |
| 6.879,3 | 7.426,5 | 10.338,1 |
12 |
| 7.062,4 | 7.608,8 | 10.531,7 |
13 |
| 7.241,7 | 7.790,9 | 10.775,3 |
14 |
|
| 7.974,0 | 10.987,4 |
15 |
|
| 8.156,4 | 11.213,9 |
16 |
|
| 8.338,4 | 11.447,7 |
17 |
|
| 8.567,8 | 11.692,8 |
18 |
|
| 8.767,0 | 11.947,8 |
19 |
|
| 8.980,4 | 12.211,6 |
20 |
|
| 9.199,9 |
|
21 |
|
| 9.430,5 |
|
22 |
|
| 9.670,1 |
|
23 |
|
| 9.917,9 |
|
(2) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SII/Gesundheitsberufe gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 213 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
Entlohnungsschema SII | ||||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
SII/1 | SII/2 | SII/3 | SII/4a | SII/4 | SII/5 | |
Euro | ||||||
1 | 3.033,1 | 3.179,1 | 2.869,8 | 2.699,0 | 2.584,3 | 2.433,4 |
2 | 3.145,1 | 3.254,4 | 2.933,6 | 2.770,4 | 2.660,7 | 2.456,4 |
3 | 3.298,7 | 3.329,8 | 3.006,6 | 2.848,1 | 2.743,6 | 2.517,9 |
4 | 3.494,3 | 3.478,9 | 3.216,3 | 2.978,8 | 2.832,9 | 2.607,1 |
5 | 3.717,8 | 3.646,6 | 3.397,8 | 3.105,7 | 2.916,0 | 2.670,9 |
6 | 3.913,3 | 3.786,2 | 3.537,5 | 3.211,9 | 2.994,3 | 2.722,0 |
7 | 4.081,2 | 3.919,1 | 3.663,1 | 3.304,2 | 3.063,9 | 2.760,3 |
8 | 4.220,7 | 4.044,8 | 3.775,2 | 3.391,0 | 3.133,8 | 2.792,1 |
9 | 4.346,3 | 4.163,6 | 3.887,0 | 3.473,3 | 3.196,9 | 2.817,6 |
10 | 4.472,0 | 4.275,3 | 3.970,5 | 3.540,4 | 3.252,6 | 2.843,0 |
11 | 4.597,8 | 4.380,0 | 4.054,4 | 3.607,5 | 3.308,5 | 2.868,5 |
12 | 4.709,8 | 4.477,7 | 4.124,1 | 3.660,4 | 3.350,4 | 2.894,1 |
13 | 4.821,3 | 4.575,4 | 4.194,2 | 3.713,6 | 3.392,4 | 2.913,2 |
14 | 4.933,1 | 4.666,5 | 4.249,9 | 3.761,2 | 3.434,2 | 2.932,4 |
15 | 5.030,9 | 4.750,3 | 4.306,0 | 3.804,3 | 3.469,2 | 2.951,5 |
16 | 5.128,8 | 4.827,0 | 4.361,8 | 3.847,8 | 3.504,2 | 2.964,2 |
17 | 5.226,4 | 4.896,7 | 4.417,6 | 3.887,0 | 3.531,9 | 2.977,3 |
18 | 5.317,3 | 4.966,7 | 4.468,0 | 3.923,1 | 3.559,9 | 2.991,3 |
19 | 5.408,0 | 5.036,5 | 4.516,9 | 3.959,5 | 3.588,0 | 3.005,4 |
20 | 5.498,8 | 5.099,4 | 4.561,5 | 3.990,4 | 3.608,6 | 3.019,4 |
21 | 5.582,6 | 5.167,5 | 4.603,4 | 4.019,6 | 3.630,0 | 3.030,0 |
22 | 5.668,0 | 5.283,8 | 4.631,5 | 4.039,1 | 3.643,8 | 3.036,9 |
23 | 5.792,0 | 5.400,4 | 4.683,5 | 4.068,5 | 3.657,7 | 3.043,7 |
(3) Die SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
| Funktion | Euro |
1. | für leitende Stationsschwestern und Stationspfleger, leitende Bedienstete der gehobenen medizinisch-technischen Dienste und leitende Hebammen | 528,6 |
2. | für die Pflegeleitungen, für den MTD-Koordinator, für die MTD Leitungen, für den Oberradiologietechnologen, für den Oberbiomedizinischen Analytiker am LKH Universitätsklinikum Graz | 606,7 |
(4) Die Erhöhung der SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 2 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt für die Leitung
1. von 6 bis zu 20 unterstellten Bediensteten 42,2 Euro,
2. von 21 bis zu 45 unterstellten Bediensteten 75,8 Euro,
3. ab 46 unterstellten Bediensteten 109,7 Euro.
(5) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SII gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro |
1 | SII1, SII2, SII3 | 350,7 |
2 | SII4a, SII4 | 214,6 |
3 | SII5 | 180,6 |
Der Gefahrenzulagenanteil gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 letzter Satz Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt 112,5 Euro.
