Erhöhung der Monatsentgelte für Betriebs- und Pflegedirektoren
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SDir gemäß § 42 Abs. 2 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SDir | |||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
Gehobenes Management | SDir1 | SDir2 | |
Euro | |||
1 | 7.046,60 | 9.847,30 | 10.526,60 |
2 | 7.230,10 | 10.056,70 | 10.757,80 |
3 | 7.413,40 | 10.266,00 | 10.987,90 |
4 | 7.597,40 | 10.476,50 | 11.219,10 |
5 | 7.780,80 | 10.686,30 | 11.449,90 |
6 | 7.964,60 | 10.895,70 | 11.680,40 |
7 | 8.148,20 | 11.105,70 | 11.911,60 |
8 | 8.332,00 | 11.315,80 | 12.142,20 |
9 | 8.515,60 | 11.526,40 | 12.373,00 |
10 | 8.699,30 | 11.736,00 | 12.604,10 |
11 | 8.882,80 | 11.945,30 | 12.835,10 |
12 | 9.066,40 | 12.154,80 | 13.066,10 |
13 | 9.249,70 | 12.363,80 | 13.297,10 |
14 | 9.433,70 | 12.573,40 | 13.523,00 |
15 | 9.616,80 | 12.665,90 | 13.745,90 |
16 |
| 12.991,90 | 13.968,80 |
17 |
| 13.201,20 | 14.191,80 |
18 |
| 13.409,20 | 14.414,70 |
19 |
| 13.611,30 | 14.637,60 |
