Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N – Ärzte und Zahnärzte
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI/N gemäß § 10 Abs. 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI/N | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
Euro | ||||
1 | 5.441,70 | 6.518,50 | 7.043,70 | 8.794,20 |
2 | 5.675,10 | 6.810,30 | 7.627,20 | 9.377,60 |
3 | 5.908,50 | 6.985,30 | 8.152,30 | 9.902,80 |
4 | 6.025,20 | 7.160,40 | 8.444,10 | 10.194,60 |
5 | 6.142,00 | 7.277,10 | 8.794,20 | 10.544,60 |
6 | 6.226,90 | 7.393,90 | 9.027,70 | 10.778,10 |
7 | 6.343,50 | 7.510,50 | 9.202,70 | 10.953,10 |
8 |
| 7.627,20 | 9.377,60 | 11.128,20 |
9 |
| 7.743,80 | 9.611,10 | 11.361,60 |
10 |
| 7.802,20 | 9.727,80 | 11.478,20 |
11 |
| 7.918,90 | 9.844,50 | 11.595,00 |
12 |
| 8.035,70 | 10.019,40 | 11.770,00 |
13 |
| 8.094,00 | 10.252,90 | 12.003,40 |
14 |
| 8.210,70 | 10.486,30 | 12.236,80 |
15 |
| 8.327,40 | 10.719,70 | 12.470,20 |
16 |
| 8.380,20 | 10.953,10 | 12.703,60 |
17 |
| 8.609,60 | 11.186,40 | 12.936,90 |
18 |
| 8.808,80 | 11.361,60 | 13.112,00 |
19 |
| 9.022,20 | 11.478,20 | 13.228,80 |
(2) Der Punktewert für die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztedienstvergütung gemäß § 12 Abs. 2 StKDBR beträgt 91,50 Euro.
(3) Die Funktionszulage für Fachärzte gemäß § 13 Abs. 1 StKDBR beträgt 173,00 Euro.
(4) Die Nebengebühr – (Zahn-)Ärztliche Rufbereitschafts- und Hintergrundbereitschaftsdienst-vergütung gemäß § 16 StKDBR beträgt 24,72 Euro pro Stunde.
(5) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI/N gemäß § 17 Abs. 4 StKDBR beträgt:
Entlohnungsgruppe/ Entlohnungsstufe | Euro pro Stunde | |||
SI/N1 | SI/N2 | SI/N3 | SI/N4 | |
1 |
|
|
| 23,86 |
2 |
|
|
| 27,48 |
3 |
|
|
| 30,03 |
4 |
|
|
| 30,03 |
5 | 1 |
|
| 30,03 |
6 | 2 |
|
| 30,74 |
7 | 3 |
|
| 31,69 |
| 4 | 1 |
| 32,93 |
| 5 | 2 | 1 | 37,63 |
| 6 | 3 | 2 | 40,59 |
| 7 | 4 | 3 | 42,41 |
| 8 | 5 | 4 | 42,41 |
| 9 | 6 | 5 | 42,41 |
| 10 | 7 | 6 | 43,60 |
| 11 | 8 | 7 | 44,79 |
| 12 | 9 | 8 | 45,99 |
| 13 | 10 | 9 | 47,19 |
| 14 | 11 | 10 | 48,38 |
| 15 | 12 | 11 | 49,59 |
| 16 | 13 | 12 | 50,72 |
| 17 | 14 | 13 | 52,27 |
| 18 | 15 | 14 | 53,58 |
| 19 | 16 | 15 | 54,98 |
|
| 17 | 16 | 56,42 |
|
| 18 | 17 | 57,93 |
|
| 19 | 18 | 59,52 |
|
|
| 19 | 61,14 |
(6) Die Nebengebühr – Vergütung für verlängerte Dienste für das Entlohnungsschema SI gemäß § 17 Abs. 5 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||
Entlohnungs- gruppe | Entlohnungs- stufe | pauschalierter Stundenwert in Euro |
SI/1 | 01 | 21,86 |
02 | 22,86 | |
03 | 23,80 | |
04 | 24,82 | |
05 | 27,51 | |
06 | 28,17 | |
07 | 29,04 | |
08 | 30,19 | |
SI/2 | 01 | 21,86 |
02 | 22,86 | |
03 | 23,80 | |
04 | 24,82 | |
05 | 27,51 | |
06 | 28,17 | |
07 | 29,04 | |
08 | 30,19 | |
09 | 34,49 | |
10 | 35,53 | |
11 | 36,66 | |
12 | 37,74 | |
13 | 38,85 | |
SI/3 | 01 | 27,51 |
02 | 28,17 | |
03 | 29,04 | |
04 | 30,19 | |
05 | 34,49 | |
06 | 35,53 | |
07 | 36,66 | |
08 | 37,74 | |
09 | 38,85 | |
10 | 39,94 | |
11 | 41,06 | |
12 | 42,14 | |
13 | 43,24 | |
14 | 44,33 | |
15 | 45,44 | |
16 | 46,52 | |
17 | 47,88 | |
18 | 49,09 | |
19 | 50,38 | |
20 | 51,70 | |
21 | 53,09 | |
22 | 54,53 | |
23 | 56,02 | |
SI/4 | 01 | 34,49 |
02 | 35,53 | |
03 | 36,66 | |
04 | 37,74 | |
05 | 38,85 | |
06 | 39,94 | |
07 | 41,06 | |
08 | 42,14 | |
09 | 43,24 | |
10 | 44,33 | |
11 | 45,44 | |
12 | 46,52 | |
13 | 47,88 | |
14 | 49,09 | |
15 | 50,38 | |
16 | 51,70 | |
17 | 53,09 | |
18 | 54,53 | |
19 | 56,02 | |
(7) Die Funktionszulage für Funktionszahnärzte, Funktionsoberärzte und Geschäftsführende Oberärzte gemäß § 19 StKDBR beträgt 1.190,50 Euro.
