Erhöhung der Monatsentgelte, Zulagen und Nebengebühren für Bedienstete im Entlohnungsschema SI oder SII, die keine Optionserklärung abgegeben haben
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SI gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 192 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SI | ||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||
sI/1 | sI/2 | sI/3 | sI/4 | |
Euro | ||||
1 | 4.175,8 | 4.208,9 | 5.219,3 | 6.987,0 |
2 | 4.339,2 | 4.373,4 | 5.326,9 | 7.180,6 |
3 | 4.498,1 | 4.534,2 | 5.468,7 | 7.374,1 |
4 | 4.660,3 | 4.767,8 | 5.661,0 | 7.568,9 |
5 | 5.107,3 | 5.325,2 | 6.353,6 | 9.196,2 |
6 | 5.213,5 | 5.468,7 | 6.535,4 | 9.389,6 |
7 | 5.354,2 | 5.661,0 | 6.717,3 | 9.583,0 |
8 | 5.494,7 | 6.353,6 | 6.901,1 | 9.776,7 |
9 |
| 6.535,4 | 7.083,0 | 9.970,1 |
10 |
| 6.717,3 | 7.265,3 | 10.165,3 |
11 |
| 6.899,9 | 7.447,1 | 10.358,7 |
12 |
| 7.083,0 | 7.629,4 | 10.552,3 |
13 |
| 7.262,3 | 7.811,5 | 10.795,9 |
14 |
|
| 7.994,6 | 11.008,0 |
15 |
|
| 8.177,0 | 11.234,5 |
16 |
|
| 8.359,0 | 11.468,3 |
17 |
|
| 8.588,4 | 11.713,4 |
18 |
|
| 8.787,6 | 11.968,4 |
19 |
|
| 9.001,0 | 12.232,2 |
20 |
|
| 9.220,5 |
|
21 |
|
| 9.451,1 |
|
22 |
|
| 9.690,7 |
|
23 |
|
| 9.938,5 |
|
(2) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SII/Gesundheitsberufe gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 213 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
Entlohnungsschema SII | ||||||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
SII/1 | SII/2 | SII/3 | SII/4a | SII/4 | SII/5 | |
Euro | ||||||
1 | 3.073,5 | 3.219,5 | 2.928,1 | 2.757,3 | 2.642,6 | 2.491,7 |
2 | 3.185,5 | 3.294,8 | 2.991,9 | 2.828,7 | 2.719,0 | 2.514,7 |
3 | 3.339,1 | 3.370,2 | 3.064,9 | 2.906,4 | 2.801,9 | 2.576,2 |
4 | 3.534,7 | 3.519,3 | 3.256,7 | 3.037,1 | 2.891,2 | 2.665,4 |
5 | 3.758,2 | 3.687,0 | 3.438,2 | 3.146,1 | 2.974,3 | 2.729,2 |
6 | 3.953,7 | 3.826,6 | 3.577,9 | 3.252,3 | 3.052,6 | 2.780,3 |
7 | 4.121,6 | 3.959,5 | 3.703,5 | 3.344,6 | 3.104,3 | 2.818,6 |
8 | 4.261,1 | 4.085,2 | 3.815,6 | 3.431,4 | 3.174,2 | 2.850,4 |
9 | 4.386,7 | 4.204,0 | 3.927,4 | 3.513,7 | 3.237,3 | 2.875,9 |
10 | 4.512,4 | 4.315,7 | 4.010,9 | 3.580,8 | 3.293,0 | 2.901,3 |
11 | 4.638,2 | 4.420,4 | 4.094,8 | 3.647,9 | 3.348,9 | 2.926,8 |
12 | 4.750,2 | 4.518,1 | 4.164,5 | 3.700,8 | 3.390,8 | 2.952,4 |
13 | 4.861,7 | 4.615,8 | 4.234,6 | 3.754,0 | 3.432,8 | 2.971,5 |
14 | 4.973,5 | 4.706,9 | 4.290,3 | 3.801,6 | 3.474,6 | 2.990,7 |
15 | 5.071,3 | 4.790,7 | 4.346,4 | 3.844,7 | 3.509,6 | 3.009,8 |
16 | 5.169,2 | 4.867,4 | 4.402,2 | 3.888,2 | 3.544,6 | 3.022,5 |
17 | 5.266,8 | 4.937,1 | 4.458,0 | 3.927,4 | 3.572,3 | 3.035,6 |
18 | 5.357,7 | 5.007,1 | 4.508,4 | 3.963,5 | 3.600,3 | 3.049,6 |
19 | 5.448,4 | 5.076,9 | 4.557,3 | 3.999,9 | 3.628,4 | 3.063,7 |
20 | 5.539,2 | 5.139,8 | 4.601,9 | 4.030,8 | 3.649,0 | 3.063,7 |
21 | 5.623,0 | 5.207,9 | 4.643,8 | 4.060,0 | 3.670,4 | 3.070,4 |
22 | 5.708,4 | 5.324,2 | 4.671,9 | 4.079,5 | 3.684,2 | 3.077,3 |
23 | 5.832,4 | 5.440,8 | 4.723,9 | 4.108,9 | 3.698,1 | 3.084,1 |
(3) Die SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 1 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
| Funktion | Euro |
1. | für leitende Stationsschwestern und Stationspfleger, leitende Bedienstete der gehobenen medizinisch-technischen Dienste und leitende Hebammen | 533,9 |
2. | für die Pflegeleitungen, für den MTD-Koordinator, für die MTD Leitungen, für den Oberradiologietechnologen, für den Oberbiomedizinischen Analytiker am LKH Universitätsklinikum Graz | 612,8 |
(4) Die Erhöhung der SII-Funktionszulage gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 214 Abs. 2 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt für die Leitung
1. von 6 bis zu 20 unterstellten Bediensteten 42,6 Euro,
2. von 21 bis zu 45 unterstellten Bediensteten 76,6 Euro,
3. ab 46 unterstellten Bediensteten 110,8 Euro.
(5) Die Nebengebühr–, Gefahren- und Erschwernisvergütung für Vertragsbedienstete im Entlohnungsschema SII gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt:
| Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe | Euro |
1 | SII1, SII2, SII3 | 354,2 |
2 | SII4a, SII4 | 216,7 |
3 | SII5 | 182,4 |
Der Gefahrenzulagenanteil gemäß § 50 Abs. 5 StKDBR i.V.m. § 215 letzter Satz Stmk. L-DBR der Anlage 1 StKDBR beträgt 113,6 Euro.
