Erhöhung der Monatsentgelte für Betriebs- und Pflegedirektoren
(1) Das Monatsentgelt der Bediensteten im Entlohnungsschema SDir gemäß § 42 Abs. 2 StKDBR beträgt:
im Entlohnungsschema SDir | |||
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
Gehobenes Management | SDir1 | SDir2 | |
Euro | |||
1 | 7.067,20 | 9.867,90 | 10.547,20 |
2 | 7.250,70 | 10.077,30 | 10.778,40 |
3 | 7.434,00 | 10.286,60 | 11.008,50 |
4 | 7.618,00 | 10.497,10 | 11.239,70 |
5 | 7.801,40 | 10.706,90 | 11.470,50 |
6 | 7.985,20 | 10.916,30 | 11.701,00 |
7 | 8.168,80 | 11.126,30 | 11.932,20 |
8 | 8.352,60 | 11.336,40 | 12.162,80 |
9 | 8.536,20 | 11.547,00 | 12.393,60 |
10 | 8.719,90 | 11.756,60 | 12.624,70 |
11 | 8.903,40 | 11.965,90 | 12.855,70 |
12 | 9.087,00 | 12.175,40 | 13.086,70 |
13 | 9.270,30 | 12.384,40 | 13.317,70 |
14 | 9.454,30 | 12.594,00 | 13.543,60 |
15 | 9.637,40 | 12.686,50 | 13.766,50 |
16 |
| 13.012,50 | 13.989,40 |
17 |
| 13.221,80 | 14.212,40 |
18 |
| 13.429,80 | 14.435,30 |
19 |
| 13.631,90 | 14.658,20 |
