Anlage 1
UMRECHNUNGSTABELLE | |||||
Land | Währung | Rechnungseinheiten (RE) | |||
Belgien | 100 | belgische Francs | 40 |
| |
Bulgarien | 100 | Lewa | 3 |
| |
Dänemark. | 100 | dänische Kronen | 52 |
| |
Deutschland | 100 | Reichsmark | 100 |
| |
Finnland | 100 | Finnmark | 7 |
| |
Frankreich | 100 | französische Francs | 10 |
| |
Großbritannien | 1 | englisches Pfund | 10 |
| |
Holland | 100 | Gulden | 133 |
| |
Italien | 100 | Lire | 10 |
| |
Jugoslawien | 100 | Dinar | 5 |
| |
Kroatien | 100 | Kuna | 4 |
| |
Norwegen | 100 | norwegische Kronen | 57 |
| |
Polen | 100 | Zloty | 50 |
| |
Portugal | 100 | Escudos | 10 |
| |
Rumänien | 100 | Lei | 2 |
| |
Schweden | 100 | schwedische Kronen | 60 |
| |
Schweiz | 100 | Franken | 58 |
| |
Slowakei. | 100 | slowakische Kronen | 10 |
| |
Spanien | 100 | Peseten | 24 |
| |
Tschechoslowakei | 100 | tschechische oder tschechoslowakische Kronen | 10 |
| |
| 100 | tschechoslowakische Kronen (neuer Währung) ab 1. Juni 1953 | 50 |
| |
Türkei. | 1 | türkisches Pfund | 2 |
| |
Ungarn. | 100 | Pengö | 26 |
| |
USA | 1 | US-Dollar | 2,5 |
| |
