Gebotstermine und Ausschreibungsvolumen
§ 5. (1) Für das Kalenderjahr 2026 werden die Kalendertage, an denen die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft (Gebotstermine) sowie das bei einem Gebotstermin zur Verfügung stehende Ausschreibungsvolumen wie folgt festgelegt:
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungsvolumen |
Photovoltaikanlagen | 17.03.2026 | 175 000 kWpeak |
11.06.2026 | 175 000 kWpeak | |
24.09.2026 | 175 000 kWpeak | |
10.12.2026 | 175 000 kWpeak | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 11.06.2026 | 7.500 kWel |
Windkraftanlagen | 24.03.2026 | 100 000 kW |
23.06.2026 | 100 000 kW | |
21.10.2026 | 100 000 kW | |
16.12.2026 | 90 000 kW | |
Gemeinsame Ausschreibung (Wind- und Wasserkraftanlagen) | 27.05.2026 | 20 000 kW |
(2) Für das Kalenderjahr 2027 werden die Kalendertage, an denen die Frist für die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung abläuft (Gebotstermine) sowie das bei einem Gebotstermin zur Verfügung stehende Ausschreibungsvolumen wie folgt festgelegt:
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungsvolumen |
Photovoltaikanlagen | 10.02.2027 | 175 000 kWpeak |
22.04.2027 | 175 000 kWpeak | |
08.07.2027 | 175 000 kWpeak | |
07.10.2027 | 175 000 kWpeak | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 17.06.2027 | 7 500 kWel |
Windkraftanlagen | 09.03.2027 | 100 000 kW |
22.06.2027 | 100 000 kW | |
23.09.2027 | 100 000 kW | |
16.11.2027 | 90 000 kW | |
Gemeinsame Ausschreibung (Wind- und Wasserkraftanlagen) | 25.05.2027 | 20 000 kW |
