Monatsentgelt
Das Monatsentgelt der Kindergartenaufsichtspersonen beträgt:
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe l2a2 |
Euro | |
1 | 3.467,80 |
2 | 3.551,60 |
3 | 3.635,50 |
4 | 3.741,00 |
5 | 3.921,60 |
6 | 4.128,40 |
7 | 4.341,70 |
8 | 4.579,30 |
9 | 4.817,70 |
10 | 5.059,00 |
11 | 5.300,90 |
12 | 5.542,10 |
13 | 5.783,80 |
14 | 6.018,90 |
15 | 6.217,60 |
16 | 6.425,00 |
17 | 6.637,00 |
18 | 6.786,00 |
19 | - |
