Mindestabschüsse für Rotwild
Für die nachstehend angeführten Wildräume für Rotwild werden für die Kalenderjahre 2025 bis 2027 folgende jährliche Mindestabschüsse festgelegt:
Wildraum | Hirsche Klasse III | Tiere | Kälber | Summe | |
Nr | Bezeichnung | ||||
1 | Hohe Tauern West (Pinzgau Südwest) | 165 | 367 | 318 | 850 |
2 | Hohe Tauern Ost (Pinzgau Südost – Gastein West) | 268 | 495 | 389 | 1.152 |
3 | Schieferalpen (Pinzgau Mitte) | 140 | 245 | 195 | 580 |
4 | Steinberge (Pinzgau Nord) | 53 | 80 | 60 | 193 |
5 | Dientener Grasberge – Steinernes Meer | 83 | 240 | 183 | 506 |
6 | Pongau Südwest – Lungau West | 236 | 511 | 416 | 1.163 |
7 | Nockberge (Lungau Süd) | 70 | 81 | 66 | 217 |
8 | Niedere Tauern – Gstoder | 177 | 370 | 242 | 789 |
9 | Gerzkopf | 15 | 32 | 19 | 66 |
10 | Osterhorn – Schafberg | 94 | 171 | 137 | 402 |
11 | Untersberg | 10 | 23 | 16 | 49 |
12 | Nördlicher Flachgau | – | – | – | – |
| Summe | 1.311 | 2.615 | 2.041 | 5.967 |
