Für die folgenden Wildbäche im Gebiet der Gemeinden des Bezirkes Innsbruck-Land werden die in den Anlagen 1 bis 63 zu dieser Verordnung dargestellten Einzugsgebiete festgelegt:
Gemeinde | EZG-Code | EZG Name |
Absam | 2-6-12 | Rechte Zubringer Isar |
(Anlage 1) | 2-6-2 | Linke Zubringer Isar |
| 2-8-159-4-1 | Thaurer Mure |
| 2-8-159-5a-a | Weisse Riess |
| 2-8-159-5a-b | Vorbergrunsen |
| 2-8-161 | Weißenbach |
| 2-8-167 | Fallbach |
| 2-8-169 | Bärenbach |
| 2-8-185 | Vomperbach |
Aldrans | 2-8-155-1 | Sistranser Bach |
(Anlage 2) | 2-8-155-2 | Lanserbach |
| 2-8-155-3 | Schintertalbach |
| 2-8-157 | Herztalbach |
| 2-8-163 | Lavierenbach |
Ampass | 2-8-157 | Herztalbach |
(Anlage 3) | 2-8-158a | Höllgraben |
| 2-8-163 | Lavierenbach |
Axams | 2-8-135-36 | Sendersbach |
(Anlage 4) | 2-8-135-37a | Brunnental - Runsen |
| 2-8-139-a | Aflinger Runsen |
| 2-8-141 | Axamer Bach |
Baumkirchen | 2-8-167 | Fallbach |
(Anlage 5) | 2-8-168a | Siechenbachl |
| 2-8-169 | Bärenbach |
Birgitz | 2-8-139-a | Aflinger Runsen |
(Anlage 6) | 2-8-141 | Axamer Bach |
| 2-8-143 | Geroldsbach |
Ellbögen | 2-8-153-40 | Falkesanerbach |
(Anlage 7) | 2-8-153-41c | Figurbach |
| 2-8-153-41d | Spörrnbach |
| 2-8-153-42 | Mühlbach |
| 2-8-153-43 | Nockerbach |
| 2-8-153-44 | Ruckschreinbach |
Flaurling | 2-8-117 | Kanzingbach |
(Anlage 8) | 2-8-119 | Hirntalbach |
| 2-8-119-2 | Feinsbach |
Fritzens | 2-8-168a | Siechenbachl |
(Anlage 9) | 2-8-169 | Bärenbach |
| 2-8-177 | Grandlbach |
Fulpmes | 2-8-153-50-45c | Pfurtschellbach |
(Anlage 10) | 2-8-153-50-46 | Höhlebach |
| 2-8-153-50-48 | Omesberger Bach |
| 2-8-153-50-50 | Margarethenbach |
| 2-8-153-50-52 | Vergörbach |
| 2-8-153-50-54 | Gröbenbach |
| 2-8-153-50-55a | Fronebner - Runsen |
| 2-8-153-50-56 | Schlickerbach |
| 2-8-153-50-61 | Griesbach |
| 2-8-153-50-63 | Klaushofbach |
Gnadenwald | 2-8-169 | Bärenbach |
(Anlage 11) | 2-8-177 | Grandlbach |
| 2-8-185 | Vomperbach |
Götzens | 2-8-141 | Axamer Bach |
(Anlage 12) | 2-8-143 | Geroldsbach |
Gries am Brenner | 2-8-153-1 | Griesbergbach |
(Anlage 13) | 2-8-153-10a | Steinerbach |
| 2-8-153-10b | Grabentalbach |
| 2-8-153-11 | Gschnitzernbach |
| 2-8-153-15 | Grüblbach |
| 2-8-153-16 | Hoferbach |
| 2-8-153-17 | Felperbach |
| 2-8-153-2 | Vennbach |
| 2-8-153-23-33b | Knappenlochgraben |
| 2-8-153-5 | Klammbach |
| 2-8-153-6 | Hallensteinbach |
| 2-8-153-6a | Gartenwasserbach |
| 2-8-153-6b | Plattlbachl |
| 2-8-153-7-10 | Frader Bach |
| 2-8-153-7-11d | Korauenbach |
| 2-8-153-7-11g | Mulserbach |
| 2-8-153-7-11h | Duftbach |
| 2-8-153-7-13 | Kreuziger Gartenbachl |
| 2-8-153-7-13b | Ratschbachl |
| 2-8-153-7-13c | Nockbachl |
| 2-8-153-7-13d | Tschiggenbachl |
| 2-8-153-7-14 | Griebenbach |
| 2-8-153-7-15a | Inderstbach |
| 2-8-153-7-16 | Egger Bach |
| 2-8-153-7-17a | Gschlieserbachl |
| 2-8-153-7-17b | Grabenbach |
| 2-8-153-7-17c | Wiesenbach |
| 2-8-153-7-17d | Koaserbachl |
| 2-8-153-7-17e | Lablerbach |
| 2-8-153-7-17f | Stoanjörggraben |
| 2-8-153-7-17g | Renzlerfeldbach |
| 2-8-153-7-17h | Seppenbachl |
| 2-8-153-7-18 | Sattelbach |
| 2-8-153-8a | Renzlerbach |
| 2-8-153-8b | Hasenbach |
| 2-8-153-8c | Pichlbach |
| 2-8-153-9 | Schlierbach |
| 2-8-153-9a | Bahnhofbach |
Gries im Sellrain | 2-8-135-16 | Agnesfallbach |
(Anlage 14) | 2-8-135-18 | Finsterbach |
| 2-8-135-19a | Tiefenbach |
| 2-8-135-19b | Gröbenbach |
| 2-8-135-19d | Sticktalbach |
| 2-8-135-19e | Narötzerbach |
| 2-8-135-19f | Hauswaldbach |
| 2-8-135-20 | Aubach |
| 2-8-135-21 | Funergrabenbach |
| 2-8-135-21a | Plattenbach |
| 2-8-135-21b | Fitzlergrabenbach |
| 2-8-135-21c | Spitzergrabenbach |
| 2-8-135-21d | Gaislehnertalbach |
| 2-8-135-22 | Zirmbach |
| 2-8-135-23 | Kaser-Runse |
| 2-8-135-23a | Hasentalbach |
| 2-8-135-23b | Sohlbach |
| 2-8-135-23c | Grieslehnertalbach |
| 2-8-135-24 | Marendebach |
| 2-8-135-25a | Stockerbach |
| 2-8-135-25b | Wolfstalbach |
| 2-8-135-25c | Judtalbach |
| 2-8-135-25d | Roasenbach |
| 2-8-135-25e | Kruschbergbach |
| 2-8-135-25g | Schörgenbach |
Grinzens | 2-8-135-33b | Runneckerbach |
(Anlage 15) | 2-8-135-33c | Weibilersbach |
| 2-8-135-33e | Röggerbach |
| 2-8-135-36 | Sendersbach |
Gschnitz | 2-8-153-23 | Gschnitzbach |
(Anlage 16) | 2-8-153-23-10 | Sandesbach |
| 2-8-153-23-12 | Alfeierbach |
| 2-8-153-23-12a | Wasserfallbach |
| 2-8-153-23-13a | Gurnsbach |
| 2-8-153-23-13b | Steckenreisserbach |
| 2-8-153-23-13c | Schildwaldrunse |
| 2-8-153-23-14 | Kreitherbach |
| 2-8-153-23-15a | Reisbichlbach |
| 2-8-153-23-15b | Saxertalbach |
| 2-8-153-23-15c | Gallreidebach |
| 2-8-153-23-15d | Gänsebach |
| 2-8-153-23-15e | Burersgraben |
| 2-8-153-23-15f | Geigerwaldrunsen |
| 2-8-153-23-15g | Staudenrunsen |
| 2-8-153-23-16 | Martairbach |
| 2-8-153-23-18 | Nennesbach |
| 2-8-153-50-44 | Pinnisbach |
Hall in Tirol (Anlage 17) | 2-8-161 | Weißenbach |
Hatting | 2-8-119-6 | Klammbach |
(Anlage 18) | 2-8-123 | Weichentalbach |
| 2-8-123-c | Dorfbach |
| 2-8-123-c-b | Ethalbach |
Inzing | 2-8-123 | Weichentalbach |
(Anlage 19) | 2-8-125 | Enterbach |
| 2-8-129 | Lehnbach |
| 2-8-129-b | Wurmtalgraben |
Kematen in Tirol | 2-8-135-37a | Brunnental - Runsen |
(Anlage 20) | 2-8-139-a | Aflinger Runsen |
Kolsass | 2-8-173-c | Dorfbach |
(Anlage 21) | 2-8-175 | Weerbach |
Kolsassberg | 2-8-173-b | Schwöllerbach |
(Anlage 22) | 2-8-173-c | Dorfbach |
| 2-8-175 | Weerbach |
Lans | 2-8-153-60 | Ramsbach |
(Anlage 23) | 2-8-155-1 | Sistranser Bach |
| 2-8-155-2 | Lanserbach |
| 2-8-155-3 | Schintertalbach |
Leutasch (Anlage 24) | 2-6-20-2-6-b | Köllentalgraben |
| 2-6-20-2-7b | Sattelgriesmure |
| 2-6-20-2-8 | Untere Mähder-Bach |
| 2-6-22-12 | Zubringer Leutascher Ache links |
| 2-6-22-14 | Klammbach |
| 2-6-22-16-a | Mundebach |
| 2-6-22-16-d | Wassertal |
| 2-6-22-18-a | Fuchsenlochgraben |
| 2-6-22-18-b | Runsen Emmat |
| 2-6-22-20 | Satteltalbach |
| 2-6-22-22 | Puitbach |
| 2-6-22-22a | Runse Biselehn |
| 2-6-22-23 | Runsen Reindlau |
| 2-6-22-23a | Bergleinbach |
| 2-6-22-24 | Roßbrandbach |
| 2-6-22-7 | Zubringer Leutascher Ache rechts |
Matrei am Brenner | 2-8-153-27 | Statzerbach |
(Anlage 25) | 2-8-153-29 | Katzbach |
| 2-8-153-29a | Schlipfbach |
| 2-8-153-30a | Haslachbach |
| 2-8-153-30b | Essigbach |
| 2-8-153-31 | Waldrasterbach |
| 2-8-153-32a | Schöfnerbach |
| 2-8-153-34 | Pfonerbach |
| 2-8-153-38 | Riggelesbach |
| 2-8-153-39a | Gedeirbach |
| 2-8-153-39b | Hoagerbach |
| 2-8-153-40 | Falkesanerbach |
| 2-8-153-41 | Kalbbach |
| 2-8-153-41a | Mühlbach |
| 2-8-153-41b | Gschleirsbach |
| 2-8-153-42a | Reichentalbach |
| 2-8-153-50-63 | Klaushofbach |
| 2-8-153-50-65 | Zirkenbach |
Mieders | 2-8-153-31 | Waldrasterbach |
(Anlage 26) | 2-8-153-50-61 | Griesbach |
| 2-8-153-50-63 | Klaushofbach |
| 2-8-153-50-65 | Zirkenbach |
| 2-8-153-50-72b | Nockbach |
Mils (Anlage 27) | 2-8-161 | Weißenbach |
| 2-8-167 | Fallbach |
Mutters | 2-8-143 | Geroldsbach |
(Anlage 28) | 2-8-153-50-74 | Sagbach |
| 2-8-153-50-75a | Inneres Zollbachl |
| 2-8-153-50-75b | Äußeres Zollbachl |
| 2-8-153-50-75c | Schöberlebach |
| 2-8-153-50-76 | Pechsbachl |
| 2-8-153-52 | Riedbach |
| 2-8-153-56 | Mühltalbach |
| 2-8-153-58 | Dorfbach |
Natters | 2-8-143 | Geroldsbach |
(Anlage 29) | 2-8-153-58 | Dorfbach |
Navis | 2-8-153-19 | Padasterbach |
(Anlage 30) | 2-8-153-24a | Obernfeldbach |
| 2-8-153-24b | Rutzenbachl |
| 2-8-153-25 | Naviserbach |
| 2-8-153-30a | Haslachbach |
| 2-8-153-30b | Essigbach |
| 2-8-153-32a | Schöfnerbach |
| 2-8-153-34 | Pfonerbach |
Neustift im Stubaital | 2-8-135-1 | Fernerbodenbach |
(Anlage 31) | 2-8-153-50-10 | Fernaubach |
| 2-8-153-50-11 | Rinne Gamsspitz |
| 2-8-153-50-12 | Nockbach |
| 2-8-153-50-14 | Sulzenaubach |
| 2-8-153-50-15 | Pfniggenbachl |
| 2-8-153-50-16 | Schellergrüblbach |
| 2-8-153-50-18 | Langentalbach |
| 2-8-153-50-19f | Ranalter Runsen |
| 2-8-153-50-20 | Ochsengrubenbach |
| 2-8-153-50-22 | Falbesonerbach |
| 2-8-153-50-23 | Falbesoner Nockalmbäche |
| 2-8-153-50-24 | Bergesgiesse |
| 2-8-153-50-25 | Rotgiesse |
| 2-8-153-50-28 | Kerrachbach |
| 2-8-153-50-29a | Krummes Tal |
| 2-8-153-50-30 | Mischbach |
| 2-8-153-50-31b | Grintlgräben |
| 2-8-153-50-31c | Grobentalbach |
| 2-8-153-50-31d | Matzelehnergisse |
| 2-8-153-50-32 | Steinbichelersbach |
| 2-8-153-50-34 | Innerer Finstertalbach |
| 2-8-153-50-36 | Glamerbach |
| 2-8-153-50-37a | Blutentalbach |
| 2-8-153-50-37b | Untereggbach |
| 2-8-153-50-37c | Gasperlgisse |
| 2-8-153-50-38 | Oberbergbach |
| 2-8-153-50-39a | Äußerer Finstertalbach |
| 2-8-153-50-4 | Mutterbergbach |
| 2-8-153-50-40 | Innerer Lehnertalbach |
| 2-8-153-50-42 | Bachertalbach |
| 2-8-153-50-43a | Äußerer Lehnertalbach |
| 2-8-153-50-44 | Pinnisbach |
| 2-8-153-50-44-a | Nockergraben |
| 2-8-153-50-45a-a | Hacklbach |
| 2-8-153-50-45a-b | Bichelesbach |
| 2-8-153-50-45a-c | Rainbachl |
| 2-8-153-50-45b | Jedlesgiesse |
| 2-8-153-50-45c | Pfurtschellbach |
| 2-8-153-50-45d | Tegischer Graben |
| 2-8-153-50-46 | Höhlebach |
| 2-8-153-50-48 | Omesberger Bach |
| 2-8-92-54 | Fischbach |
Oberhofen im Inntal | 2-8-107 | Klausbach |
(Anlage 32) | 2-8-111 | Blahbach |
| 2-8-112 | Hillgräben |
| 2-8-112a | Horbach |
| 2-8-112a-a | Reastalbach |
| 2-8-112b | Lehmbach |
| 2-8-117 | Kanzingbach |
Obernberg am Brenner | 2-8-153-23-22 | Trunabach |
(Anlage 33) | 2-8-153-7 | Obernberger Seebach |
| 2-8-153-7-10 | Frader Bach |
| 2-8-153-7-11a | Joselerbach |
| 2-8-153-7-11b | Muchnbachl |
| 2-8-153-7-11c | Negglbachl |
| 2-8-153-7-11e | Hafnerbach |
| 2-8-153-7-11f | Michelerbach |
| 2-8-153-7-11i | Martlerbachl |
| 2-8-153-7-12 | Leitnerbach |
| 2-8-153-7-13a | Schmiedhofbachl |
| 2-8-153-7-13b | Ratschbachl |
| 2-8-153-7-13c | Nockbachl |
| 2-8-153-7-16 | Egger Bach |
| 2-8-153-7-4 | Hinterennsbach |
| 2-8-153-7-5a | Bachhauserbach |
| 2-8-153-7-5b | Grünerbach |
| 2-8-153-7-5c | Kohlstattgraben |
| 2-8-153-7-6 | Portenbach |
| 2-8-153-7-7c | Burgerbach |
| 2-8-153-7-7d | Heideggerbachl |
| 2-8-153-7-7e | Roggenbach |
| 2-8-153-7-8 | Schmirnbach |
| 2-8-153-7-9a | Uelerbach |
Oberperfuss | 2-8-133 | Rettenbach |
(Anlage 34) | 2-8-135-34 | Tiefentalbach |
| 2-8-135-35a | Raggnwiesenbach |
| 2-8-135-35b | Berglbach |
Patsch | 2-8-153-42 | Mühlbach |
(Anlage 35) | 2-8-153-43 | Nockerbach |
| 2-8-153-44 | Ruckschreinbach |
| 2-8-153-46 | Patscher Bach |
| 2-8-153-60 | Ramsbach |
| 2-8-155-1 | Sistranser Bach |
Pettnau | 2-8-118a | Wassertalbach |
(Anlage 36) | 2-8-118b | Mösererbach |
| 2-8-121 | Niederbach |
| 2-8-121-5a | Öttlbach |
| 2-8-121-5a-a | Leibflingbach |
| 2-8-121-5a-b | Kellertalbach |
| 2-8-121-5a-c | Waxeggriese |
| 2-8-123-5a-c | Scheiringbach |
| 2-8-123-5a-d | Pettnau - Runsen |
Pfaffenhofen | 2-8-107 | Klausbach |
(Anlage 37) | 2-8-110a | Lehnertalbach |
| 2-8-111 | Blahbach |
Polling in Tirol | 2-8-119-2 | Feinsbach |
(Anlage 38) | 2-8-119-4 | Mühlbach |
| 2-8-119-6 | Klammbach |
Ranggen | 2-8-129 | Lehnbach |
(Anlage 39) | 2-8-129-b | Wurmtalgraben |
| 2-8-133 | Rettenbach |
Reith bei Seefeld | 2-6-20-2-1 | Hagelbach |
(Anlage 40) | 2-8-121 | Niederbach |
| 2-8-121-5a-b | Kellertalbach |
| 2-8-121-5a-c | Waxeggriese |
| 2-8-127 | Schlossbach |
Rinn | 2-8-157 | Herztalbach |
(Anlage 41) | 2-8-163 | Lavierenbach |
Rum | 2-8-151 | Mühlauer Bach |
(Anlage 42) | 2-8-159-1a | Schullehrerbachl |
| 2-8-159-1a-a | Sandiges Tal |
| 2-8-159-3a | Rumer Mure |
| 2-8-159-3a-a | Langebach |
Scharnitz | 2-6-12 | Rechte Zubringer Isar |
(Anlage 43) | 2-6-14 | Gleirschbach |
| 2-6-16 | Karwendelbach |
| 2-6-18 | Kreidengraben |
| 2-6-18a | Teufelslochklamm |
| 2-6-18b | Erste Klamm |
| 2-6-18c | Steinwandbach |
| 2-6-19 | Fleckenbach |
| 2-6-19a | Mittagskopfklammbach |
| 2-6-19b | Mühlbergklammbach |
| 2-6-2 | Linke Zubringer Isar |
| 2-6-20 | Giessenbach |
| 2-6-20-2-10 | Moosrainrunse |
| 2-6-20-2-7b | Sattelgriesmure |
| 2-6-20-2-9 | Schlagkopfrunse |
| 2-6-20-3 | Bärenklammbach |
| 2-6-21a | Brunnensteinbach |
| 2-6-21b | Marchklammbach |
Schmirn | 2-8-153-13 | Valserbach |
(Anlage 44) | 2-8-214-40-36-4 | Quellbäche Tuxbach |
Schönberg im Stubaital | 2-8-153-41b | Gschleirsbach |
(Anlage 45) | 2-8-153-42a | Reichentalbach |
| 2-8-153-50-65 | Zirkenbach |
| 2-8-153-50-75b | Äußeres Zollbachl |
Seefeld in Tirol | 2-6-20 | Giessenbach |
(Anlage 46) | 2-6-20-2-1 | Hagelbach |
| 2-6-20-2-10 | Moosrainrunse |
| 2-6-20-2-6a | Langrinne |
| 2-6-20-2-6b | Schönrinne |
| 2-6-20-2-7a | Rosshüttenklammrunse |
| 2-6-20-2-7c | Schlagbrandrunse |
| 2-6-20-2-7d | Reiserigklammrunse |
| 2-6-20-2-9 | Schlagkopfrunse |
Sellrain | 2-8-135-18 | Finsterbach |
(Anlage 47) | 2-8-135-19a | Tiefenbach |
| 2-8-135-19d | Sticktalbach |
| 2-8-135-20 | Aubach |
| 2-8-135-21 | Funergrabenbach |
| 2-8-135-21b | Fitzlergrabenbach |
| 2-8-135-24 | Marendebach |
| 2-8-135-25b | Wolfstalbach |
| 2-8-135-25c | Judtalbach |
| 2-8-135-25e | Kruschbergbach |
| 2-8-135-25f | Grenzscheidbach |
| 2-8-135-25g | Schörgenbach |
| 2-8-135-26 | Steinbach |
| 2-8-135-27 | Zehentbach |
| 2-8-135-27a | Zehent-Runsen |
| 2-8-135-28 | Scheibbach |
| 2-8-135-29a | Bodnerbach |
| 2-8-135-29b | Schrabach |
| 2-8-135-29c | Lehnbach |
| 2-8-135-30 | Saigesbach |
| 2-8-135-31a | Ellmauerbach |
| 2-8-135-31b | Innerer Anderstalbach |
| 2-8-135-32 | Fotscherbach |
| 2-8-135-32a | Thannreinbach |
| 2-8-135-32b | Rothenbrunnbach |
| 2-8-135-32c | Steinhofbach |
| 2-8-135-33a | Kirchbach |
| 2-8-135-33b | Runneckerbach |
| 2-8-135-33d | Gasse-Runse 5 |
| 2-8-135-33f | Äußerer Anderstalbach |
| 2-8-135-33g | Gasse-Runse 2 |
| 2-8-135-33h | Gasse-Runse 4 |
| 2-8-135-33i | Gasse-Runse 3 |
| 2-8-135-33j | Gasse-Runse 1 |
| 2-8-135-34 | Tiefentalbach |
| 2-8-135-8 | Schönlüsenstalbach |
Sistrans | 2-8-155-1 | Sistranser Bach |
(Anlage 48) | 2-8-155-2 | Lanserbach |
| 2-8-157 | Herztalbach |
St. Sigmund im Sellrain | 2-8-135-1 | Fernerbodenbach |
(Anlage 49) | 2-8-135-10 | Keachenrinne |
| 2-8-135-12 | Moarlebach |
| 2-8-135-13 | Wanne-Bach |
| 2-8-135-16 | Agnesfallbach |
| 2-8-135-22 | Zirmbach |
| 2-8-135-4 | Großer Horntalbach |
| 2-8-135-5 | Spielgrubenrunsen |
| 2-8-135-6 | Schöntalbach |
| 2-8-135-7 | Hauslehnerbach |
| 2-8-135-8 | Schönlüsenstalbach |
| 2-8-135-9 | Gamsgrüblbach |
| 2-8-92-54 | Fischbach |
Steinach am Brenner | 2-8-153-15 | Grüblbach |
(Anlage 50) | 2-8-153-16 | Hoferbach |
| 2-8-153-16a | Osterwiesebach |
| 2-8-153-16b | Saxentröglbach |
| 2-8-153-17 | Felperbach |
| 2-8-153-19 | Padasterbach |
| 2-8-153-21 | Geirlebach |
| 2-8-153-23-32 | Glavernaunbach |
| 2-8-153-23-33 | Innerer Grenzbach |
| 2-8-153-23-33a | Äußerer Grenzbach |
| 2-8-153-23-33b | Knappenlochgraben |
| 2-8-153-23-33c | Plattnersteinbruchbach |
| 2-8-153-23-33d | Bärenbach |
| 2-8-153-23-33e | Pirchetmure |
| 2-8-153-24a | Obernfeldbach |
| 2-8-153-24b | Rutzenbachl |
| 2-8-153-24c | Glöckbachl |
Telfes im Stubai | 2-8-141 | Axamer Bach |
(Anlage 51) | 2-8-153-50-55a | Fronebner - Runsen |
| 2-8-153-50-56 | Schlickerbach |
| 2-8-153-50-58 | Griesbach |
| 2-8-153-50-66a | Falschmairbach |
| 2-8-153-50-70a | Schneckenmoosbach |
| 2-8-153-50-71 | Telferserwiesenbach |
| 2-8-153-50-74 | Sagbach |
Telfs | 2-6-20-2-6-b | Köllentalgraben |
(Anlage 52) | 2-6-20-2-8 | Untere Mähder-Bach |
| 2-8-113 | Saglbach |
| 2-8-113-5a | Mooser - Runsen |
| 2-8-115 | Mühltalbach |
| 2-8-118a | Wassertalbach |
| 2-8-118b | Mösererbach |
| 2-8-121-5a | Öttlbach |
| 2-8-123-5a-c | Scheiringbach |
Thaur | 2-6-14 | Gleirschbach |
(Anlage 53) | 2-8-159-3a | Rumer Mure |
| 2-8-159-3a-a | Langebach |
| 2-8-159-4-1 | Thaurer Mure |
| 2-8-159-4-2 | Thaurer Langenbach |
| 2-8-159-5a-a | Weisse Riess |
Trins | 2-8-153-23-15g | Staudenrunsen |
(Anlage 54) | 2-8-153-23-16 | Martairbach |
| 2-8-153-23-18 | Nennesbach |
| 2-8-153-23-20 | Schmurzbach |
| 2-8-153-23-21 | Gschlerskehleriese |
| 2-8-153-23-21a-a | Kohlstattgraben |
| 2-8-153-23-21a-b | Brandachgraben |
| 2-8-153-23-21a-c | Lazaungraben |
| 2-8-153-23-21b | Nagelegisse |
| 2-8-153-23-21c | Antimonebach |
| 2-8-153-23-22 | Trunabach |
| 2-8-153-23-23a | Rauthbach |
| 2-8-153-23-23b | Hohe Burg Riese |
| 2-8-153-23-24 | Valzahmbach |
| 2-8-153-23-25 | Galtscheinriese |
| 2-8-153-23-25a-a | Huderkehlriese |
| 2-8-153-23-25a-b | Waldkopfriese |
| 2-8-153-23-26 | Torbach |
| 2-8-153-23-28 | Finetzbach |
| 2-8-153-23-29a | Zörbach |
| 2-8-153-23-31 | Trinser Riesen |
| 2-8-153-23-32 | Glavernaunbach |
| 2-8-153-23-33 | Innerer Grenzbach |
| 2-8-153-23-33a | Äußerer Grenzbach |
| 2-8-153-23-33b | Knappenlochgraben |
| 2-8-153-23-33e | Pirchetmure |
| 2-8-153-23-33f | Valtestalriese |
| 2-8-153-23-33g | Drei Brunnen |
| 2-8-153-23-33h | Spineideriese |
| 2-8-153-23-33i | Stoadesriese |
| 2-8-153-27 | Statzerbach |
| 2-8-153-31 | Waldrasterbach |
Tulfes | 2-8-163 | Lavierenbach |
(Anlage 55) | 2-8-165 | Voldertalbach |
Unterperfuss (Anlage 56) | 2-8-133 | Rettenbach |
Vals | 2-8-153-13 | Valserbach |
(Anlage 57) | 2-8-153-5 | Klammbach |
Volders | 2-8-163 | Lavierenbach |
(Anlage 58) | 2-8-165 | Voldertalbach |
| 2-8-171 | Wattenbach |
Völs (Anlage 59) | 2-8-143 | Geroldsbach |
Wattenberg | 2-8-171 | Wattenbach |
(Anlage 60) | 2-8-173-a | Eggerbach-Wattens |
| 2-8-173-a-a | Haslacherbach |
| 2-8-173-b | Schwöllerbach |
| 2-8-214-40-36-22 | Niklasbach |
Wattens | 2-8-171 | Wattenbach |
(Anlage 61) | 2-8-173-a | Eggerbach-Wattens |
| 2-8-173-a-a | Haslacherbach |
| 2-8-173-b | Schwöllerbach |
Wildermieming | 2-6-22 | Leutascher Ache Oberlauf |
(Anlage 62) | 2-6-22-12 | Zubringer Leutascher Ache links |
| 2-6-22-7 | Zubringer Leutascher Ache rechts |
| 2-8-103 | Lehnbach |
| 2-8-109-4-a | Grieslehn - Runsen |
| 2-8-109-4-b | Grieben - Runsen |
Zirl | 2-6-14 | Gleirschbach |
(Anlage 63) | 2-6-20 | Giessenbach |
| 2-8-121 | Niederbach |
| 2-8-127 | Schlossbach |
| 2-8-129-b | Wurmtalgraben |
| 2-8-131 | Ehnbach |
| 2-8-136a | Hechenberg Runsen |
| 2-8-136b | Hafelerskluppenbach |
| 2-8-136c | Steinbruchrunse |
| 2-8-137 | Kranebitter Klammbach |
