ANHANG I
Beitragsschlüssel des ESM
ESM-Mitglied | ESM-Schlüssel (%) |
Königreich Belgien | 3,3954 |
Republik Bulgarien | 0,7385 |
Bundesrepublik Deutschland | 26,5090 |
Republik Estland | 0,2506 |
Irland | 1,5548 |
Hellenische Republik | 2,7505 |
Königreich Spanien | 11,6242 |
Französische Republik | 19,9072 |
Republik Kroatien | 0,5170 |
Italienische Republik | 17,4931 |
Republik Zypern | 0,1916 |
Republik Lettland | 0,3971 |
Republik Litauen | 0,4007 |
Großherzogtum Luxemburg | 0,2445 |
Malta | 0,0885 |
Königreich der Niederlande | 5,5828 |
Republik Österreich | 2,7180 |
Portugiesische Republik | 2,4503 |
Republik Slowenien | 0,4603 |
Slowakische Republik | 0,9706 |
Republik Finnland | 1,7552 |
Insgesamt | 100,0 |
Die obigen Zahlen sind auf die vierte Dezimalstelle gerundet.
