Anlage
Wertansätze (Richtwerte) für den Verlust von Grundvermögen
| Richtwerte in Schilling | ||
Grundstücksgruppen | Ortsklasse | ||
| I | II | III |
Einfamilienhäuser () | 60.000 | 45.000 | 30.000 |
Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke () | 120.000 | 80.000 | 60.000 |
Sonstige bebaute Grundstücke () | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
Bauparzellen je Quadratmeter () | 24 | 16 | 8 |
Sonstige unbebaute Grundstücke je Quadratmeter () | 8 | 5 | 3 |
