§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die im Eigentum der Republik Österreich stehenden Grundstücke gemäß Anlage A im Ausmaß von zirka 167 Hektar an die “Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m.b.H.” um 30 Mio. Euro zu veräußern.
Weitere Informationen und Metadaten
Stammfassung: BGBl. I Nr. 76/2005
§ 2. (1) Die in der Anlage B angeführten Liegenschaften gehen in das Eigentum der Veterinärmedizinischen Universität Wien über.
(2) Die Eigentümerbezeichnung ist von den Gerichten von Amts wegen auf “Veterinärmedizinische Universität Wien” zu berichtigen.
(2) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 1 ist der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.
(3) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2 ist der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.
ANLAGE A zu § 1
Immobilienvermögen des Bundes, das in das Eigentum der Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft übertragen wird
Grundstücksflächen in Eßling
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
Eßling | 01654 | 4521 | 205 | 27.575 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/1 | 31.708 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/2 | 600 | Parkschutzgebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/3 | 189 | Parkschutzgebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 386 | 10.003 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 387 | 821 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 388 | 1.053 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 389 | 2.705 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 390/1 | 270.597 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4528 | 390/2 | 7.278 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 393 | 137.972 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 398 | 170.551 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 432/1 | 84.375 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 432/2 | 37.425 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 447/1 | 74.709 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 452 | 129.737 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 455 | 257.760 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 433 | 98.535 | Grünland |
|
|
|
| 1.343.593 |
|
Eßling | 01654 | 4521 | 280/1 | 14.456 |
|
Eßling | 01654 | 4521 | 280/2 | 16.989 *) | Sport und |
Eßling | 01654 | 4521 | 280/3 | 25 |
|
Eßling | 01654 | 4521 | 280/4 | 82 | Freizeit- |
Eßling | 01654 | 4521 | 358/1 | 4.181 |
|
Eßling | 01654 | 4521 | 358/4 | 1.057 | gelände |
|
|
|
| 36.790 |
|
Grundstücksfläche in Rutzendorf
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
|
|
|
|
|
|
Rutzendorf | 06224 | 251 | 205/1 | 276.602 | Schottergrube |
Grundstücksflächen in Kaisersteinbruch
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
|
|
|
|
|
|
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 273 | 826 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 272 | 1.672 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 271 | 1.521 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 270 | 180 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 269 | 90 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 268 | 7.503 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 267 | 771 | Bauland |
|
|
|
| 12.563 |
|
____________________
*) Änderung der Fläche in Vorbereitung
Anlage B
Katastralgemeinde | EZ | GSt- | Fläche in |
Nr. | m2 | ||
04005 Gainfarn | 6 | 3207 | 1.449 |
04005 Gainfarn | 6 | 3209/6 | 1.667 |
04005 Gainfarn | 6 | 3209/7 | 1.906 |
04005 Gainfarn | 197 | 3178 | 12.992 |
04005 Gainfarn | 197 | 3181 | 1.665 |
04005 Gainfarn | 197 | 3182/1 | 72.554 |
04005 Gainfarn | 197 | 3182/2 | 47.836 |
04005 Gainfarn | 197 | 3183 | 1.013 |
04005 Gainfarn | 197 | 3184 | 896 |
04005 Gainfarn | 197 | 3185/1 | 69.028 |
04005 Gainfarn | 197 | 3185/3 | 61.110 |
04005 Gainfarn | 197 | 3186 | 697 |
04005 Gainfarn | 197 | 3187 | 1.248 |
04005 Gainfarn | 197 | 3188/1 | 62.443 |
04005 Gainfarn | 197 | 3188/2 | 51.860 |
04005 Gainfarn | 197 | 3189 | 1.114 |
04005 Gainfarn | 197 | 3190 | 525 |
04005 Gainfarn | 197 | 3192 | 67.886 |
04005 Gainfarn | 197 | 3194 | 6.616 |
04005 Gainfarn | 197 | 3195 | 180 |
04005 Gainfarn | 197 | 3196/2 | 2.158 |
04005 Gainfarn | 197 | 3196/3 | 2.205 |
04005 Gainfarn | 197 | 3197/3 | 445 |
04005 Gainfarn | 197 | 3197/4 | 432 |
04005 Gainfarn | 197 | 3198 | 203 |
04005 Gainfarn | 197 | 3199/1 | 1.881 |
04005 Gainfarn | 197 | 3199/2 | 1.038 |
04005 Gainfarn | 197 | 3200 | 803 |
04005 Gainfarn | 197 | 3201 | 1.652 |
04005 Gainfarn | 197 | 3202 | 978 |
04005 Gainfarn | 197 | 3203 | 396 |
04005 Gainfarn | 197 | 3204 | 910 |
04005 Gainfarn | 197 | 3205/1 | 2.374 |
04005 Gainfarn | 197 | 3205/2 | 2.575 |
04005 Gainfarn | 197 | 3205/3 | 3.269 |
04005 Gainfarn | 197 | 3206 | 1.482 |
04005 Gainfarn | 197 | 3209/1 | 104.461 |
04005 Gainfarn | 197 | 3209/2 | 22.995 |
04005 Gainfarn | 197 | 3209/3 | 629 |
04005 Gainfarn | 197 | 3209/4 | 827 |
04005 Gainfarn | 197 | 3209/5 | 1.509 |
04005 Gainfarn | 197 | 3210 | 546 |
04005 Gainfarn | 197 | 3211 | 1.007 |
04005 Gainfarn | 197 | 3212 | 70.597 |
04005 Gainfarn | 197 | 3213 | 869 |
04005 Gainfarn | 197 | 3214/1 | 48.791 |
04005 Gainfarn | 197 | 3217/2 | 15.235 |
04005 Gainfarn | 197 | 3218 | 281 |
04005 Gainfarn | 197 | 3219 | 20.735 |
04005 Gainfarn | 197 | 3220 | 12.823 |
04005 Gainfarn | 197 | 3221 | 9.239 |
04005 Gainfarn | 197 | 3222 | 58.758 |
04005 Gainfarn | 197 | 3223 | 899 |
04005 Gainfarn | 197 | 3224 | 27.216 |
04005 Gainfarn | 197 | 3225/1 | 35.975 |
04005 Gainfarn | 197 | 3225/2 | 36.278 |
04005 Gainfarn | 197 | 3225/3 | 11.000 |
04005 Gainfarn | 197 | 3226 | 481 |
04005 Gainfarn | 197 | 3227 | 67.309 |
04005 Gainfarn | 197 | 3311 | 92.247 |
04005 Gainfarn | 197 | 3317 | 910 |
04005 Gainfarn | 197 | .228 | 4.676 |
04005 Gainfarn | 197 | .229 | 388 |
04005 Gainfarn | 197 | .232 | 691 |
04005 Gainfarn | 3315 | 3307 | 874 |
04009 Großau | 258 | 454/2 | 30.659 |
04009 Großau | 258 | 455 | 10.395 |
04009 Großau | 258 | 596/1 | 526 |
04009 Großau | 258 | 596/2 | 46.770 |
04009 Großau | 258 | 596/3 | 2.611 |
04009 Großau | 258 | 596/4 | 18.526 |
04009 Großau | 258 | 596/5 | 2.278 |
04009 Großau | 258 | 596/6 | 32.680 |
04009 Großau | 258 | 620 | 5.817 |
04302 Berndorf I | 140 | 539/1 | 39.373 |
04302 Berndorf I | 140 | 539/3 | 49.652 |
04302 Berndorf I | 140 | .671 | 143 |
04302 Berndorf I | 140 | 672 | 144 |
04302 Berndorf I | 140 | .673 | 919 |
04302 Berndorf I | 934 | 547/1 | 11.258 |
04302 Berndorf I | 934 | 547/2 | 24.924 |
04302 Berndorf I | 934 | 566 | 1.831 |
04302 Berndorf I | 934 | 546 | 711 |
04302 Berndorf I | 1339 | 540/2 | 68.374 |
04302 Berndorf I | 1339 | 540/3 | 287 |
04303 Berndorf II | 627 | 624 | 15.664 |
04303 Berndorf II | 627 | 625 | 1.542 |
04303 Berndorf II | 1367 | 622 | 75.608 |
04303 Berndorf II | 1367 | 623/1 | 10.138 |
04303 Berndorf II | 1367 | 623/2 | 6.394 |
04309 Furth | 107 | 398 | 1.068 |
04309 Furth | 107 | 399 | 9.729 |
04309 Furth | 107 | 400/2 | 1.161 |
04309 Furth | 107 | 401 | 4.755 |
04309 Furth | 107 | 402 | 241 |
04309 Furth | 107 | 405 | 647 |
04309 Furth | 107 | 406 | 4.683 |
04309 Furth | 107 | 407 | 924 |
04309 Furth | 107 | 409 | 3.912 |
04309 Furth | 107 | 410 | 5.708 |
04309 Furth | 107 | 413 | 5.506 |
04309 Furth | 107 | 414 | 1.928 |
04309 Furth | 107 | 415 | 6.456 |
04309 Furth | 107 | 418 | 10.008 |
04309 Furth | 107 | 419 | 6.172 |
04309 Furth | 107 | 420 | 3.830 |
04309 Furth | 107 | 421 | 2.352 |
04309 Furth | 107 | 422 | 2.241 |
04309 Furth | 107 | 423 | 2.018 |
04309 Furth | 107 | 424 | 4.352 |
04309 Furth | 107 | 425 | 3.751 |
04309 Furth | 107 | 428 | 4.920 |
04309 Furth | 107 | 429 | 9.287 |
04309 Furth | 107 | 430 | 3.802 |
04309 Furth | 107 | 431 | 2.503 |
04309 Furth | 107 | 432 | 14.268 |
04309 Furth | 107 | 433 | 2.072 |
04309 Furth | 107 | 437/2 | 1.457 |
04309 Furth | 107 | 438 | 7.690 |
04309 Furth | 107 | 439 | 3.571 |
04309 Furth | 107 | 440 | 12.685 |
04309 Furth | 107 | 441 | 12.024 |
04309 Furth | 107 | 444 | 3.014 |
04309 Furth | 107 | 445 | 9.162 |
04309 Furth | 107 | 446 | 12.167 |
04309 Furth | 107 | 447 | 7.330 |
04309 Furth | 107 | 448 | 1.877 |
04309 Furth | 107 | 450/1 | 7.690 |
04309 Furth | 107 | 450/2 | 7.431 |
04309 Furth | 107 | 453 | 1.422 |
04309 Furth | 107 | 454 | 10.042 |
04309 Furth | 107 | 456/1 | 2.410 |
04309 Furth | 107 | 457 | 8.397 |
04309 Furth | 107 | 462/1 | 35.927 |
04309 Furth | 107 | 462/2 | 937 |
04309 Furth | 107 | 465 | 3.899 |
04309 Furth | 107 | 466/1 | 10.029 |
04309 Furth | 107 | 470/1 | 12.233 |
04309 Furth | 107 | 471 | 9.243 |
04309 Furth | 107 | 472 | 5.409 |
04309 Furth | 107 | 474/1 | 9.730 |
04309 Furth | 107 | 474/2 | 1.643 |
04309 Furth | 107 | 478 | 3.165 |
04309 Furth | 107 | 480 | 40.203 |
04309 Furth | 107 | 486 | 48.986 |
04309 Furth | 107 | 489 | 23.134 |
04309 Furth | 107 | 490 | 1.748 |
04309 Furth | 107 | 492/1 | 3.784 |
04309 Furth | 107 | 492/2 | 2.046 |
04309 Furth | 107 | 494 | 2.079 |
04309 Furth | 107 | 495 | 7.877 |
04309 Furth | 107 | 496 | 3.992 |
04309 Furth | 107 | 497 | 17.758 |
04309 Furth | 107 | 498 | 13.415 |
04309 Furth | 107 | 499 | 22.579 |
04309 Furth | 107 | 500 | 5.270 |
04309 Furth | 107 | 504 | 2.910 |
04309 Furth | 107 | 509/2 | 1.422 |
04309 Furth | 107 | 510 | 10.445 |
04309 Furth | 107 | 536 | 4.151 |
04309 Furth | 107 | 540 | 2.468 |
04309 Furth | 107 | 541 | 770 |
04309 Furth | 107 | 542 | 4.176 |
04309 Furth | 107 | 547 | 102.287 |
04309 Furth | 107 | 1202 | 6.113 |
04321 Pottenstein | 48 | 123/1 | 3.527 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/1 | 15.232 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/2 | 3.220 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/3 | 8.837 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/4 | 3.241 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/5 | 6.626 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/6 | 2.145 |
04321 Pottenstein | 48 | 126/7 | 7.180 |
04321 Pottenstein | 48 | 176/1 | 1.862 |
04321 Pottenstein | 48 | 176/3 | 1.384 |
04321 Pottenstein | 48 | 176/4 | 836 |
04321 Pottenstein | 73 | 188/1 | 3.359 |
04321 Pottenstein | 73 | 189/1 | 104.618 |
04321 Pottenstein | 454 | 131/3 | 2.694 |
04321 Pottenstein | 454 | 165/2 | 22.355 |
04321 Pottenstein | 454 | 166 | 15.928 |
04321 Pottenstein | 454 | 169 | 12.574 |
04321 Pottenstein | 454 | 171 | 14.592 |
04321 Pottenstein | 454 | 179 | 12.574 |
04321 Pottenstein | 454 | 182 | 17.850 |
04321 Pottenstein | 454 | 187/1 | 11.270 |
04321 Pottenstein | 454 | 188/4 | 1.852 |
04321 Pottenstein | 454 | 188/5 | 2.140 |
04321 Pottenstein | 953 | 192/10 | 69.416 |
04321 Pottenstein | 953 | 192/14 | 47.683 |
Änderungen & Kundmachungen
Neueste Kundmachungen zuerst. Die Daten des Inkrafttretens stehen gesondert dabei. Die amtliche Änderungsliste ist oben unter „Änderung“ vollständig lesbar.
BGBl. I Nr. 76/2005 · Stammfassungkundgemacht am 28.07.2005
Fassungen ab: 29.07.2005
Erfasste Bestimmungen: § 1, § 2, § 3, Anl. 1, Anl. 2
Übertragung und Veräußerung von unbeweglichem Bundesvermögen
BGBl. I Nr. 76/2005 ↗