Tabelle zu Teil XI.
Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen an die Typen der Leistungsempfänger.
Teil | Fall | Typus des Leistungsempfängers | Hundertsatz |
III | Krankheit | Mann mit Ehefrau und 2 Kindern | 45 |
IV | Arbeitslosigkeit | Mann mit Ehefrau und 2 Kindern | 45 |
V | Alter | Mann mit Ehefrau im Rentenalter | 40 |
VI | Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: |
|
|
| Arbeitsunfähigkeit | Mann mit Ehefrau und 2 Kindern | 50 |
| Erwerbsunfähigkeit | Mann mit Ehefrau und 2 Kindern | 50 |
| Hinterbliebene | Witwe mit 2 Kindern | 40 |
VIII | Mutterschaft | Frau | 45 |
IX | Invalidität | Mann mit Ehefrau und 2 Kindern | 40 |
X | Hinterbliebene | Witwe mit 2 Kindern | 40 |
