Anhang C
Militärisch reservierte Bereiche
A. Militärische Nahkontrollbezirke (MTMA):
(1) Als Militärische Nahkontrollbezirke (MTMA) werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche verlaufen und nach oben und nach unten durch Horizontalflächen in den nachstehend angegebenen Höhen – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird – über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind:
1. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXT 1 (MTMA LOXT 1)
vom Koordinatenpunkt | 48°23'19.0000“ Nord | 16°10'18.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'34.0000“ Nord | 16°16'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'50.0000“ Nord | 16°18'14.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°27'24.0000“ Nord | 16°31'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'32.0000“ Nord | 16°32'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22'27.0000“ Nord | 16°21'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°19'44.0000“ Nord | 16°22'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'44.0000“ Nord | 16°22'29.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'31.0000“ Nord | 16°19'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'14.0000“ Nord | 16°15'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'51.0000“ Nord | 16°10'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'33.0000“ Nord | 16°09'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'10.0000“ Nord | 16°05'24.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°14'43.0000“ Nord | 16°03'59.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'12.0000“ Nord | 16°04'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°19'05.0000“ Nord | 16°07'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20'05.0000“ Nord | 16°07'48.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°23'19.0000“ Nord | 16°10'18.0000“ Ost |
Obergrenze: 3500 FT Untergrenze: 2500 FT | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Langenlebarn | ||
2. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXT 2 (MTMA LOXT 2)
vom Koordinatenpunkt | 48°29'10.0000“ Nord | 16°02'51.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°31'40.0000“ Nord | 16°15'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°34'08.0000“ Nord | 16°28'48.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°27'24.0000“ Nord | 16°31'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'50.0000“ Nord | 16°18'14.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'34.0000“ Nord | 16°16'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°23'19.0000“ Nord | 16°10'18.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20'05.0000“ Nord | 16°07'48.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°19'05.0000“ Nord | 16°07'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'12.0000“ Nord | 16°04'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°14'43.0000“ Nord | 16°03'59.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'11.0000“ Nord | 15°52'44.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°12'44.0000“ Nord | 15°51'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20'21.0000“ Nord | 15°56'35.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'08.0000“ Nord | 15°59'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°29'10.0000“ Nord | 16°02'51.0000“ Ost |
Obergrenze: 4500 FT Untergrenze: 2500 FT | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Langenlebarn | ||
3. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXT 3 (MTMA LOXT 3)
vom Koordinatenpunkt | 48°40'12.0000“ Nord | 15°52'35.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°40'18.0000“ Nord | 16°18'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°34'08.0000“ Nord | 16°28'48.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°31'40.0000“ Nord | 16°15'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°29'10.0000“ Nord | 16°02'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'08.0000“ Nord | 15°59'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°20'21.0000“ Nord | 15°56'35.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°12'44.0000“ Nord | 15°51'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'11.0000“ Nord | 15°52'44.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°11'32.0000“ Nord | 15°42'03.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'03.0000“ Nord | 15°36'06.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°40'12.0000“ Nord | 15°52'35.0000“ Ost |
Obergrenze: 6500 FT Untergrenze: 2500 FT | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Langenlebarn | ||
4. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXZ 1 (MTMA LOXZ 1)
vom Koordinatenpunkt | 47°23'34.0000" Nord | 14°56'08.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'50.0000" Nord | 15°07'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'42.0000" Nord | 15°15'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'55.0000" Nord | 15°16'57.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'38.0000" Nord | 15°14'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'30.0000" Nord | 15°11'12.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'12.0000" Nord | 15°12'18.0000"Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'12.0000" Nord | 15°12'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'48.0000" Nord | 15°00'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'31.0000 ![]() Nord | 14°39'56.0000 ![]() Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°03'29.0000 ![]() Nord | 14°31'02.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02'27.0000" Nord | 14°22'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'15.0000" Nord | 14°18'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'33.0000" Nord | 14°29'53.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'30.0000" Nord | 14°46'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'03.0000" Nord | 14°51'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23'34.0000" Nord | 14°56'08.0000" Ost |
Obergrenze: FL125 Untergrenze: 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „D“: FL 125 / 6500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 6500 FT / 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
5. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXZ 2 (MTMA LOXZ 2)
vom Koordinatenpunkt | 47°16'15.0000" Nord | 14°18'41.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02'27.0000" Nord | 14°22'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°03'29.0000" Nord | 14°31'02.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'31.0000" Nord | 14°39'56.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'48.0000" Nord | 15°00'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'12.0000" Nord | 15°12'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'40.0000" Nord | 15°12'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'16.0000" Nord | 15°10'29.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'00.0000" Nord | 15°10'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'42.0000" Nord | 15°11'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'56.0000" Nord | 15°11'19.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'20.0000" Nord | 14°33'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°47'04.0000" Nord | 14°29'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°47'44.0000" Nord | 14°26'39.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'00.0000" Nord | 14°12'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'12.0000" Nord | 14°02'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'15.0000" Nord | 14°18'41.0000" Ost |
Obergrenze: FL125 Untergrenze: 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „D“: FL 125 / 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 7500 FT / 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
6. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXZ 3 (MTMA LOXZ 3)
vom Koordinatenpunkt | 47°24'26.0000" Nord | 14°45'38.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'53.0000" Nord | 14°49'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'38.0000" Nord | 15°05'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'45.0000" Nord | 15°24'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'46.0000" Nord | 15°25'13.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'42.0000" Nord | 15°15'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'50.0000" Nord | 15°07'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23'34.0000" Nord | 14°56'08.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'03.0000" Nord | 14°51'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'30.0000" Nord | 14°46'51.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'26.0000" Nord | 14°45'38.0000" Ost |
Obergrenze: FL125 Untergrenze: 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „D“: FL 125 / 8500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 8500 FT / 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
7. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXZ 4 (MTMA LOXZ 4)
vom Koordinatenpunkt | 47°10'55.0000" Nord | 13°58'10.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°13'21.0000" Nord | 14°00'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'36.0000" Nord | 14°08'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'41.0000" Nord | 14°21'24.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'27.0000" Nord | 14°27'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'35.0000" Nord | 14°46'38.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'05.0000" Nord | 15°00'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'43.0000" Nord | 15°05'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'45.0000" Nord | 15°24'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'38.0000" Nord | 15°05'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'53.0000" Nord | 14°49'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'26.0000" Nord | 14°45'38.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'30.0000" Nord | 14°46'51.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'33.0000" Nord | 14°29'53.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'15.0000" Nord | 14°18'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'12.0000" Nord | 14°02'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'07.0000" Nord | 14°01'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'55.0000" Nord | 13°58'10.0000" Ost |
Obergrenze: FL125 Untergrenze: 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „D“: FL 125 / 9500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 9500 FT / 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
8. Militärischer Nahkontrollbezirk LOXZ 5 (MTMA LOXZ 5)
vom Koordinatenpunkt | 47°42'13.0000" Nord | 14°18'03.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°38'10.0000" Nord | 14°35'29.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°38'33.0000" Nord | 14°49'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41'57.0000" Nord | 14°59'28.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°34'30.0000" Nord | 15°23'24.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'43.0000" Nord | 15°05'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'35.0000" Nord | 14°46'38.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'27.0000" Nord | 14°27'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'41.0000" Nord | 14°21'24.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'36.0000" Nord | 14°08'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'58.0000" Nord | 13°57'09.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'14.0000" Nord | 14°14'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'13.0000" Nord | 14°18'03.0000" Ost |
Obergrenze: FL125 Untergrenze: 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „E“: FL 125 / 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
B. Militärische Kontrollzonen (MCTR):
(1) Als Militärische Kontrollzonen (CTR) werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche nach unten durch die Erdoberfläche, seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgend verlaufen und nach oben durch Horizontalflächen in den folgend bezeichneten Höhen über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind.
1. Militärische Kontrollzone LOXT (MCTR LOXT)
vom Koordinatenpunkt | 48°24'00.0000“ Nord | 15°59'30.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°22'00.0000“ Nord | 16°18'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'38.0000“ Nord | 16°19'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'31.0000“ Nord | 16°19'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°18'14.0000“ Nord | 16°15'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'51.0000“ Nord | 16°10'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'33.0000“ Nord | 16°09'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'10.0000“ Nord | 16°05'24.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°15'45.0000“ Nord | 15°47'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°21'00.0000“ Nord | 15°44'38.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°24'00.0000“ Nord | 15°59'30.0000“ Ost |
Obergrenze: 2500 FT Untergrenze: Erdboden | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Langenlebarn | ||
2. Militärische Kontrollzone LOXZ (MCTR LOXZ)
vom Koordinatenpunkt | 47°14'37.0000“ Nord | 14°22'05.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'28.0000“ Nord | 15°04'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'31.0000“ Nord | 15°06'43.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'36.0000“ Nord | 15°06'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'30.0000“ Nord | 14°39'27.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'31.0000“ Nord | 14°39'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°03'29.0000“ Nord | 14°31'02.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'28.0000“ Nord | 14°30'32.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°04'46.0000“ Nord | 14°24'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'37.0000“ Nord | 14°22'05.0000“ Ost |
Obergrenze: 8000 FT Untergrenze: Erdboden | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Zeltweg | ||
C. Militärische Flugplatzverkehrszonen (MATZ)
(1) Als Militärische Flugplatzverkehrszonen (MATZ) werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche nach unten durch die Erdoberfläche, seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche wie folgend verlaufen und nach oben durch Horizontalflächen in den folgend bezeichneten Höhen über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind.
1. Militärische Flugplatzverkehrszone Aigen (MATZ Aigen)
vom Koordinatenpunkt | 47°32'19.0000“ Nord | 14°04'58.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°34'15.0000“ Nord | 14°11'43.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'20.0000“ Nord | 14°12'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'09.0000“ Nord | 14°12'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'24.0000“ Nord | 14°05'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'10.0000“ Nord | 14°04'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'19.0000“ Nord | 14°04'58.0000“ Ost |
Obergrenze: 5000 FT Untergrenze: Erdboden | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Aigen | ||
2. Militärische Flugplatzverkehrszone Wiener Neustadt 1 (MATZ Wiener Neustadt 1)
vom Koordinatenpunkt | 47°53'02.0000“ Nord | 16°11'47.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'37.0000“ Nord | 16°13'13.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'37.0000“ Nord | 16°14'39.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'32.0000“ Nord | 16°14'01.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'25.0000“ Nord | 16°09'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'02.0000“ Nord | 16°08'39.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'02.0000“ Nord | 16°11'47.0000“ Ost |
Obergrenze: 4500 FT Untergrenze: Erdboden | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Wiener Neustadt | ||
3. Militärische Flugplatzverkehrszone Wiener Neustadt 2 (MATZ Wiener Neustadt 2)
vom Koordinatenpunkt | 47°53'02.0000“ Nord | 16°11'47.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'37.0000“ Nord | 16°13'13.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'37.0000“ Nord | 16°14'39.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'32.0000“ Nord | 16°14'01.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'25.0000“ Nord | 16°09'49.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'02.0000“ Nord | 16°08'39.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'02.0000“ Nord | 16°11'47.0000“ Ost |
Obergrenze: 6500 FT Untergrenze: 4500 FT | ||
Örtlich zuständige Militärflugleitung: Militärflugleitung Wiener Neustadt | ||
D. Militärische Trainingsgebiete (MTA):
(1) Als D. Militärische Trainingsgebiete (MTA): werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche verlaufen und nach oben und nach unten durch Horizontalflächen in den nachstehend angegebenen Höhen – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird – über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind:
1. Militärisches Trainingsgebiet Hochschwab (MTA Hochschwab)
vom Koordinatenpunkt | 47°51'26.0000" Nord | 14°42'33.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'01.0000" Nord | 15°30'44.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°49'03.0000" Nord | 15°34'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'02.0000" Nord | 15°03'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'48.0000" Nord | 14°58'34.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'45.0000" Nord | 14°39'11.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'26.0000" Nord | 14°42'33.0000" Ost |
Obergrenze: FL245 Untergrenze: 7500ft MSL, jedoch mindestens 1000ft über Grund | ||
2. Militärisches Trainingsgebiet Hochschwab-Hoch (MTA Hochschwab-Hoch)
vom Koordinatenpunkt | 47°51'41.0000" Nord | 14°24'33.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'32.0000" Nord | 14°36'48.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'26.0000" Nord | 14°42'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'01.0000" Nord | 15°30'44.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°49'03.0000" Nord | 15°34'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°27'02.0000" Nord | 15°03'27.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'44.0000" Nord | 14°57'47.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'41.0000" Nord | 14°53'12.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'41.0000" Nord | 14°24'33.0000" Ost |
Obergrenze: FL265 Untergrenze: FL125 | ||
3. Militärisches Trainingsgebiet Ischl (MTA Ischl)
vom Koordinatenpunkt | 47°51'47.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'45.0000" Nord | 14°18'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'41.0000" Nord | 14°24'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'41.0000" Nord | 14°53'12.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23'23.0000" Nord | 14°46'46.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'29.0000" Nord | 13°25'32.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°40'35.0000" Nord | 13°17'48.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45'00.0000" Nord | 13°18'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°46'28.0000" Nord | 13°19'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'14.0000" Nord | 13°19'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'47.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
Obergrenze: FL660 Untergrenze: FL125 | ||
4. Militärisches Trainingsgebiet Obdach (MTA Obdach)
vom Koordinatenpunkt | 47°17'14.0000" Nord | 14°47'17.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'44.0000" Nord | 14°59'52.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'20.0000" Nord | 15°05'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'00.0000" Nord | 15°10'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°54'32.0000" Nord | 15°19'48.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°39'23.1556" Nord | 15°08'01.2132" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°32'53.7352" Nord | 14°49'55.6938" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°36'54.0000" Nord | 14°39'53.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'56.0000" Nord | 14°27'38.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'56.0000" Nord | 14°11'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'53.0000" Nord | 14°01'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'14.0000" Nord | 14°47'17.0000" Ost |
Obergrenze: FL285 Untergrenze: FL125 | ||
5. Militärisches Trainingsgebiet Phyrn (MTA Phyrn)
vom Koordinatenpunkt | 47°51'47.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'45.0000" Nord | 14°18'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'41.0000" Nord | 14°24'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°24'41.0000" Nord | 14°53'12.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°23'23.0000" Nord | 14°46'46.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'08.0000" Nord | 14°16'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'51.0000" Nord | 13°43'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'20.0000" Nord | 13°33'26.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'34.0000" Nord | 13°26'24.0000" Ost |
