| | |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | | |
Obergrenze: FL245
Untergrenze: 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund |
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / FL125 Luftraumklasse „E“: FL125 / 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund |
| | |