Anlage 1
Steiermärkischer Landes-Krankenanstaltenplan Maximalbettenanzahl
Versorgungsraum (VR) und -sektor (VS) | KA-Nr. | Krankenanstalt | Betten je Fachrichtung | Betten je Krankenanstalt | |
VR Nord | VS 1 | 602 | LKH BAD AUSSEE |
| 74 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 40 |
|
|
|
| Chirurgie | 30 |
|
|
| 643 | LKH ROTTENMANN |
| 209 |
|
|
| Intensiv | 8 |
|
|
|
| Innere Medizin | 115 |
|
|
|
| (davon für Remobilisation 2005) | (24) |
|
|
|
| Chirurgie | 56 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 30 |
|
|
| 646 | DKH SCHLADMING |
| 108 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 52 |
|
|
|
| Chirurgie | 42 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 10 |
|
|
|
| (nicht als eigene Abteilung) |
|
|
| VS 2 | 6xx | LKH JUDENBURG-KNITTELFELD |
| 322 |
|
| (632) | Standort Judenburg | (162) |
|
|
|
| Intensiv | 7 |
|
|
|
| Chirurgie | 90 |
|
|
|
| Unfallchirurgie | 30 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 35 |
|
|
| (636) | Standort Knittelfeld | (160) |
|
|
|
| Innere Medizin | 120 |
|
|
|
| Neurologie | 40 |
|
|
| 648 | LKH STOLZALPE |
| 234 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 50 |
|
|
|
| Orthopädie | 180 |
|
| VS 3 | 606 | LKH BRUCK AN DER MUR |
| 339 |
|
|
| Intensiv | 12 |
|
|
|
| Innere Medizin | 90 |
|
|
|
| Chirurgie | 60 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 45 |
|
|
|
| Unfallchirurgie | 60 |
|
|
|
| Neurologie | 72 |
|
|
| 635 | KAPFENBERG |
| 0 |
|
|
| (Neuroremobilisation 2005) | (70) |
|
| 638 | LKH LEOBEN |
| 559 | |
|
|
| Intensiv | 12 |
|
|
|
| Innere Medizin | 142 |
|
|
|
| Chirurgie | 110 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 40 |
|
|
|
| Kinder- und Jugendheilkunde | 56 |
|
|
|
| Lungenkrankheiten | 57 |
|
|
|
| HNO | 40 |
|
|
|
| Augenheilkunde | 40 |
|
|
|
| Urologie | 52 |
|
|
|
| Strahlentherapie – Radioonkologie | 10 |
|
|
| 639 | LKH MARIAZELL |
| 30 |
|
|
| Chirurgie | 30 |
|
|
| 640 | LKH MÜRZZUSCHLAG |
| 126 |
|
|
| Intensiv | 6 |
|
|
|
| Innere Medizin | 74 |
|
|
|
| Chirurgie | 46 |
|
VR Süd | VS 4 | 611 | LKH HÖRGAS-ENZENBACH |
| 240 |
|
|
| Innere Medizin | 120 |
|
|
|
| (davon für Remobilisation 2005) | (40) |
|
|
|
| Lungenkrankheiten | 120 |
|
|
| 612 | LKH / UNIVERSITÄTSKLINIKUM GRAZ |
| 1504 |
|
|
| Intensiv | 49 |
|
|
|
| Innere Medizin | 278 |
|
|
|
| Chirurgie | 219 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 137 |
|
|
|
| Kinder- und Jugendheilkunde | 140 |
|
|
|
| Neurologie | 110 |
|
|
|
| Unfallchirurgie | 47 |
|
|
|
| Orthopädie | 50 |
|
|
|
| Lungenkrankheiten | 0 |
|
|
|
| HNO | 95 |
|
|
|
| Urologie | 66 |
|
|
|
| Neurochirurgie | 45 |
|
|
|
| Kinderchirurgie | 66 |
|
|
|
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 20 |
|
|
|
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 97 |
|
|
|
| Augenheilkunde | 61 |
|
|
|
| Strahlentherapie – Radioonkologie | 24 |
|
|
| 6xx | LKH GRAZ WEST |
| 242 |
|
|
| Intensiv | 12 |
|
|
|
| Innere Medizin | 160 |
|
|
|
| Chirurgie | 70 |
|
|
| 619 | KH D. BARMH. BRÜDER |
| 252 |
|
|
| GRAZ MARSCHALLGASSE |
|
|
|
|
| Intensiv | 7 |
|
|
|
| Innere Medizin | 120 |
|
|
|
| (davon Remobilisation 2005) | (30) |
|
|
|
| Chirurgie | 90 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 35 |
|
| 620 | KH D. ELISABETHINEN GRAZ |
| 218 | |
|
|
| Intensiv | 7 |
|
|
|
| Innere Medizin | 96 |
|
|
|
| Chirurgie | 65 |
|
|
|
| HNO | 50 |
|
|
| 621 | LNKH GRAZ |
| 142 |
|
|
| Neurologie | 142 |
|
|
| 627 | KH D. BARMHERZIGEN BRÜDER |
| 260 |
|
|
| GRAZ EGGENBERG |
|
|
|
|
| Innere Medizin | 150 |
|
|
|
| Neurologie | 110 |
|
|
|
| (davon für Remobilisation 2005) | (30) |
|
|
| 651 | LKH VOITSBERG |
| 163 |
|
|
| Intensiv | 8 |
|
|
|
| Innere Medizin | 61 |
|
|
|
| Chirurgie | 64 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 30 |
|
| VS 5 | 609 | LKH FÜRSTENFELD |
| 126 |
|
|
| Intensiv | 6 |
|
|
|
| Innere Medizin | 63 |
|
|
|
| Chirurgie | 57 |
|
|
| 631 | LKH HARTBERG |
| 206 |
|
|
| Intensiv | 7 |
|
|
|
| Innere Medizin | 102 |
|
|
|
| Chirurgie | 65 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 32 |
|
|
| 652 | MKH VORAU |
| 104 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 64 |
|
|
|
| Chirurgie | 36 |
|
|
| 655 | KH WEIZ |
| 76 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 32 |
|
|
|
| Chirurgie | 40 |
|
| VS 6 | 608 | LKH FELDBACH |
| 259 |
|
|
| Intensiv | 11 |
|
|
|
| Innere Medizin | 64 |
|
|
|
| Chirurgie | 54 |
|
|
|
| Unfallchirurgie | 40 |
|
|
|
| Neurologie | 45 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 45 |
|
|
| 642 | LKH BAD RADKERSBURG |
| 114 |
|
|
| Intensiv | 4 |
|
|
|
| Innere Medizin | 70 |
|
|
|
| Chirurgie | 0 |
|
|
|
| Orthopädie | 40 |
|
| 654 | LKH WAGNA |
| 144 | |
|
|
| Intensiv | 8 |
|
|
|
| Innere Medizin | 62 |
|
|
|
| Chirurgie | 62 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 12 |
|
|
|
| (nicht als eigene Abteilung) |
|
|
|
| 664 | LKH DEUTSCHLANDSBERG |
| 230 |
|
|
| Intensiv | 9 |
|
|
|
| Innere Medizin | 93 |
|
|
|
| Chirurgie | 90 |
|
|
|
| Gyn.-/Geburtshilfe | 38 |
|
Summe: | 6281 | ||||
