1. Bruck an der Leitha, Göttlesbrunn-Arbesthal und Trautmannsdorf an der Leitha, (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha), GZ. II/1-2200/6-1974, vom 26. Februar 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Bruck an der Leitha, Katastralgemeinde Wilfleinsdorf, an die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 350 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 105 | Graben |
| 41 | 11 |
| ” | 351 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 315 | ” |
|
|
|
| ” | 343 | ” |
|
|
|
| ” | 367 | ” |
| 14 | 80 |
| ” | 141 | ” |
|
|
|
| ” | 640 | ” |
|
|
|
| ” | 369 | ” |
| 1 | 30 |
| ” | 298 | ” |
|
|
|
| ” | 178 | ” |
|
|
|
| ” | 178 | ” |
|
|
|
| ” | 637 | ” |
|
|
|
| ” | 375 | ” |
|
|
|
| ” | 252 | ” |
|
|
|
| ” | 488 | ” |
| 4 | 70 |
| ” | 488 | ” |
|
|
|
| ” | 447 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 773 | ” |
|
|
|
| ” | 383 | ” |
|
|
|
| ” | Vz. I | Weg |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtsausmaß von |
| 61 a | 91 m2 | |||
von der Gemeinde Bruck an der Leitha, Katastralgemeinde Wilfleinsdorf, an die Gemeinde Trautmannsdorf/Leitha
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 105 | Graben |
|
|
|
| ” | 464 | Lw. Nutzfl. |
| 19 | 00 |
| ” | 552 | ” |
|
|
|
| ” | 74 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 74 | ” |
|
|
|
| ” | 74 | Wald |
|
|
|
| ” | 74 | Teich |
| 15 | 48 |
| ” | 74 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 673 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 105 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 687 | ” |
| 48 | 34 |
| ” | 105 | Graben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 105 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 54 | ” |
| 11 | 22 |
sohin Grundstücke im Gesamtsausmaß von |
| 94 a | 04 m2 | |||
von der Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal, Katastralgemeinde Göttlesbrunn, an die Gemeinde Bruck an der Leitha
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 237 | Lw. Nutzfl. |
| 14 | 00 |
|
| 237 | ” |
| 27 | 80 |
| Teil | 237 | ” |
|
|
|
|
| 237 | ” |
| 41 | 00 |
| Teil | 238 | ” |
|
|
|
| ” | 56 | ” |
|
| 8 |
| ” | 680 | ” |
|
|
|
| ” | 680 | ” |
| 31 | 00 |
| ” | 238 | ” |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtsausmaß von | 1 ha | 13 a | 88 m2 | |||
von der Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal, Katastralgemeinde Arbesthal, an die Gemeinde Trautmannsdorf/Leitha
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 456 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 443 | ” |
| 19 | 26 |
|
| 443 | ” |
|
|
|
|
| 82 | ” |
|
|
|
von der Gemeinde Trautmannsdorf/Leitha, Katastralgemeinde Sarasdorf, an die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 1128 | Wald |
|
|
|
|
| 1128 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | Wald |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1139 | ” |
|
|
|
|
| 1139 | ” |
|
|
|
|
| 1139 | Wald |
|
|
|
|
| 1135 | ” |
| 51 | 52 |
|
| 1135 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1135 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1128 | Wald |
|
|
|
|
| 1128 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1128 | ” |
|
|
|
|
| 1130 | ” |
|
|
|
|
| 1130 | ” |
|
|
|
|
| 1130 | Wald |
|
|
|
|
| 1117 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| Vz. I | Weg |
|
|
|
von der Gemeinde Trautmannsdorf/Leitha, Katastralgemeinde Sarasdorf, an die Gemeinde Bruck an der Leitha
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 65 | Lw. Nutzfl. |
| 2 | 80 |
| ” | 271 | ” |
|
|
|
| ” | 1325 | ” |
| 20 | 22 |
| ” | 1124 | ” |
|
|
|
| ” | 1325 | ” |
|
|
|
|
| Vz. I | Weg |
| 10 | 90 |
|
| 161 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 976 |
|
| 16 | 64 |
|
| Vz. I | Weg |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtsausmaß von |
| 50 a | 56 m2 | |||
2. Hundsheim und Bad Deutsch-Altenburg (politischer Bezirk Bruck a. d. Leitha, Gerichtsbezirk Hainburg an der Donau), GZ. II/1-2202/3-1974, vom 26. Februar 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Bad Deutsch-Altenburg, Katastralgemeinde Bad Deutsch-Altenburg, an die Gemeinde Hundsheim
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 269 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 499 | ” |
|
|
|
| ” | 1 | Weg |
| 21 | 88 |
| ” | Vz. II | ” |
|
|
|
von der Gemeinde Hundsheim, Katastralgemeinde Hundsheim, an die Gemeinde Bad Deutsch-Altenburg
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | Vz. III | Weg |
|
|
|
| ” | 829 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 819 | ” |
| 26 | 95 |
| ” | 1 | ” |
|
|
|
| ” | 649 | ” |
|
|
|
| ” | 814 | LHST. 167 |
|
|
|
3. Falkenstein und Drasenhofen (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Poysdorf), II/1-2685/6-1974, vom 26. Februar 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Falkenstein, Katastralgemeinde Falkenstein, an die Gemeinde Drasenhofen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 1261 | Lw. Nutzfl. |
| ||
| ” | 2549 | ” |
| ||
| ” | 1609 | ” |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Teil | 2602 | ” |
|
|
|
| ” | 2588 | ” |
|
|
|
| ” | 697 | ” |
|
|
|
| ” | 226 | ” |
|
|
|
| ” | 844 | ” |
| 52 | 76 |
| “ | 1817 | ” |
|
|
|
| “ | 495 | ” |
|
|
|
| “ | 867 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| “ | 2308 | Weg |
|
|
|
| “ | Vz. | ” |
|
|
|
| “ | 1834 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| “ | 1549 | ” |
| 2 | 36 |
| “ | 1196 | ” |
|
|
|
| “ | 2621 | ” |
|
|
|
| “ | 661 | ” |
|
|
|
| “ | 629 | ” |
|
|
|
| “ | 963 | ” |
| 18 | 21 |
sohin Grundstücke im Gesamtausmaß von |
| 86 a | 70 m2 | |||
von der Gemeinde Drasenhofen, Katastralgemeinde Stützenhofen, an die Gemeinde Falkenstein
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 194 | Lw. Nutzfl. |
| 5 | 97 |
| ” | 451 | ” |
|
|
|
| ” | 451 | ” |
|
|
|
| ” | 404 | ” |
|
|
|
| ” | 451 | ” |
|
|
|
| ” | 465 | ” |
|
|
|
| ” | 676 | ” |
|
|
|
| ” | 227 | ” |
|
|
|
| ” | 226 | ” |
|
|
|
| ” | 497 | ” |
|
|
|
| ” | 29 | ” |
| 57 | 47 |
| ” | 493 | ” |
|
|
|
| ” | 224 | ” |
|
|
|
| ” | 458 | ” |
|
|
|
| ” | 160 | ” |
|
|
|
| ” | 118 | ” |
|
|
|
| ” | 275 | ” |
|
|
|
| ” | 474 | ” |
|
|
|
| ” | 439 | ” |
|
|
|
| ” | 672 | ” |
|
|
|
| ” | 86 | ”. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teil | 222 | ” |
|
|
|
| ” | 215 | ” |
| 18 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 483 | ” |
|
|
|
| ” | 214 | ” |
| 5 | 11 |
| “ | 5 | ” |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtausmaß von |
| 86 a | 70 m2 | |||
4. St. Egyden am Steinfeld und Willendorf, (politischer Bezirk Neunkirchen, Gerichtsbezirk Neunkirchen), GZ. II/1-2449/4-1974, vom 26. März 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Willendorf, Katastralgemeinde Willendorf, an die Gemeinde St. Egyden
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 766 | Lw. Nutzfl. |
| 7 | 32 |
Von der Gemeinde St. Egyden, Katastralgemeinde Urschendorf, an die Gemeinde Willendorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 27 | Lw. Nutzfl. |
| 1 | 26 |
| ” | 27 | ” |
| 4 | 58 |
sohin Grundstücke im Gesamtausmaß von |
| 5 a | 84 m2 | |||
5. Großmugl, (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Stockerau) und Ernstbrunn (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Korneuburg), GZ. II/1-3976/3-1974, vom 26. März 1974, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 2. Juli 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Ernstbrunn, Katastralgemeinde Merkersdorf, an die Gemeinde Großmugl
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 23 | Lw. gen. Grdfl |
|
|
|
| ” | 18 | ” |
|
|
|
| ” | 38 | ” |
|
|
|
| ” | 277 | ” |
|
|
|
| ” | 47 | ” |
|
|
|
| ” | 48 | ” |
|
|
|
| ” | 356 | ” |
|
|
|
| ” | 53 | ” |
|
|
|
| ” | 16 | ” |
| 15 | 53 |
| ” | 349 | ” |
|
|
|
| ” | 18 | ” |
|
|
|
| ” | 38 | ” |
|
|
|
| ” | 108 | ” |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| ” | 270 | ” |
|
|
|
| ” | 25 | ” |
|
|
|
| ” | 345 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 45 | ” |
|
|
|
| ” | 74 | ” |
|
|
|
| ” | 74 | ” |
|
|
|
| ” | 237 | ” |
|
|
|
| ” | 10 | ” |
|
|
|
| ” | 12 | ” |
|
|
|
| ” | 28 | ” |
|
|
|
| ” | 26 | ” |
|
|
|
| ” | 38 | ” |
|
|
|
| ” | 10 | ” |
| 41 | 95 |
| ” | 10 | ” |
|
|
|
| ” | 345 | ” |
|
|
|
| ” | 25 | ” |
|
|
|
| ” | 270 | ” |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| ” | 108 | ” |
|
|
|
| ” | 38 | ” |
|
|
|
| ” | 18 | ” |
|
|
|
| ” | 349 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 18 | ” |
|
|
|
| ” | 46 | ” |
|
|
|
| ” | 46 | ” |
| 15 | 16 |
| ” | 12 | ” |
|
|
|
| ” | 47 | ” |
|
|
|
| ” | 47 | ” |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtausmaß von |
| 72 a | 64 m2 | |||
Von der Gemeinde Großmugl, Katastralgemeinde Nursch, an die Gemeinde Ernstbrunn
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 9 | Lw. gen. Grdfl |
|
|
|
|
| 13 | ” |
|
|
|
|
| 486 | ” |
|
|
|
| Teil | 2 | ” |
|
|
|
| ” | 517 | Sonst. (Ldshauptstr.) |
| 72 | 64 |
| ” | 11 | Lw. gen. Grdfl |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| ” | 10 | ” |
|
|
|
| ” | 9 | ” |
|
|
|
| ” | 17 | ” |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
6. Harmannsdorf, Würnitz und Kreuttal (politische Bezirke Korneuburg und Mistelbach, Gerichtsbezirke Korneuburg und Wolkersdorf), GZ. II/1-2603/3-1974, vom 7. Mai 1974, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 20. August 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Harmannsdorf, Katastralgemeinde Hetzmannsdorf, an die Gemeinde Kreuttal
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 168 | Bach |
|
|
|
| ” | 6 | Lw. Nutzfl. |
| 6 | 53 |
| ” | 101 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 201 | ” |
|
|
|
| ” | 20 | ” |
|
|
|
| ” | 20 | ” |
|
|
|
| ” | 167 | Landesstr. |
|
|
|
| ” | 61 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 46 | ” |
| 2 | 69 |
| ” | 2 | ” |
|
|
|
| ” | 166 | ” |
|
|
|
| ” | 165 | ” |
|
|
|
| ” | 12 | ” |
|
|
|
| ” | 15 | ” |
|
|
|
sohin Grundstücke im Gesamtausmaß von |
| 9 a | 22 m2 | |||
von der Gemeinde Kreuttal, Katastralgemeinde Hornsburg, an die Gemeinde Harmannsdorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 470 | Landesstr. |
| 1 | 02 |
|
| 470 | ” |
| 1 | 77 |
sohin Grundstücke im Gesamausmaß von |
| 2 a | 79 m2 | |||
von der Gemeinde Harmannsdorf, Katastralgemeinde Hetzmannsdorf an die Gemeinde Würnitz
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 284 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 69 | ” |
|
|
|
| ” | 71 | ” |
|
|
|
| ” | 247 | ” |
|
|
|
| ” | 167 | Landesstr. |
|
|
|
| ” | 247 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 242 | ” |
| 6 | 35 |
| ” | 172 | ” |
|
|
|
| ” | 159 | ” |
|
|
|
| ” | 198 | ” |
|
|
|
| ” | 160 | ” |
|
|
|
| ” | 159 | ” |
|
|
|
| ” | 159 | ” |
|
|
|
Von der Gemeinde Würnitz, Katastralgemeinde Würnitz, an die Gemeinde Harmannsdorf
|
| 809 | Landesstr. |
|
| 29 |
7. St. Veit an der Gölsen und Traisen (politischer Bezirk Lilienfeld, Gerichtsbezirke Hainfeld und Lilienfeld), GZ. II/1-2577/4-1974, vom 19. Mai 1974, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 2. Juli 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde St. Veit an der Gölsen, Katastralgemeinde Maierhöfen, an die Gemeinde Traisen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 48 | Wald | 1 | 18 | 93 |
8. Leobendorf (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Korneuburg) und Leitzersdorf (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Stockerau), GZ. II/1-2324/14-1974, vom 27. Juni 1974, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 8. Oktober 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Leobendorf, Katastralgemeinde Oberrohrbach, an die Gemeinde Leitzersdorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 10 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 16 | ” |
|
|
|
| ” | 31 | ” |
|
|
|
| ” | 21 | ” |
|
|
|
| ” | 30 | ” |
|
|
|
| ” | 16 | ” |
|
|
|
| ” | 578 | ” |
|
|
|
| ” | 27 | ” |
|
|
|
| ” | 146 | ” |
|
|
|
| ” | 52 | ” |
|
|
|
| ” | 52 | ” |
|
|
|
| ” | 52 | ” |
| 90 | 11 |
| ” | 508 | ” |
|
|
|
| ” | 64 | ” |
|
|
|
| ” | 90 | ” |
|
|
|
|
| 90 | ” |
|
|
|
|
| 195 | ” |
|
|
|
| ” | 150 | ” |
|
|
|
| ” | 142 | ” |
|
|
|
| ” | 3 | ” |
|
|
|
| ” | 128 | ” |
|
|
|
| ” | 623 | Weg |
|
|
|
| ” | 623 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 154 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 508 | ” |
|
|
|
| ” | 544 | ” |
|
|
|
| ” | 21 | ” |
|
|
|
|
| 23 | ” |
|
|
|
| ” | 23 | ” |
|
|
|
| ” | 22 | ” |
|
|
|
|
| 22 | ” |
|
|
|
|
| 345 | ” |
|
|
|
| ” | 345 | ” |
|
|
|
| ” | 49 | ” |
|
|
|
|
| 49 | ” |
|
|
|
|
| 539 | ” |
|
|
|
| ” | 539 | ” |
|
|
|
| ” | 566 | ” |
|
|
|
|
| 566 | ” |
|
|
|
| ” | 479 | ” |
|
|
|
| ” | 479 | ” |
| 02 | 49 |
| ” | 12 | ” |
|
|
|
| ” | 576 | ” |
|
|
|
| ” | 546 | ” |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| ” | 156 | ” |
|
|
|
| ” | 125 | ” |
|
|
|
| ” | 42 | ” |
|
|
|
| ” | 24 | ” |
|
|
|
| ” | 36 | ” |
|
|
|
| ” | 5 | ” |
|
|
|
| ” | 5 | ” |
|
|
|
| ” | 665 | ” |
|
|
|
| ” | 19 | ” |
|
|
|
| ” | 623 | Weg |
|
|
|
| ” | 620 | Lds.-Hpt.Str. |
|
|
|
| ” | 623 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 19 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 376 | ” |
|
|
|
| ” | 45 | ” |
|
|
|
| ” | 49 | ” |
|
|
|
| ” | 64 | ” |
| 55 | 17 |
| ” | 64 | ” |
|
|
|
| ” | 555 | ” |
|
|
|
| ” | 121 | ” |
|
|
|
| ” | 376 | ” |
|
|
|
sohin |
|
|
| 7 ha | 47 a | 77 m2 |
von der Gemeinde Leitersdorf, Katastralgemeinde Kleinwilfersdorf, an die Gemeinde Leobendorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 272 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 28 | ” |
| 65 | 82 |
|
| 67 | ” |
|
|
|
| Teil | 430 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teil | 22 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 488 | ” |
|
|
|
| ” | 423 | ” |
|
|
|
|
| 423 | ” |
|
|
|
| ” | 423 | ” |
|
|
|
| ” | 505 | ” |
|
|
|
|
| 505 | ” |
|
|
|
| ” | 480 | ” |
|
|
|
|
| 480 | ” |
|
|
|
|
| 455 | ” |
|
|
|
|
| 505 | ” |
| 00 | 24 |
|
| 19 | ” |
|
|
|
|
| 423 | ” |
|
|
|
| Teil | 488 | ” |
|
|
|
| ” | 62 | ” |
|
|
|
| ” | 9 | ” |
|
|
|
| ” | 8 | ” |
|
|
|
| ” | 24 | ” |
|
|
|
| ” | 474 | ” |
|
|
|
|
| 28 | ” |
|
|
|
| ” | Vz. I | Weg |
|
|
|
| ” | 56 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 497 | Lw. Nutzfl. |
| 1 | 08 |
| ” | 56 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 24 | ” |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 104 | ” |
| 43 | 04 |
| ” | 56 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | ” |
|
|
|
|
| 126 | ” |
|
|
|
|
| 118 | ” |
| 79 | 99 |
|
| 128 | ” |
|
|
|
| ” | 503 | Lds.Hpt.Str |
|
|
|
|
| 56 | Weg |
|
|
|
sohin |
|
|
| 9 ha | 90 a | 18 m2 |
von der Gemeinde Leobendorf, Katastralgemeinde Unterrohrbach, an die Gemeinde Leitersdorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 210 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 218 | ” |
|
|
|
| ” | 58 | ” |
|
|
|
| ” | 121 | ” |
|
|
|
| ” | 185 | ” |
|
|
|
| ” | 226 | ” |
| 38 | 75 |
| ” | 99 | ” |
|
|
|
| ” | 11 | ” |
|
|
|
| ” | 5 | ” |
|
|
|
| ” | 158 | ” |
|
|
|
| ” | 229 | Lds.-Hpt.Str. |
| 3 | 73 |
sohin |
|
|
| 2 ha | 42 a | 48 m2 |
9. Traisen und Lilienfeld (politischer Bezirk Lilienfeld, Gerichtsbezirk Lilienfeld), GZ. II/1-2686/5-1974, vom 27. Juni 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Lilienfeld, Katastralgemeinde Marktl, an die Gemeinde Traisen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 109 | Wiese |
| 50 | 40 |
|
| 7 | ” |
|
| 68 |
|
| 7 | ” |
| 1 | 55 |
sohin |
|
|
|
| 52 a | 63 m2 |
10. Ybbs an der Donau, Neumarkt an der Ybbs, St. Martin-Karlsbach und Blindenmarkt (politischer Bezirk Melk, Gerichtsbezirk Ybbs an der Donau), GZ. II/1-2625/8-1974, vom 27. Juni 1974.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Neumarkt an der Ybbs, Katastralgemeinde Neumarkt an die Gemeinde Blindenmarkt
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 381 | Lw. Nutzfl. |
| 30 | 69 |
| ” | 664 | ” |
|
|
|
von der Gemeinde St. Martin-Karlsbach, Katastralgemeinde Karlsbach, an die Gemeinde Neumarkt an der Ybbs
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 42 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 69 | ” |
|
|
|
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 53 | ” |
|
|
|
|
| 51 | ” |
|
|
|
|
| 177 | ” |
|
|
|
|
| 53 | ” |
|
|
|
|
| 69 | ” |
|
|
|
|
| 73 | ” |
|
|
|
|
| 177 | ” |
|
|
|
|
| 47 | ” |
|
|
|
|
| 56 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
|
|
|
|
| 56 | ” |
|
|
|
|
| 53 | ” |
|
|
|
|
| 54 | ” |
|
|
|
|
| 54 | ” |
|
|
|
|
| 55 | ” |
|
|
|
|
| 55 | ” |
| 35 | 67 |
|
| 48 | ” |
|
|
|
|
| 48 | ” |
|
|
|
|
| 47 | ” |
|
|
|
|
| 47 | ” |
|
|
|
|
| 47 | ” |
|
|
|
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 42 | ” |
|
|
|
|
| 320 | ” |
|
|
|
|
| 53 | ” |
|
|
|
|
| 54 | ” |
|
|
|
|
| 55 | ” |
|
|
|
|
| 55 | ” |
|
|
|
|
| 55 | ” |
|
|
|
|
| 56 | ” |
|
|
|
|
| EB Vz. II | Bahnkörper |
|
|
|
|
| EB Vz. II | ” |
|
|
|
|
| Vz. III | Weg |
|
|
|
|
| 378 | Bach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teil | 213 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 16 | ” |
|
|
|
| ” | 24 | ” |
|
|
|
| ” | 4 | ” |
|
|
|
| ” | 213 | ” |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| Teil | 13 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
| 10 | 31 |
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 10 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 8 | ” |
|
|
|
| ” | Vz. III | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 6 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 4 | ” |
|
|
|
| ” | 4 | ” |
|
|
|
| ” | 9 | ” |
|
|
|
| ” | 8 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
| ” | 32 | ” |
|
|
|
|
| 32 | ” |
|
|
|
| Teil | 2 | ” |
|
|
|
| ” | 9 | ” |
|
|
|
|
| 9 | ” |
|
|
|
| Teil | 10 | ” |
|
|
|
|
| 10 | ” |
|
|
|
|
| 6 | ” |
|
|
|
| Teil | 6 | ” |
|
|
|
| ” | 148 | ” |
|
|
|
| ” | 6 | ” |
|
|
|
| ” | 148 | ” |
|
|
|
| ” | 6 | ” |
|
|
|
| ” | 6 | ” |
|
|
|
| ” | 407 | ” |
| 07 | 51 |
| ” | 407 | ” |
|
|
|
|
| 10 | ” |
|
|
|
|
| 9 | ” |
|
|
|
|
| 2 | ” |
|
|
|
|
| Vz.IV (29 Gö) | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| Vz.IV (29 Gö) | ” |
|
|
|
|
| 6 | ” |
|
|
|
|
| Vz.IV (29 Gö) | ” |
|
|
|
| Teil | 9 | ” |
|
|
|
| ” | 169 | ” |
|
|
|
| ” | 159 | ” |
|
|
|
| ” | 159 | ” |
|
|
|
sohin |
|
|
| 11 ha | 53 a | 49 m2 |
von der Gemeinde St. Martin-Karlsbach, Katastralgemeinde Karlsbach, an die Gemeinde Ybbs an der Donau
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
| Teil | 206 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 13 | ” |
|
|
|
| ” | 247 | ” |
|
|
|
| ” | 19 | ” |
|
|
|
| ” | 19 | ” |
|
|
|
| ” | 6 | ” |
| 54 | 83 |
| ” | 6 | ” |
|
|
|
| ” | 407 | ” |
|
|
|
| ” | 407 | ” |
|
|
|
| ” | Vz. III | Grenzweg |
|
|
|
| ” | 378 | Bach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 28 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| ” | 28 | ” |
|
|
|
|
| 116 | ” |
|
|
|
| Teil | 116 | ” |
| 73 | 73 |
| ” | Vz. IV(18 Gö) | ” |
|
|
|
|
| Vz. IV (18 Gö) | ” |
|
|
|
| Teil | 389 | Landesstr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ” | 119 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
