Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt.
1. Stronsdorf (Gerichtsbezirk Laa/Thaya, politischer Bezirk Mistelbach) und Gartenbrunn (Gerichtsbezirk Laa/Thaya, politischer Bezirk Mistelbach) GZ II/1-1058/3-1977 vom 15. Februar 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Stronsdorf, Katastralgemeinde Oberschoderlee, an die Gemeinde Gartenbrunn
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
1928 |
| 227 | Lw. Nutzfl. |
| 1 | 90 |
1923 |
| 816 | ” |
| 3 | 80 |
1922 |
| 19 | ” |
|
| 50 |
1906 |
| 1125 | ” |
| 3 | 75 |
sohin |
| 9 a | 95 m2 | |||
2. Sigmundsherberg (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg) und Meiseldorf (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ II/1-1182/3-1977 vom 15. März 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Sigmundsherberg, Katastralgemeinde Missingdorf, an die Gemeinde Meiseldorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
T. v. | 483 | 212 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
T. v. | 484 | 39 | ” |
|
|
|
T. v. | 485/1 | 29 | ” |
|
|
|
T. v. | 663 | Vz. I | Weg |
|
|
|
sohin |
| 6 a | 10 m2 | |||
von der Gemeinde Meiseldorf, Katastralgemeinde Kattau, an die Gemeinde Sigmundsherberg
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | |||
T. v. | 1142/2 | 260 | Lw. Nutzfl. |
| 6 | 10 | |
3. Ziersdorf und Heldenberg (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Ravelsbach) GZ II/1-1217/3 vom 29. März 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Heldenberg, Katastralgemeinde Glaubendorf an die Gemeinde Ziersdorf, Katastralgemeinde Dippersdorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 252 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 4 | ” |
|
|
|
|
| 1116 | ” |
| 12 | 02 |
|
| 54 | ” |
|
|
|
|
| 595 | ” |
|
|
|
|
| 257 | Schmidabach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 56 | ” |
|
|
|
|
| 252 | ” |
| 18 | 82 |
|
| 4 | ” |
|
|
|
|
| 1116 | ” |
|
|
|
|
| Vz. | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 765 | ” |
|
|
|
|
| 136 | ” |
|
|
|
|
| 15 | ” |
|
|
|
|
| 663 | ” |
| 11 | 08 |
|
| 663 | ” |
|
|
|
|
| 780 | ” |
|
|
|
|
| 205 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | ” |
|
|
|
|
| 1162 | ” |
|
|
|
|
| 1162 | ” |
|
|
|
|
| 765 | ” |
|
|
|
|
| 765 | ” |
| 47 | 19 |
|
| 765 | ” |
|
|
|
|
| 765 | ” |
|
|
|
|
| 719 | ” |
|
|
|
|
| 22 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
| 1 | 87 |
sohin |
| 90 a | 98 m2 | |||
von der Gemeinde Ziersdorf, Katastralgemeinde Dippersdorf an die Gemeinde Heldenberg, Katastralgemeinde Glaubendorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 7 | Garten |
|
|
|
|
| 30 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 164 | ” |
|
|
|
|
| 141 | Garten |
|
|
|
|
| 162 | ” |
| 14 | 78 |
|
| 134 | ” |
|
|
|
|
| 8 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| Vz. | Weg |
|
|
|
|
| 158 | Schmidabach |
|
|
|
|
| 30 | Lw. Nutzfl. |
|
| 56 |
|
| 61 | ” |
|
|
|
|
| 43 | ” |
| 52 | 13 |
|
| 60 | ” |
|
|
|
|
| 97 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | ” |
|
|
|
|
| 10 | ” |
| 37 | 42 |
|
| 8 | ” |
|
|
|
|
| Vz. | Weg |
|
|
|
sohin | 1 ha | 4 a | 89 m2 | |||
4. Böheimkirchen (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk St. Pölten), Weißenkirchen an der Perschling (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), Kapelln (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), GZ II/1-1214/6-1977 vom 29. März 1977
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Weißenkirchen a. d. Perschling, Katastralgemeinde Winkling, an die Gemeinde Böheimkirchen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||||
|
| 56 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||
|
| 40 | ” |
|
|
| ||
|
| 1 | ” |
| 21 | 15 | ||
|
| 82 | ” |
|
|
| ||
|
| 19 | ” |
|
|
| ||
|
| Vz. | ” |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3 | ” |
|
|
| ||
|
| 8 | ” |
|
|
| ||
|
| 98 | ” |
| 97 | 26 | ||
|
| 37 | ” |
|
|
| ||
|
| 61 | ” |
|
|
| ||
sohin | 1 ha | 18 a | 41 m2 | |||||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Wiesen, an die Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 117 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 117 | ” |
|
|
|
|
| 117 | ” |
|
|
|
|
| Vz. (Wink. 3) | ” |
|
|
|
|
| Vz. (Wink. 3) | ” |
|
|
|
|
| 3 | ” |
|
|
|
|
| 3 | ” |
|
|
|
|
| Vz. (Thalh. 2) | ” |
|
|
|
|
| 212 | ” |
|
|
|
|
| 73 | ” |
|
|
|
sohin | 1 ha | 82 a | 13 m2 | |||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Rapoltendorf, an die Gemeinde Böheimkirchen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||||
|
| 68 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||
|
| 85 | ” |
|
|
| ||
|
| 77 | ” |
|
|
| ||
|
| 150 | Weg |
|
|
| ||
sohin |
| 31 a | 19 m2 | |||||
von der Gemeinde Kapelln, Katastralgemeinde Pönning, an die Gemeinde Böheimkirchen
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
T. v. | 184 | 114 | Weg |
|
|
|
sohin |
| 10 a | 52 m2 | |||
Von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgemeinde Röhrenbach, an die Gemeinde Kapelln
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
T. v. | 91 | 18 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
T. v. | 74/1 | 34 | ” |
|
|
|
T. v. | 74/2 | 36 | ” |
|
|
|
T. v. | 74/3 |
|
|
|
|
|
sohin |
| 34 a | 12 m2 | |||
von der Gemeinde Böheimkirchen, Katastralgmeinde Wiesen, an die Gemeinde Kapelln
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | |||
| 14 | 37 | Lw. Nutzfl. |
| 5 | 15 | |
| 647 | 162 | Weg |
|
|
| |
| 646 | 162 | Weg |
| 3 | 62 | |
sohin |
| 8 a | 77 m2 | ||||
5. Etsdorf-Haitzendorf und Hadersdorf-Kammern (politischer Bezirk Krems, Gerichtsbezirk Langenlois), GZ II/1-1211/3 vom 29. März 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf, Katastralgemeinde Diendorf, an die Gemeinde Hadersdorf/Kamp
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 9 | Wald |
| 6 | 51 |
| 90 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| |
|
| 10 | ” |
| 53 | 76 |
sohin |
| 60 a | 27 m2 | |||
von der Gemeinde Hadersdorf/Kamp, Katastralgemeinde Hadersdorf, an die Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 490 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 553 | ” |
| 89 | 75 |
|
| 521 | ” |
|
|
|
|
| 87 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 570 | Garten |
| 31 | 50 |
|
| 770 | Gewässer |
|
|
|
sohin | 1 ha | 21 a | 25 m2 | |||
6. Au am Leithaberge (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha) und Hof am Leithaberge, (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha) GZ II/1-1256/3 vom 19. April 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Au am Leithaberge, Katastralgemeinde Au am Leithaberge, an die Gemeinde Hof am Leithaberge
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||||
|
| 67 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||
|
| 1500 | ” |
|
|
| ||
|
| 65 | ” |
|
|
| ||
|
| 256 | ” |
|
|
| ||
|
| 54 | ” |
|
|
| ||
|
| 1551 | ” |
|
|
| ||
|
| 61 | ” |
|
|
| ||
|
| 38 | ” |
|
|
| ||
|
| 1231 | ” |
|
|
| ||
|
| 384 | ” |
|
|
| ||
|
| 384 | ” |
|
|
| ||
|
| 85 | ” |
|
|
| ||
|
| 83 | ” |
|
|
| ||
|
| 691 | ” |
|
|
| ||
|
| 81 | ” |
|
|
| ||
|
| 80 | ” |
|
|
| ||
|
| 78 | ” |
|
|
| ||
|
| 1262 | ” |
|
|
| ||
|
| 76 | ” |
|
|
| ||
|
| 1472 | ” |
|
|
| ||
|
| 56 | ” |
|
|
| ||
|
| 598 | ” |
|
|
| ||
|
| 72 | ” |
|
|
| ||
|
| 450 | ” |
|
|
| ||
|
| 69 | ” |
|
|
| ||
|
| 445 | ” |
|
|
| ||
|
| 48 | ” |
|
|
| ||
|
| 479 | ” |
|
|
| ||
|
| 86 | ” |
|
|
| ||
|
| 1547 | ” |
|
|
| ||
|
| 604 | ” |
|
|
| ||
|
| 62 | ” |
|
|
| ||
|
| 62 | ” |
|
|
| ||
|
| 996 | ” |
|
|
| ||
|
| 357 | ” |
|
|
| ||
|
| 37 | ” |
|
|
| ||
|
| 79 | ” |
|
|
| ||
|
| 79 | ” |
|
|
| ||
|
| 75 | ” |
|
|
| ||
|
| 75 | ” |
|
|
| ||
|
| 75 | ” |
|
|
| ||
|
| 75 | ” |
|
|
| ||
|
| 1281 | ” |
|
|
| ||
|
| 50 | ” |
|
|
| ||
|
| 1392 | ” |
|
|
| ||
|
| 29 | ” |
|
|
| ||
|
| 29 | ” |
|
|
| ||
|
| 30 | ” |
|
|
| ||
|
| 31 | ” |
|
|
| ||
|
| 32 | ” |
|
|
| ||
|
| 45 | ” |
|
|
| ||
|
| 112 | ” |
|
|
| ||
|
| 454 | ” |
|
|
| ||
|
| 33 | ” |
|
|
| ||
|
| 42 | ” |
|
|
| ||
|
| 43 | ” |
|
|
| ||
|
| 13 | ” |
|
|
| ||
|
| 13 | ” |
|
|
| ||
|
| 1442 | ” |
|
|
| ||
|
| Vz. 1 | Weg |
|
|
| ||
|
| 74 | 46 | |||||
|
| 1442 | Lw. Nutzfl. |
|
| 03 | ||
|
| 1442 | ” |
| 3 | 10 | ||
sohin |
| 77 a | 59 m2 | |||||
Von der Gemeinde Hof am Leithaberge, Katastralgemeinde Hof am Leithaberge, an die Gemeinde Au am Leithaberge
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 885 | Lw. Nutzfl. |
| 11 | 74 |
|
| 112 | ” |
|
|
|
|
| 801 | ” |
|
|
|
|
| Vz. 1 | Weg |
|
|
|
|
| 98 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 98 | ” |
|
|
|
|
| 958 | ” |
|
|
|
|
| 1422 | ” |
|
|
|
|
| 1448 | ” |
|
|
|
|
| 210 | ” |
|
|
|
|
| 98 | ” |
|
|
|
|
| 83 | ” |
|
|
|
|
| 8 | ” |
|
|
|
|
| 130 | ” |
|
|
|
|
| 19 | ” |
|
|
|
|
| 19 | ” |
|
|
|
|
| 19 | ” |
|
|
|
|
| 646 | ” |
|
|
|
|
| 660 | ” |
|
|
|
|
| 1424 | ” |
|
|
|
|
| 75 | ” |
|
|
|
|
| 1052 | ” |
|
|
|
|
| 1016 | ” |
|
|
|
|
| 632 | ” |
|
|
|
|
| 945 | ” |
|
|
|
|
| 567 | ” |
|
|
|
|
| 100 | ” |
|
|
|
|
| 104 | ” |
|
|
|
|
| 375 | ” |
|
|
|
|
| 820 | ” |
|
|
|
|
| 764 | ” |
|
|
|
|
| 980 | ” |
|
|
|
|
| 1262 | ” |
|
|
|
|
| 371 | ” |
|
|
|
|
| 1262 | ” |
|
|
|
|
| 159 | ” |
|
|
|
|
| 41 | ” |
|
|
|
|
| 40 | ” |
| 65 | 74 |
|
| 39 | ” |
|
|
|
|
| 82 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
|
|
|
|
| 468 | ” |
|
|
|
|
| 122 | ” |
|
|
|
|
| 121 | ” |
|
|
|
|
| 1497 | ” |
|
|
|
|
| 1384 | ” |
|
|
|
|
| 15 | ” |
|
|
|
|
| 38 | ” |
|
|
|
|
| 29 | ” |
|
|
|
|
| 122 | ” |
|
|
|
|
| 135 | ” |
|
|
|
|
| 372 | ” |
|
|
|
|
| 164 | ” |
|
|
|
|
| 106 | ” |
|
|
|
|
| 1157 | ” |
|
|
|
|
| 1157 | ” |
|
|
|
|
| 82 | ” |
|
|
|
|
| 30 | ” |
|
|
|
|
| 1127 | ” |
|
|
|
|
| 28 | ” |
|
|
|
|
| 74 | ” |
|
|
|
|
| 1087 | ” |
|
|
|
|
| 1087 | ” |
|
|
|
|
| 468 | ” |
|
|
|
|
| 468 | ” |
|
|
|
|
| 778 | ” |
|
|
|
|
| 24 | ” |
|
|
|
|
| 10 | ” |
|
|
|
|
| 1260 | ” |
|
|
|
|
| 1189 | ” |
|
|
|
|
| 1189 | ” |
|
|
|
|
| 621 | Gewässer |
|
|
|
|
| Vz. I | Weg |
|
|
|
|
| 669 | Lw. Nutzfl. |
|
| 1 |
|
| 669 | ” |
|
| 09 |
|
| 669 | ” |
|
|
|
sohin |
| 77 a | 58 m2 | |||
7. Eggenburg (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), Meiseldorf (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ II/1-1962/6 vom 26. April 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Eggenburg, Katastralgemeinde Engelsdorf, an die Gemeinde Meiseldorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
T. v. | 1044/2 | Vz. II | Weg |
|
|
|
| 1044/3 | Vz. II | ” |
|
|
|
T. v. | 144 | 28 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
T. v. | 145 | 342 | ” |
|
|
|
T. v. | 146 | 57 | ” |
|
|
|
T. v. | 147 | 12 | ” |
|
|
|
T. v. | 148 | 24 | ” |
|
|
|
T. v. | 149 | 26 | ” |
|
|
|
T. v. | 150 | 36 | ” |
|
|
|
T. v. | 151 | 57 | ” |
|
|
|
T. v. | 152 | 58 | ” |
|
|
|
| 137 | 277 | ” |
|
|
|
T. v. | 136 | 337 | ” |
|
|
|
T. v. | 135 | 24 | ” |
|
|
|
T. v. | 134 | 52 | ” |
|
|
|
sohin |
| 70 a | 40 m2 | |||
von der Gemeinde Meiseldorf, Katastralgemeinde Kleinmeiseldorf, an die Gemeinde Eggenburg
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 50 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1 | ” |
|
|
|
|
| 809 | ” |
|
|
|
|
| 170 | ” |
|
|
|
|
| 732 | ” |
|
|
|
|
| 131 | ” |
|
|
|
|
| 130 | ” |
|
|
|
|
| 9 | ” |
|
|
|
|
| 50 | ” |
|
|
|
|
| 665 | ” |
|
|
|
|
| 768 | Weg |
|
|
|
|
| 480 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
sohin | 1 ha | 13 a | 73 m2 | |||
8. Göllersdorf und Hollabrunn (politischer Bezirk und Gerichtsbezirk Hollabrunn), GZ II/1-1286/4-1977 vom 31. Mai 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Hollabrunn, Katastralgemeinde Breitenwaida, an die Gemeinde Göllersdorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 1232 | Weg |
|
|
|
|
| 1232 | ” |
|
|
|
|
| 1232 | ” |
|
|
|
|
| 106 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 989 | ” |
| 95 | 57 |
|
| 402 | ” |
|
|
|
|
| 1208 | ” |
|
|
|
|
| 1208 | ” |
|
|
|
|
| 540 | ” |
|
|
|
|
| 1307 | ” |
|
| 80 |
sohin |
| 96 a | 37 m2 | |||
von der Gemeinde Göllersdorf, Katastralgemeinde Furth, an die Gemeinde Hollabrunn
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 27 | Göllersbach |
|
|
|
|
| 16 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 26 | Weg |
|
|
|
|
| 8 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 7 | ” |
|
|
|
|
| 74 | ” |
| 91 | 57 |
|
| 26 | Graben |
|
|
|
|
| 59 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 83 | ” |
|
|
|
|
| 4 | ” |
|
|
|
|
| 31 | ” |
|
|
|
|
| 35 | ” |
|
|
|
|
| 17 | ” |
|
| 57 |
|
| 15 | ” |
|
|
|
|
| 28 | Straße |
|
|
|
|
| 25 | Weg |
| 1 | 48 |
|
| 28 | Straße |
|
|
|
|
| 28 | ” |
|
|
|
sohin | 3 a | 93 a | 62 m2 | |||
9. Statzendorf (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), Wölbling (politischer Bezirk St. Pölten, Gerichtsbezirk Herzogenburg), GZ II/1-1278/3 vom 31. Mai 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Wölbling, Katastralgemeinde Noppendorf, an die Gemeinde Statzendorf
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
239/2 |
| 57 | Lw. Nutzfl. |
| 9 | 67 |
239/3 |
| 57 | ” |
|
| 75 |
sohin |
| 10 a | 42 m2 | |||
von der Gemeinde Statzendorf, Katastralgemeinde Statzendorf, an die Gemeinde Wölbling
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
451/2 |
| 22 | Lw. Nutzfl. |
| 8 | 59 |
von der Gemeinde Statzendorf, Katastralgemeinde Absdorf, an die Gemeinde Wölbling
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
43/2 |
| 4 | Lw. Nutzfl. |
| 1 | 83 |
10. Bruck an der Leitha (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha)
Rohrau (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha)
Höflein (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha)
Göttlesbrunn-Arbesthal (politischer Bezirk Bruck an der Leitha, Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha), GZ II/1-1225/3 vom 31. Mai 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Bruck an der Leitha, Katastralgemeinde Bruck an der Leitha, an die Gemeinde Göttlesbrunn
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
| 1245 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 3010 | ” |
|
|
|
|
| 615 | ” |
|
|
|
|
| 1829 | ” |
|
|
|
|
| 2688 | ” |
|
|
|
|
| 1249 | ” |
|
|
|
|
| 1273 | ” |
|
|
|
|
| 260 | Weingarten |
|
|
|
|
| 260 | ” |
|
|
|
|
| 263 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
| 1253 | ” |
|
|
|
|
| 28 | ” |
|
|
|
|
| 28 | ” |
| 49 | 94 |
|
| 3539 | ” |
|
|
|
|
| 3539 | ” |
|
|
|
|
| 1257 | ” |
|
|
|
|
| 1258 | ” |
|
|
|
|
| 815 | ” |
|
|
|
|
| 51 | ” |
|
|
|
|
| 51 | ” |
|
|
|
|
| 3184 | ” |
|
|
|
|
| 3184 | ” |
|
|
|
|
| 2132 | ” |
|
|
|
|
| 51 | ” |
|
|
|
|
| 242 | ” |
|
|
|
|
| 3372 | ” |
|
|
|
|
| 3372 | ” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1176 | ” |
|
|
|
|
| 1173 | ” |
|
|
|
|
| 1174 | ” |
|
|
|
|
| 1176 | ” |
| 99 | 68 |
|
| 1175 | ” |
|
|
|
|
| 1177 | ” |
|
|
|
|
| 2019 | Weg |
|
|
|
|
| 1147 | Lw. Nutzfl. |
| 12 | 00 |
sohin | 2 ha | 61 a | 62 m2 | |||
von der Gemeinde Bruck an der Leitha, Katastralgemeinde Bruck/Leitha, an die Gemeinde Höflein
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 |
| |||||
|
| 2678 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 84 | ” |
|
|
| ||||
|
| 981 | ” |
|
|
| ||||
|
| 3539 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1861 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 2357 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 3379 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 2772 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1447 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1447 | ” |
|
|
| ||||
|
| 988 | ” |
|
|
| ||||
|
| 928 | ” |
|
|
| ||||
|
| 989 | ” |
|
|
| ||||
|
| 991 | ” |
|
|
| ||||
|
| 992 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1801 | ” |
|
|
| ||||
|
| 992 | ” |
|
|
| ||||
|
| 995 | ” |
|
|
| ||||
|
| 993 | ” |
|
|
| ||||
|
| 996 | ” |
|
|
| ||||
|
| 997 | ” |
|
|
| ||||
|
| 998 | ” |
|
|
| ||||
|
| 999 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1000 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2645 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2644 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 1000 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2675 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1256 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 2428 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1005 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1977 | ” |
| 34 | 00 | ||||
|
| 1007 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 1008 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1811 | ” |
|
|
| ||||
|
| 69 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1011 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1715 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1013 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 1014 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 260 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 2019 | Weg |
|
|
| ||||
|
| 1016 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1017 | ” |
|
|
| ||||
|
| 3539 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1018 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 3389 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1020 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1811 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1811 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1024 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 263 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1337 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1027 | Weingarten |
|
|
| ||||
|
| 1028 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 1281 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1447 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1447 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1032 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2132 | ” |
|
|
| ||||
|
| 245 | ” |
|
|
| ||||
|
| 68 | ” |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 1036 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1045 | ” |
|
|
| ||||
|
| 29 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1039 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1028 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2029 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2029 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2608 | ” |
| 87 | 00 | ||||
|
| 2608 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1045 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1045 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1339 | ” |
|
|
| ||||
|
| 3069 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1047 | ” |
|
|
| ||||
|
| 107 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2019 | Weg |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 234 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| ||||
|
| 234 | ” |
|
|
| ||||
|
| 242 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1093 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1094 | ” |
|
|
| ||||
|
| 3539 | ” |
|
|
| ||||
|
| 3490 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2132 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1098 | ” |
|
|
| ||||
|
| 764 | ” |
|
|
| ||||
|
| 764 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1100 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1100 | ” |
| 13 | 00 | ||||
|
| 1101 | ” |
|
|
| ||||
|
| 379 | ” |
|
|
| ||||
|
| 379 | ” |
|
|
| ||||
|
| 379 | ” |
|
|
| ||||
|
| 379 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1110 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1111 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1112 | ” |
|
|
| ||||
|
| 891 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1496 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1149 | ” |
|
|
| ||||
|
| 145 | ” |
|
|
| ||||
|
| 1114 | ” |
|
|
| ||||
|
| 2019 | Weg |
|
|
| ||||
sohin | 10 ha | 34 a | 00 m2 | |||||||
von der Gemeinde Bruck an der Leitha, Katastralgemeinde Bruck/Leitha, an die Gemeinde Rohrau
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 |
| ||
|
| 1826 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| |
|
| 735 | ” |
|
|
| |
|
| 736 | ” |
|
|
| |
|
| 2019 | Weg |
|
|
| |
sohin |
| 33 a | 93 m2 | ||||
von der Gemeinde Göttlesbrunn, Katastralgemeinde Göttlesbrunn, an die Gemeinde Bruck an der Leitha
Grst. Nr. |
| Grundbuchs- EZ. | Benützungs- arten | Flächenausmaß ha a m2 |
| ||
|
| 238 | Weg |
| 13 | 00 | |
|
| 835 | Lw. Nutzfl. |
|
|
| |
|
| 835 | ” |
| 92 | 00 | |
|
| 85 | ” |
|
|
| |
|
| 238 | Graben |
|
|
| |
sohin | 2 ha | 05 a | 00 m2 | ||||
von der Gemeinde Höflein, Katastralgemeinde Höflein, an die Gemeinde Bruck an der Leitha
Grst. Nr. |
