Die Niederösterreichische Landesregierung hat gemäß § 7 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit Wirkung vom 1. Jänner 1976 (§ 12 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung) die von nachstehenden Gemeinden beschlossenen Grenzänderungen genehmigt.
1. Gars am Kamp und Rosenburg-Mold (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn), Gz. II/1-3495/3-1974 vom 21. Jänner 1975.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Rosenburg-Mold, Katastralgemeinde Zaingrub, an die Gemeinde Gars am Kamp
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 261 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 285 | „ |
|
|
|
| 285 | „ |
|
|
|
| 77 | „ |
|
|
|
| 287 | „ |
|
|
|
| 278 | „ |
|
|
|
| 289 | „ |
|
|
|
| 290 | „ |
|
|
|
| 290 | „ |
|
|
|
| 291 | „ |
|
|
|
| 292 | „ |
|
|
|
| 261 | „ |
|
|
|
| 290 | „ |
|
|
|
| 293 | „ |
|
|
|
| 77 | „ |
|
|
|
| 287 | „ |
|
|
|
| 261 | „ |
|
|
|
| 261 | „ |
|
|
|
| 297 | „ |
|
|
|
| 297 | „ |
|
|
|
| 299 | „ |
|
|
|
| 299 | „ |
|
|
|
| 303 | „ |
|
|
|
| 303 | „ |
|
|
|
| 301 | „ |
|
|
|
| 287 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 323 | „ |
|
|
|
| 323 | „ |
|
|
|
| 7 | „ |
|
|
|
| 107 | „ |
|
|
|
| 261 | „ |
|
|
|
| 5 | „ |
|
|
|
| 9 | „ |
|
|
|
| 11 | “ |
|
|
|
| 357 | “ |
|
|
|
| 265 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 9 | “ |
|
|
|
| 29 | “ |
|
|
|
| 24 | “ |
|
|
|
| 1 | “ |
|
|
|
| 29 | “ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 372 | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 73 | „ |
|
|
|
| 347 | „ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
|
|
|
|
im Grundbuch der Katastralgemeinde Mörtersdorf eingetragenen Grundstücke:
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 18 | Lw.. Nutzfl. |
|
|
|
| 342 | “ |
|
|
|
| 343 | “ |
|
|
|
| 344 | “ |
|
|
|
| 4 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 36 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | “ |
|
|
|
| 1 | “ |
|
|
|
| 4 | „ |
|
|
|
| 19 | „ |
|
|
|
| 260 | “ |
|
|
|
| 336 | “ |
|
|
|
| 260 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 32 | “ |
|
|
|
| 2 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | “ |
|
|
|
| 20 | “ |
|
|
|
| 392 | “ |
|
|
|
| 392 | “ |
|
|
|
| 16 | „ |
|
|
|
| 16 | „ |
|
|
|
| 2 | “ |
|
|
|
| 3 | “ |
|
|
|
| 401 | sonstige |
|
sohin | 19 ha 75 a 86 m2 | ||||
von der Gemeinde Gars am Kamp, Katastralgemeinde Nondorf bei Gars am Kamp, an die Gemeinde Rosenburg-Mold
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 19 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | „ |
|
|
|
| 37 | “ |
|
|
|
| 246 | “ |
|
|
|
| 14 | “ |
|
|
|
| 232 | „ |
|
|
|
| 247 | „ |
|
|
|
| 247 | „ |
|
|
|
| 247 | „ |
|
|
|
| 250 | „ |
|
|
|
| 251 | „ |
|
|
|
| 241 | „ |
|
|
|
| 253 | „ |
|
|
|
| 246 | „ |
|
|
|
| 14 | „ |
|
|
|
| 232 | „ |
|
|
|
| 255 | „ |
|
|
|
| 255 | „ |
|
|
|
| 238 | „ |
|
|
|
| 258 | „ |
|
|
|
| 246 | „ |
|
|
|
| 260 | „ |
|
|
|
| 261 | „ |
|
|
|
| 262 | „ |
|
|
|
| 246 | „ |
|
|
|
| 238 | „ |
|
|
|
| 359 | „ |
|
|
|
| 25 | „ |
|
|
|
| 238 | „ |
|
|
|
| 247 | „ |
|
|
|
| 253 | „ |
|
|
|
| 262 | „ |
|
|
|
| 258 | „ |
|
|
|
| 241 | „ |
|
|
|
| 270 | „ |
|
|
|
| 270 | „ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | „ |
|
|
|
| 331 | “ |
|
|
|
| 189 | “ |
|
|
|
| 69 | “ |
|
|
|
| 4 | “ |
|
|
|
| 29 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 4 | „ |
|
|
|
| 5 | “ |
|
|
|
| 4 | “ |
|
|
|
| 50 | “ |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
| Vz. | „ |
|
im Grundbuch der Katastralgemeinde Loibersdorf eingetragene Grundstücke:
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 4 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| Vz. | sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
sohin | 19 ha 75 a 86 m2 | ||||
2. Wiener Neudorf und Biedermannsdorf (politischer Bezirk Mödling, Gerichtsbezirk Mödling), GZ. II/1-2170/22 vom 28. Jänner 1975.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Biedermannsdorf, Katastralgemeinde Biedermannsdorf, an die Gemeinde Wiener Neudorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
798/19 |
|
| 423 | unproduktiv | 43 67 |
798/22 |
|
| 423 | „ | 12 92 |
798/23 |
|
| 423 | „ | 3 81 |
798/24 |
|
| 423 | „ | 5 36 |
sohin | 65 a 76 m2 | ||||
von der Gemeinde Wiener Neudorf, Katastralgemeinde Wiener Neudorf an die Gemeinde Biedermannsdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
305/16 |
|
| 681 | unproduktiv | 3 81 |
305/17 |
|
| 681 | „ | 8 31 |
312/16 |
|
| 681 | „ | 4 61 |
312/17 |
|
| 681 | „ | 49 03 |
sohin | 65 a 76 m2 | ||||
3. Großweikersdorf, Königsbrunn am Wagram, Absdorf, (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Kirchberg am Wagram) und Stetteldorf am Wagram (politischer Bezirk Korneuburg, Gerichtsbezirk Stockerau), Gz. II/1-2835/18-1975, vom 17. Juni 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Stetteldorf am Wagram, Katastralgemeinde Inkersdorf an die Gemeinde Großweikersdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 4 | Wiese |
|
|
|
| 4 | Acker |
|
|
|
| Vz. I | Bach |
|
von der Gemeinde Stetteldorf am Wagram, Katastralgemeinde Inkersdorf, an die Gemeinde Großweikersdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 61 | Wiese |
|
|
|
| 61 | „ |
|
|
|
| 71 | „ |
|
|
|
| Vz. I | Bach |
|
von der Gemeinde Großweikersdorf, Katastralgemeinde Großwiesendorf, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 831 | Garten |
|
|
|
| Vz. VIII | Weg |
|
|
|
| Vz. VIII | Mühlbach |
|
von der Gemeinde Großweikersdorf, Katastralgemeinde Großwiesendorf, an die Gemeinde Königsbrunn am Wagram
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
1271/2 | Teil |
| 309 | Acker | 39 65 |
von der Gemeinde Königsbrunn am Wagram, Katastralgemeinde Zaussenberg, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 81 | Mühlbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Wiese |
|
|
|
| 19 | “ |
|
|
|
| 19 | “ |
|
|
|
| 24 | Garten |
|
|
|
| 24 | Acker |
|
|
|
| 89 | “ |
|
|
|
| 89 | Wiese |
|
|
|
| 4 | Hutweide |
|
|
|
| 4 | Acker |
|
|
|
| 17 | “ |
|
|
|
| 17 | Hutweide |
|
|
|
| 12 | Garten |
|
|
|
| 67 | „ |
|
|
|
| 67 | Acker |
|
|
|
| 2 | Garten |
|
|
|
| 1 | „ |
|
|
|
| 14 | „ |
|
|
|
| 11 | „ |
|
|
|
| 4 | „ |
|
|
|
| 31 | Hutweide |
|
|
|
| 78 | Straße |
|
|
|
| 31 | Hutweide |
|
|
|
| 4 | Garten |
|
|
|
| 4 | „ |
|
|
|
| 17 | „ |
|
|
|
| 23 | „ |
|
|
|
| 23 | „ |
|
|
|
| 67 | „ |
|
|
|
| 67 | „ |
|
|
|
| 49 | „ |
|
|
|
| 49 | „ |
|
|
|
| 2 | „ |
|
|
|
| 2 | „ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 1 | „ |
|
|
|
| 1 | „ |
|
|
|
| 81 | Mühlbach |
|
|
|
| 77 | Weg |
|
sohin | 1 ha 9 a 64 m2 | ||||
von der Gemeinde Königsbrunn am Wagram, Katastralgemeinde Zaussenberg, an die Gemeinde Absdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 26 | Wiese |
|
|
|
| 19 | “ |
|
von der Gemeinde Absdorf, Katastralgemeinde Absdorf, an die Gemeinde Stetteldorf am Wagram
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
|
| Bach |
|
|
|
|
|
|
|
4. Preßbaum und Tullnerbach (politischer Bezirk Wien-Umgebung, Gerichtsbezirk Purkersdorf), GZ. II/1-3112-1975, vom 15. Juli 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Preßbaum, Katastralgemeinde Preßbaum, an die Gemeinde Tullnerbach
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
9/75 |
|
| 751 | Lw. Nutzfl. | 2 88 |
9/13 |
|
| 1198 | „ | 1 64 |
sohin | 4 a 52 m2 | ||||
von der Gemeinde Tullnerbach, Katastralgemeinde Tullnerbach, an die Gemeinde Preßbaum
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 467 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 467 | “ |
|
5. Zellerndorf (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Retz), Guntersdorf (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Hollabrunn), Röschitz (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ. II/1-2509/7-1975, vom 18. März 1975, mit Zustimmung der Bundesregierung vom 29. Juli 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Watzelsdorf, an die Gemeinde Guntersdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
3324/2 |
|
| 1041 | Weg | 1 10 |
von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Platt, an die Gemeinde Guntersdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 540 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 1167 | “ |
|
|
|
| 1167 | “ |
|
|
|
| 1171 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 245 | “ |
|
|
|
| 245 | „ |
|
|
|
| 245 | „ |
|
|
|
| 245 | “ |
|
|
|
| 765 | “ |
|
|
|
| 109 | “ |
|
|
|
| 1545 | “ |
|
|
|
| 217 | “ |
|
|
|
| 217 | „ |
|
|
|
| 653 | „ |
|
|
|
| 805 | “ |
|
|
|
| 677 | „ |
|
|
|
| 1544 | „ |
|
|
|
| 1694 | “ |
|
|
|
| 1658 | “ |
|
|
|
| 210 | “ |
|
|
|
| 1661 | “ |
|
|
|
| 268 | “ |
|
|
|
| 268 | “ |
|
|
|
| 353 | “ |
|
|
|
| 353 | “ |
|
|
|
| 353 | “ |
|
|
|
| 1654 | “ |
|
|
|
| 677 | “ |
|
|
|
| 317 | “ |
|
|
|
| 317 | “ |
|
|
|
| 1459 | “ |
|
|
|
| 1571 | Weg |
|
|
|
| 1571 | “ |
|
|
|
| 1571 | “ |
|
sohin | 3 ha 20 a 14 m2 | ||||
von der Gemeinde Guntersdorf, Katastralgemeinde Guntersdorf, an die Gemeinde Zellerndorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 685 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 682 | “ |
|
|
|
| 714 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 688 | “ |
|
|
|
| 703 | “ |
|
|
|
| 686 | “ |
|
|
|
| 704 | “ |
|
|
|
| 666 | “ |
|
|
|
| 698 | “ |
|
|
|
| 698 | “ |
|
|
|
| 698 | “ |
|
|
|
| 457 | “ |
|
|
|
| 823 | “ |
|
|
|
| 823 | “ |
|
|
|
| 827 | “ |
|
|
|
| 659 | “ |
|
|
|
| 660 | “ |
|
|
|
| 488 | “ |
|
|
|
| 646 | “ |
|
|
|
| 3 | Landesstr. |
|
|
|
| 322 | Weg |
|
sohin | 2 ha 82 a 89 m2 | ||||
von der Gemeinde Röschitz, Katastralgemeinde Röschitz, an die Gemeinde Zellerndorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 587 | Weg |
|
|
|
| 155 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 587 | Weg |
|
|
|
| 587 | “ |
|
|
|
| 126 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 612 | „ |
|
|
|
| 507 | „ |
|
|
|
| 56 | „ |
|
|
|
| 603 | “ |
|
|
|
| 587 | Weg |
|
|
|
| 587 | „ |
|
sohin | 4 ha 85 a 31 m2 | ||||
von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Platt, an die Gemeinde Röschitz
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 1208 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 1422 | “ |
|
|
|
| 1422 | “ |
|
|
|
| 1179 | „ |
|
|
|
| 713 | „ |
|
|
|
| 73 | „ |
|
|
|
| 513 | „ |
|
|
|
| 1422 | „ |
|
|
|
| 1422 | „ |
|
|
|
| 1422 | „ |
|
|
|
| 652 | “ |
|
|
|
| 109 | “ |
|
|
|
| 1351 | “ |
|
|
|
| 1637 | “ |
|
|
|
| 1483 | “ |
|
|
|
| 1445 | “ |
|
|
|
| 1349 | “ |
|
|
|
| 1421 | “ |
|
|
|
| 1298 | “ |
|
|
|
| 1298 | “ |
|
6. Zellerndorf und Pulkau (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), GZ. II/1-2724/4-1975 vom 4. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Zellerndorf, Katastralgemeinde Dietmannsdorf, an die Gemeinde Pulkau
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 1 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 373 | „ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 24 | „ |
|
|
|
| 116 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 323 | “ |
|
|
|
| 362 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vz. II | Bahnkörper |
|
sohin | 1 ha 15 a 14 m2 | ||||
von der Gemeinde Pulkau, Katastralgemeinde Rohrendorf an der Pulkau, an die Gemeinde Zellerndorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 288 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 | „ |
|
|
|
| 19 | „ |
|
|
|
| 18 | “ |
|
|
|
| 22 | Weg |
|
|
|
| 22 | “ |
|
7. Tulln und Zeiselmauer (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2881/5-1975, vom 9. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Tulln, Katastralgemeinde Langenlebarn-Unteraigen, an die Gemeinde Zeiselmauer
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 21 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 79 | “ |
|
|
|
| 79 | “ |
|
|
|
| 79 | “ |
|
|
|
| 110 | “ |
|
|
|
| 70 | “ |
|
|
|
| 73 | “ |
|
|
|
| 73 | “ |
|
|
|
| 72 | “ |
|
|
|
| 123 | “ |
|
|
|
| 414 | “ |
|
|
|
| 414 | “ |
|
|
|
| 79 | “ |
|
|
|
| 39 | “ |
|
|
|
| 39 | “ |
|
|
|
| 16 | “ |
|
|
|
| 89 | “ |
|
|
|
| 46 | “ |
|
|
|
| 113 | “ |
|
|
|
| 4 | “ |
|
|
|
| 92 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 4 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | “ |
|
|
|
| 92 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 113 | “ |
|
|
|
| 92 | Weg |
|
|
|
| 485 | “ |
|
sohin | 59 a 13 m2 | ||||
von der Gemeinde Zeiselmauer, Katastralgemeinde Wipfing, an die Gemeinde Tulln
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 54 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | “ |
|
|
|
| 113 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | “ |
|
|
|
| 32 | “ |
|
sohin | 59 a 77 m2 | ||||
8. Biedermannsdorf und Laxenburg (politischer Bezirk Mödling, Gerichtsbezirk Mödling), GZ. II/1-2846/3 vom 23. September 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Biedermannsdorf, Katastralgemeinde Biedermannsdorf, an die Gemeinde Laxenburg
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
798/18 |
|
| neu | Lw. Nutzfl. | 3 73 98 |
von der Gemeinde Laxenburg, Katastralgemeinde Laxenburg, an die Gemeinde Biedermannsdorf
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
530/10 |
|
| neu | Baufläche | 2 56 98 |
530/12 |
|
| neu | „ | 1 17 00 |
sohin | 3 ha 73 a 98 m2 | ||||
9. Eggenburg und Straning-Grafenberg (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Eggenburg), GZ. II/1-2637/4-1975, vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Straning-Grafenberg, Katastralgemeinde Grafenberg, an die Gemeinde Eggenburg
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
2449/1 |
|
| 1111 | Lw. Nutzfl. | 14 55 |
2449/2 |
|
| 1111 | „ | 8 66 |
2450/1 | Teil |
| 33 | „ | 2 77 |
2451/1 |
|
| 1 | „ | 5 63 |
2451/2 | Teil |
| 1 | „ | 1 79 |
2621/2 | „ |
| 1517 | Weg | 1 18 |
sohin | 34 a 58 m2 | ||||
10. Sieghartskirchen und Michelhausen (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2466/5-1975, vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Michelhausen, Katastralgemeinde Streithofen, an die Gemeinde Sieghartskirchen
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 150 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 121 | „ |
|
|
|
| 34 | „ |
|
|
|
| 34 | „ |
|
|
|
| 157 | Straße |
|
|
|
| 217 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 13 | “ |
|
sohin | 59 a 69 m2 | ||||
von der Gemeinde Sieghartskirchen, Katastralgemeinde Plankenberg, an die Gemeinde Michelhausen
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 77 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 463 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252 | “ |
|
|
|
| 94 | “ |
|
|
|
| 11 | “ |
|
|
|
| 31 | “ |
|
|
|
| 463 | “ |
|
|
|
| 463 | “ |
|
sohin | 59 a 85 m2 | ||||
11. Tulln, Königstetten und Zeiselmauer (politischer Bezirk Tulln, Gerichtsbezirk Tulln), GZ. II/1-2880/7-1975 vom 28. Oktober 1975
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Tulln, Katastralgemeinde Langenlebarn-Unteraigen, an die Gemeinde Königstetten
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 56 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 122 | “ |
|
|
|
| 122 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | “ |
|
|
|
| 427 | “ |
|
|
|
| 35 | “ |
|
|
|
| 427 | “ |
|
|
|
| 79 | “ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352 | “ |
|
|
|
| 352 | “ |
|
|
|
| 23 | “ |
|
|
|
| 23 | “ |
|
|
|
| 358 | “ |
|
|
|
| 56 | “ |
|
|
|
| 80 | “ |
|
|
|
| 80 | “ |
|
sohin | 2 ha 94 a 98 m2 | ||||
von der Gemeinde Königstetten, Katastralgemeinde Königstetten, an die Gemeinde Tulln
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 1021 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 1021 | “ |
|
|
|
| 1021 | “ |
|
|
|
| 767 | “ |
|
|
|
| 1520 | Weg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 765 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 116 | “ |
|
|
|
| 61 | “ |
|
|
|
| 275 | “ |
|
|
|
| 275 | “ |
|
|
|
| 82 | “ |
|
|
|
| 1720 | “ |
|
|
|
| 1073 | “ |
|
|
|
| 796 | “ |
|
|
|
| 1676 | “ |
|
|
|
| 650 | “ |
|
|
|
| 64 | “ |
|
|
|
| 541 | “ |
|
|
|
| 127 | “ |
|
|
|
| 133 | “ |
|
|
|
| 1103 | “ |
|
|
|
| 1252 | “ |
|
|
|
| 132 | “ |
|
|
|
| 53 | “ |
|
|
|
| 1332 | “ |
|
|
|
| 1463 | „ |
|
|
|
| 1463 | „ |
|
|
|
| 67 | “ |
|
|
|
| 682 | “ |
|
|
|
| 895 | Bach |
|
sohin | 2 ha 93 a 80 m2 | ||||
von der Gemeinde Zeiselmauer, Katastralgemeinde Wipfing, an die Gemeinde Königstetten
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 152 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 160 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124 |
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
| 134 |
|
|
|
|
| 134 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 159 |
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
| 160 |
|
|
sohin | 2 ha 36 a 12 m2 | ||||
von der Gemeinde Zeiselmauer, Katastralgemeinde Muckendorf, an die Gemeinde Königstetten
Grst. Nr. | Grundbuchs- EZ | Kulturgattung | Flächenausmaß ha a m2 | ||
|
|
| 275 | Weg |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 387 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 387 | „ |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 101 | „ |
|
|
|
| 28 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 28 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 28 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 29 | „ |
|
|
|
| 29 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 33 | „ |
|
|
|
| 33 | „ |
|
|
|
| 131 | „ |
|
|
|
| 424 | „ |
|
|
|
| 145 | „ |
|
|
|
| 131 | „ |
|
|
|
| 33 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 29 | „ |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 387 | „ |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 101 | “ |
|
|
|
| 26 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 26 | „ |
|
|
|
| 391 | „ |
|
|
|
| 391 | „ |
|
|
|
| Vz. | Graben |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 33 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| Vz. | Graben |
|
|
|
| 387 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 29 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 25 | „ |
|
|
|
| 48 | „ |
|
|
|
| 26 | „ |
|
|
|
| 391 | „ |
|
|
|
| Vz. | Graben |
|
|
|
| 391 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 101 | Bach |
|
|
|
| 391 | Lw. Nutzfl. |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 28 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 51 | „ |
|
|
|
| 18 | „ |
|
|
|
| 18 | „ |
|
|
|
| 18 | „ |
|
|
|
| 18 | „ |
|
|
|
| 235 | „ |
|
|
|
