Die Ziffer 1 entfällt.
2. Großkrut (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Poysdorf), Bernhardsthal (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Poysdorf), GZ. II/1-1152/8-1978 vom 7. Februar 1978.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Großkrut, Katastralgemeinde Großkrut und Harrersdorf, an die Gemeinde Bernhardsthal
T. v. 5332 | 1858 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 5858/2 | 3089 | Bds. Str. 47 |
| ||
|
|
| 6 | 57 | |
KG Harrersdorf:
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
T. v. 900/1 | 516 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 900/2 | 551 | „ |
| ||
T. v. 906 | 153 | „ |
| ||
T. v. 907 | 695 | Grenzb. Gew. |
| ||
|
|
| 13 | 81 | |
T. v. 793/17 | 692 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 826 | 500 | „ |
| ||
T. v. 827 | 502 | „ |
| ||
T. v. 832 | 503 | „ |
| ||
T. v. 833 | 504 | „ |
| ||
T. v. 838 | 505 | „ |
| ||
T. v. 839 | 506 | „ |
| ||
T. v. 844 | 507 | „ |
| ||
T. v. 845 | 508 | „ |
| ||
T. v. 846 | 508 | „ |
| ||
T. v. 849 | 509 | „ |
| ||
850 | 509 | „ |
| ||
851 | 510 | „ |
| ||
T. v. 852 | 510 | „ |
| ||
T. v. 855 | 511 | „ |
| ||
856 | 511 | „ |
| ||
857 | 38 | „ |
| ||
T. v. 858 | 38 | „ |
| ||
862/1 | 111 | „ |
| ||
862/2 | 67 | „ |
| ||
T. v. 861/1 | 67 | „ |
| ||
T. v. 861/2 | 111 | „ |
| ||
T. v. 863 | 309 | „ |
| ||
T. v. 864 | 515 | „ |
| ||
T. v. 867 | 516 | „ |
| ||
868 | 516 | „ |
| ||
869 | 516 | „ |
| ||
T. v. 870/1 | 516 | „ |
| ||
870/2 | 516 | „ |
| ||
874/1 | 555 | „ |
| ||
T. v. 873/1 | 555 | „ |
| ||
874/2 | 555 | „ |
| ||
T. v. 873/2 | 555 | „ |
| ||
875 | 519 | „ |
| ||
876/1 | 519 | „ |
| ||
T. v. 876/2 | 519 | „ |
| ||
879 | 520 | „ |
| ||
880 | 520 | „ |
| ||
881 | 521 | „ |
| ||
882 | 521 | „ |
| ||
886 | 522 | „ |
| ||
885/1 | 522 | „ |
| ||
885/2 | 522 | „ |
| ||
887 | 523 | „ |
| ||
888/1 | 523 | „ |
| ||
888/2 | 523 | „ |
| ||
T. v. 889 | 523 | „ |
| ||
T. v. 890 | 524 | „ |
| ||
T. v. 883/1 | 521 | „ |
| ||
T. v. 884/1 | 522 | „ |
| ||
892 | 524 | „ |
| ||
891 | 524 | „ |
| ||
893 | 525 | „ |
| ||
894/1 | 525 | „ |
| ||
894/2 | 525 | „ |
| ||
T. v. 895/1 | 525 | „ |
| ||
896 | 526 | „ |
| ||
897 | 526 | „ |
| ||
T. v. 898/1 | 526 | „ |
| ||
T. v. 899 | 695 | „ |
| ||
|
|
| 7 | 20 | 28 |
sohin |
|
| 7 ha | 40 a | 66 m2 |
von der Gemeinde Bernhardsthal, Katastralgemeinde Katzelsdorf, an die Gemeinde Großkrut
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
T. v. 2619 | 1174 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2620 | 155 | „ |
| ||
T. v. 2621 | 208 | „ |
| ||
T. v. 2622 | 1747 | „ |
| ||
T. v. 2623/1 | 202 | „ |
| ||
T. v. 2623/2 | 1074 | „ |
| ||
T. v. 2624/1 | 641 | „ |
| ||
T. v. 2624/2 | 1108 | „ |
| ||
T. v. 2625/ | 2260 | „ |
| ||
T. v. 2626 | 1181 | „ |
| ||
T. v. 2627 | 1194 | „ |
| ||
T. v. 2628 | 1183 | „ |
| ||
T. v. 2629 | 479 | „ |
| ||
2630 | 1185 | „ |
| ||
T. v. 2631 | 409 | „ |
| ||
2632/1 | 504 | „ |
| ||
T. v. 2632/3 | 1974 | „ |
| ||
T. v. 2632/88 | 504 | „ |
| ||
T. v. 2632/89 | 130 | „ |
| ||
T. v. 2632/90 | 1916 | „ |
| ||
T. v. 2632/91 | 130 | „ |
| ||
T. v. 2632/92 | 130 | „ |
| ||
T. v. 2632/93 | 2097 | „ |
| ||
T. v. 2632/94 | 1917 | „ |
| ||
T. v. 2632/95 | 2508 | „ |
| ||
T. v. 2632/96 | 1902 | „ |
| ||
T. v. 2632/97 | 571 | „ |
| ||
T. v. 2632/194 | 504 | Weg |
| ||
2633/1 | 504 | Lw. Nutzfl. |
| ||
2633/2 | 130 | „ |
| ||
2633/3 | 1916 | „ |
| ||
2633/4 | 481 | „ |
| ||
2633/5 | 130 | „ |
| ||
2633/6 | 2097 | „ |
| ||
2633/7 | 1917 | „ |
| ||
2633/8 | 2508 | „ |
| ||
2633/9 | 1902 | „ |
| ||
2633/10 | 571 | „ |
| ||
2633/11 | 1555 | „ |
| ||
2633/12 | 1897 | „ |
| ||
T. v. 2633/13 | 1208 | „ |
| ||
T. v. 2633/14 | 128 | „ |
| ||
T. v. 2633/15 | 1979 | „ |
| ||
T. v. 2633/16 | 1995 | „ |
| ||
T. v. 2633/17 | 1317 | „ |
| ||
T. v. 2633/18 | 1862 | „ |
| ||
T. v. 2633/19 | 1883 | „ |
| ||
T. v. 2633/20 | 1890 | „ |
| ||
T. v. 2633/21 | 1899 | „ |
| ||
T. v. 2633/22 | 2292 | „ |
| ||
T. v. 2633/23 | 2054 | „ |
| ||
T. v. 2633/24 | 1906 | „ |
| ||
T. v. 2633/25 | 2398 | „ |
| ||
T. v. 2633/26 | 271 | „ |
| ||
T. v. 2633/27 | 135 | „ |
| ||
T. v. 2633/28 | 615 | „ |
| ||
T. v. 2633/29 | 1868 | „ |
| ||
T. v. 2633/30 | 302 | „ |
| ||
T. v. 2633/31 | 93 | „ |
| ||
T. v. 2633/32 | 2390 | „ |
| ||
T. v. 2633/33 | 1550 | „ |
| ||
T. v. 2633/34 | 2225 | „ |
| ||
T. v. 2633/35 | 196 | „ |
| ||
T. v. 2633/36 | 2070 | „ |
| ||
T. v. 2633/37 | 1863 | „ |
| ||
T. v. 2633/38 | 1884 | „ |
| ||
T. v. 2633/39 | 1939 |
|
| ||
T. v. 2633/40 | 1894 |
|
| ||
T. v. 2633/41 | 1800 |
|
| ||
T. v. 2633/42 | 1912 |
|
| ||
T. v. 2633/43 | 1879 | „ |
| ||
T. v. 2633/44 | 2028 | „ |
| ||
T. v. 2633/45 | 306 | „ |
| ||
T. v. 2633/49 | 1299 | „ |
| ||
T. v. 2633/50 | 2036 | „ |
| ||
T. v. 2633/51 | 74 | „ |
| ||
T. v. 2633/52 | 1907 | „ |
| ||
T. v. 2633/53 | 449 | „ |
| ||
T. v. 2633/54 | 571 | „ |
| ||
T. v. 2633/55 | 2217 | „ |
| ||
T. v. 2633/56 | 1892 | „ |
| ||
T. v. 2633/57 | 1910 | „ |
| ||
T. v. 2633/58 | 208 | „ |
| ||
T. v. 2633/59 | 2200 | „ |
| ||
T. v. 2633/60 | 2200 | „ |
| ||
T. v. 2633/61 | 506 | Graben |
| ||
T. v. 2633/62 | 2036 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2633/63 | 1299 | „ |
| ||
T. v. 2633/64 | 2028 | „ |
| ||
T. v. 2874/3 | 504 | Graben |
| ||
T. v. 3207 | Vz. | Weg |
| ||
|
|
| 5 | 07 | 77 |
T. v. 2634 | 1187 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2635 | 1187 | „ |
| ||
|
|
| 2 | 25 | 96 |
sohin |
|
| 7 ha | 33 a | 73 m2 |
3. Wilfersdorf (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Mistelbach), Großkrut (politischer Bezirk Mistelbach, Gerichtsbezirk Poysdorf) und Hauskirchen (politischer Bezirk Gänserndorf, Gerichtsbezirk Zisterdorf), GZ II/1-1022/6-1977 vom 8. März 1978 mit Zustimmung der Bundesregierung vom 9. September 1977.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Wilfersdorf, Katastralgemeinde Ebersdorf, an die Gemeinde Hauskirchen
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
T. v. 277 | 31 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 278/1 | 17 | „ |
| ||
T. v. 279/1 | 389 | „ |
| ||
T. v. 279/2 | 69 | „ |
| ||
T. v. 282 | 538 | Weingarten |
| ||
T. v. 283 | 23 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 285/1 | 681 | „ |
| ||
T. v. 286 | 48 | „ |
| ||
T. v. 287/1 | 19 | „ |
| ||
T. v. 287/3 | 109 | „ |
| ||
T. v. 288/1 | 69 | „ |
| ||
T. v. 288/4 | 41 | „ |
| ||
T. v. 289/2 | 41 | „ |
| ||
T. v. 290 | 740 | „ |
| ||
T. v. 291/1 | 42 | „ |
| ||
T. v. 291/2 | 711 | „ |
| ||
T. v. 294/1 | 347 | Weingarten |
| ||
T. v. 295 | 554 | Lw. Nutzfl. |
| ||
|
|
|
| 11 | 10 |
T. v. 161/2 | 322 | „ |
| ||
T. v. 162/1 | 84 | „ |
| ||
T. v. 165/1 | 63 | „ |
| ||
166 | 762 | „ |
| ||
167/1 | 762 | „ |
| ||
T. v. 167/2 | 762 | „ |
| ||
T. v. 168/1 | 484 | „ |
| ||
T. v. 168/2 | 484 | „ |
| ||
T. v. 169 | 111 | „ |
| ||
T. v. 1884 | 752 | Sonstige |
| ||
T. v. 1883 |
|
|
| ||
|
|
| 2 | 51 | 85 |
sohin |
|
| 2 ha | 62 a | 95 m2 |
von der Gemeinde Großkrut, Katastralgemeinde Ginzersdorf, an die Gemeinde Hauskirchen
T. v. 1452 | 42 | Lw. Nutzfl. |
| ||
1453/1 | 492 | „ |
| ||
1453/2 | 492 | „ |
| ||
1454 | 224 | „ |
| ||
1455 | 950 | Weingarten |
| ||
1456 | 376 | Lw. Nutzfl. |
| ||
1457 | 376 | „ |
| ||
1458/1 | 20 | „ |
| ||
1458/2 | 20 | „ |
| ||
T. v. 1459/1 | 62 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1459/2 | 1010 | „ |
| ||
|
|
| 1 | 70 | 02 |
T. v. 1570 | 978 | „ |
| ||
T. v. 1573 | 978 | „ |
| ||
T. v. 1574 | 42 | „ |
| ||
T. v. 1577 | 959 | „ |
| ||
T. v. 1578 | 69 | „ |
| ||
T. v. 1582 | 859 | „ |
| ||
T. v. 1583 | 169 | „ |
| ||
T. v. 1585/2 | 47 | „ |
| ||
T. v. 1586/2 | 670 | „ |
| ||
T. v. 1587/2 | 794 | „ |
| ||
T. v. 1588/2 | 86 | „ |
| ||
T. v. 1589/1 | 562 | „ |
| ||
1589/2 | 562 | „ |
| ||
T. v. 1590/1 | 562 | „ |
| ||
1590/2 | 562 | „ |
| ||
T. v. 2767/1 | Vz. | Sonstige |
| ||
|
|
|
| 15 | 11 |
sohin |
|
| 1 ha | 85 a | 13 m2 |
von der Gemeinde Hauskirchen, Katastralgemeinde Rannersdorf, an die Gemeinde Wilfersdorf
T. v. 433 | 64 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 434 | 64 | „ |
| ||
T. v. 1022 | 509 | Sonstige |
| ||
|
|
|
| 28 | 38 |
|
|
|
| ||
1023 | 509 | Sonstige |
| ||
T. v. 433 | 64 | Lw. Nutzfl. |
| ||
429 | 64 | „ |
| ||
|
|
|
| 74 | 88 |
|
|
|
| ||
T. v. 379/2 | 129 | „ |
| ||
T. v. 380 | 356 | „ |
| ||
T. v. 1016 | 509 | Sonstige |
| ||
T. v. 1017 | 509 | „ |
| ||
|
|
|
| 57 | 21 |
|
|
|
| ||
T. v. 380 | 356 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1016 | 509 | Sonstige |
| ||
|
|
|
| 3 | 35 |
|
|
|
| ||
366 | 128 | Lw. Nutzfl. |
| ||
369/2 | 479 | Garten |
| ||
369/3 | 479 | Baufläche |
| ||
370 | 128 | Lw. Nutzfl. |
| ||
371 | 461 | „ |
| ||
372 | 461 | „ |
| ||
373 | 461 | „ |
| ||
374 | 461 | „ |
| ||
375 | 461 | „ |
| ||
376 | 461 | „ |
| ||
377 | 461 | „ |
| ||
378/1 | 99 | „ |
| ||
378/2 | 129 | „ |
| ||
T. v. 379/1 | 99 | “ |
| ||
T. v. 379/2 | 129 | “ |
| ||
T. v. 1010/1 | 499 | Sonstige |
| ||
T. v. 1016 | 509 | „ |
| ||
1024 | 508 | Gewässer |
| ||
1046 | 64 | Lw. Nutzfl. |
| ||
1051 | EBB | Sonstige |
| ||
|
|
| 1 | 05 | 87 |
sohin |
|
| 2 ha | 69 a | 69 m2 |
von der Gemeinde Hauskirchen, Katastralgemeinde Rannersdorf, an die Gemeinde Großkrut
T. v. 665 | 227 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 668 | 435 | „ |
| ||
T. v. 669 | 206 | „ |
| ||
|
|
| 1 | 29 | 25 |
|
|
|
| ||
T. v. 930 | 458 | „ |
| ||
T. v. 936 | 458 | „ |
| ||
T. v. 937/1 | 64 | „ |
| ||
T. v. 1010/2 | 516 | Sonstige |
| ||
|
|
|
| 31 | 28 |
sohin |
|
| 1 ha | 60 a | 53 m2 |
4. Brunn an der Wild (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn, St. Bernhard-Frauenhofen (politischer Bezirk Horn, Gerichtsbezirk Horn), GZ. II/1-1070/6 vom 19. April 1978.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Brunn an der Wild, Katastralgemeinde Neukirchen, an die Gemeinde St. Bernhard Frauenhofen
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
397 | 37 | Bds. Str. |
| ||
398 | 37 | „ |
| ||
|
|
|
| 15 a | 82 m2 |
5. Haugsdorf (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), Retzbach (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), Retz (politischer Bezirk Hollabrunn, Gerichtsbezirk Retz), GZ. II/1-1295/5-1978 vom 30. Mai 1978.
Abgetreten werden:
Von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Altstadt Retz, an die Gemeinde Retzbach
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
T. v. 3550/1 | 2270 | Weg |
| ||
T. v. 3551 | 2270 | „ |
| ||
T. v. 2142 | 573 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2143 | 1337 | „ |
| ||
T. v. 2144 | 1823 | „ |
| ||
T. v. 2145/2 | 887 | „ |
| ||
T. v. 2146/2 | 2257 | „ |
| ||
T. v. 2147 | 1415 | „ |
| ||
T. v. 2148 | 2369 | „ |
| ||
T. v. 2149 | 2369 | „ |
| ||
T. v. 2150 | 2369 | „ |
| ||
T. v. 2151 | 1120 | „ |
| ||
T. v. 2152 | 1516 | „ |
| ||
T. v. 2153 | 2292 | „ |
| ||
T. v. 2154 | 1774 | „ |
| ||
T. v. 2157 | 742 | „ |
| ||
T. v. 2158 | 636 | „ |
| ||
T. v. 2159 | 2619 | „ |
| ||
T. v. 2160 | 1613 | „ |
| ||
T. v. 2161 | 2498 | „ |
| ||
T. v. 2162/1 | 180 | „ |
| ||
T. v. 2162/2 | 640 | „ |
| ||
T. v. 2162/3 | 564 | „ |
| ||
T. v. 2162/7 | 2403 | „ |
| ||
T. v. 2162/4 | 2403 | „ |
| ||
T. v. 2162/6 | 1930 | „ |
| ||
T. v. 2162/5 | 1930 | „ |
| ||
T. v. 2176 | 1446 | „ |
| ||
T. v. 2182 | 522 | „ |
| ||
T. v. 2183 | 522 | „ |
| ||
T. v. 2187 | 2066 | „ |
| ||
T. v. 2188 | 2176 | „ |
| ||
T. v. 2189 | 2067 | „ |
| ||
sohin |
|
| 3 ha | 67 a | 00 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Altstadt Retz, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 2211 | 1119 | Lw. Nutzfl. |
| ||
2212 | 1632 | „ |
| ||
2210 | 199 | „ |
| ||
2209 | 1555 | „ |
| ||
T. v. 2207 | 2374 | „ |
| ||
T. v. 2208/1 | 2324 | „ |
| ||
T. v. 2208/2 | 2256 | „ |
| ||
T. v. 2206 | 2374 | „ |
| ||
T. v. 2205 | 1572 | „ |
| ||
T. v. 2204 | 1546 | „ |
| ||
T. v. 2203 | 1086 | „ |
| ||
T. v. 2202 | 1401 | „ |
| ||
T. v. 2201/2 | 763 | „ |
| ||
T. v. 2201/1 | 763 | „ |
| ||
T. v. 2200/1 | 589 | „ |
| ||
T. v. 2200/2 | 589 | „ |
| ||
T. v. 2199 | 272 | „ |
| ||
sohin |
|
| 4 ha | 59 a | 60 m2 |
von der Gemeinde Retzbach, Katastralgemeinde Oberretzbach, an die Gemeinde Retz
T. v. 1179 | 823 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1181 | 823 | „ |
| ||
T. v. 1145 | 441 | „ |
| ||
T. v. 1146 | 701 | „ |
| ||
T. v. 1147 | 394 | „ |
| ||
T. v. 1148 | 394 | „ |
| ||
T. v. 1149/1 | 742 | „ |
| ||
T. v. 1149/2 | 683 | „ |
| ||
T. v. 1150 | 410 | „ |
| ||
T. v. 1151 | 404 | „ |
| ||
T. v. 1152 | 404 | „ |
| ||
T. v. 1153 | 183 | „ |
| ||
T. v. 1154 | 224 | „ |
| ||
T. v. 1155 | 107 | „ |
| ||
T. v. 1156 | 837 | „ |
| ||
T. v. 1157 | 773 | „ |
| ||
T. v. 1158 | 603 | „ |
| ||
|
|
| 8 | 23 | 90 |
und im Grundbuch der KG Unterretzbach eingetragene Grundstücke
T. v. 4433 | 1812 | Weg |
| ||
T. v. 1076 | 1128 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1077 | 1001 | „ |
| ||
T. v. 972 | 990 | „ |
| ||
T. v. 4432 | 1812 | Weg |
| 2 | 70 |
sohin |
|
| 8 ha | 26 a | 60 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Altstadt Retz, an die Gemeinde Retzbach
2594 | 1366 | Lw. Nutzfl. |
| ||
3556 | 2270 | Weg |
| ||
2593/2 | 1366 | Lw. Nutzfl |
| ||
|
|
|
| 5 | 84 |
|
|
|
| ||
3555/1 | 2270 | Weg |
| 10 | 36 |
sohin |
|
|
| 16 a | 20 m2 |
von der Gemeinde Retzbach, Katastralgemeinde Unterretzbach, an die Gemeinde Haugsdorf
T. v. 4114/2 | 879 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 4111 | 1526 | „ |
| ||
T. v. 4110/2 | 540 | Garten |
| ||
T. v. 4106/2 | 1701 | Baufläche |
| ||
T. v. 4104/3 | 540 | „ |
| ||
4487 | 544 | Graben |
| ||
4460 | 1504 | Bds. Str. |
| ||
T. v. 4105/2 | 1701 | Garten |
| ||
T. v. 4104/2 | 1941 | Baufläche |
| ||
4112 | 544 | Lw. Nutzfl. |
| ||
sohin |
|
|
| 18 a | 91 m2 |
von der Gemeinde Retzbach, Katastralgemeinde Unterretzbach, an die Gemeinde Haugsdorf
T. v. 3233 | 428 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 3234 | 428 | „ |
| ||
T. v. 3235 | 1532 | „ |
| ||
T. v. 3236 | 1436b | „ |
| ||
T. v. 3237 | 1436b | „ |
| ||
T. v. 3238 | 1436b | „ |
| ||
T. v. 3239 | 1457 | „ |
| ||
T. v. 3220 | 175 | „ |
| ||
T. v. 3219 | 1987 | „ |
| ||
T. v. 3218 | 37 | „ |
| ||
T. v. 3217 | 1832 | „ |
| ||
T. v. 3216 | 1986 | „ |
| ||
T. v. 3215 | 23 | „ |
| ||
T. v. 3214 | 1230 | „ |
| ||
T. v. 3213 | 289 | „ |
| ||
T. v. 3212 | 289 | „ |
| ||
T. v. 3211 | 428 | „ |
| ||
T. v. 3210 | 86 | „ |
| ||
T. v. 3209 | 1498 | „ |
| ||
T. v. 3208 | 814 | „ |
| ||
T. v. 4467/2 | 1812 | Weg |
| ||
sohin |
|
| 3 ha | 77 a | 23 m2 |
von der Gemeinde Haugsdorf, Katastralgemeinde Augenthal, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 1351/1 | 1226 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1351/6 | 1770 | Baufläche |
| ||
T. v. 1351/4 | 711 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 1351/2 | 1404 | Baufläche |
| ||
T. v. 1351/5 | 1761 | „ |
| ||
1351/3 | 1226 | Lw. Nutzfl. |
| ||
sohin |
|
|
| 14 a | 65 m2 |
von der Gemeinde Haugsdorf, Katastralgemeinde Augenthal, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 2182 | 1670 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2183 | 789 | „ |
| ||
T. v. 2184 | 1465 | „ |
| ||
T. v. 2185 | 1685 | „ |
| ||
T. v. 2186 | 300 | Weg |
| ||
T. v. 2187 | 1223 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2188 | 177 | „ |
| ||
T. v. 2189 | 209 | „ |
| ||
T. v. 2190 | 300 | Weg |
| ||
T. v. 2191 | 273 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2192 | 746 | „ |
| ||
T. v. 2193 | 1599 | „ |
| ||
T. v. 2194 | 1602 | „ |
| ||
T. v. 2195 | 595 | „ |
| ||
T. v. 2196 | 467 | „ |
| ||
T. v. 2197 | 2 | „ |
| ||
T. v. 2198 | 1613 | Lds. Str. |
| ||
T. v. 2199 | 1435 | Lw. Nutzfl. |
| ||
sohin |
|
| 3 ha | 77 a | 09 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Kleinriedenthal, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 786/1 | 351 | Graben |
| ||
T. v. 787 | 351 | „ |
| ||
T. v. 325/1 | 17 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 324/1 | 15 | „ |
| ||
T. v. 323/1 | 231 | „ |
| ||
T. v. 322/1 | 38 | „ |
| ||
T. v. 321/1 | 17 | „ |
| ||
T. v. 320/1 | 18 | „ |
| ||
T. v. 319/1 | 230 | „ |
| ||
T. v. 318/1 | 39 | „ |
| ||
T. v. 317/1 | 40 | „ |
| ||
T. v. 316/1 | 232 | „ |
| ||
T. v. 315/1 | 167 | „ |
| ||
T. v. 314/1 | 2 | „ |
| ||
sohin |
|
|
| 21 a | 78 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Kleinriedenthal, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 787 | 351 | Graben |
| ||
T. v. 280/1 | 41 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 277/1 | 46 | „ |
| ||
sohin |
|
|
|
| 39 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Kleinriedenthal, an die Gemeinde Retzbach
T. v. 787 | 351 | Graben |
| ||
T. v. 270/1 | 216 | Lw. Nutzfl. |
| ||
|
|
|
|
| 56 |
T. v. 241/1 | LT 945 | „ |
| ||
T. v. 242/1 | 185 | „ |
| ||
T. v. 243/1 | 175 | „ |
| ||
T. v. 251/1 | 176 | „ |
| ||
T. v. 252/1 | 177 | „ |
| ||
T. v. 253/1 | 174 | „ |
| ||
T. v. 256/1 | 174 | „ |
| ||
T. v. 257/1 | 18 | „ |
| ||
T. v. 787 | 351 | Graben |
| ||
|
|
|
| 12 | 89 |
sohin |
|
|
| 13 a | 45 m2 |
von der Gemeinde Retzbach, Katastralgemeinde Unterretzbach, an die Gemeinde Retz
T. v. 4479 | 1814 | Graben |
| ||
T. v. 3438 | 544 | Lw. Nutzfl. |
| ||
|
|
|
| 19 | 18 |
T. v. 4479 | 1814 | Graben |
| ||
T. v. 2324 | 833 | Lw. Nutzfl. |
| ||
|
|
|
|
| 66 |
T. v. 4479 | 1814 | Graben |
| ||
T. v. 2910 | 1 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 4478 | 1812 | Weg |
| ||
T. v. 2389 | 267 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 2388 | 949 | „ |
| ||
T. v. 2379 | 1749 | „ |
| ||
T. v. 2378 | 1749 | „ |
| ||
T. v. 2369 | 1698 | „ |
| ||
T. v. 2368 | 619 | „ |
| ||
T. v. 2357 | 1313 | „ |
| ||
T. v. 2356 | 78 | „ |
| ||
T. v. 2344/2 | 1552 | „ |
| ||
T. v. 2344/1 | 1674 | „ |
| ||
T. v. 2343 | 94 | „ |
| ||
|
|
|
| 27 | 60 |
sohin |
|
|
| 47 a | 44 m2 |
von der Gemeinde Retz, Katastralgemeinde Kleinhöflein, an die Gemeinde Retzbach
Grst. Nr. | Grundbuchs-EZ | Benützungsarten | Flächenausmaß | ||
ha | a | m2 | |||
T. v. 1316/1 | 672 | Graben |
| ||
T. v. 870/1 | 6 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 867/1 | 15 | “ |
| ||
|
|
|
| 1 | 16 |
T. v. 1316/1 | 672 | Graben |
| ||
T. v. 767/1 | 668 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 764/1 | 668 | “ |
| ||
T. v. 763/1 | 668 | “ |
| ||
T. v. 760/2 | 519 | “ |
| ||
T. v. 760/1 | 519 | “ |
| ||
T. v. 759/1 | 186 | „ |
| ||
T. v. 756/1 | 463 | „ |
| ||
T. v. 755/1 | 66 | „ |
| ||
T. v. 752/1 | 618 | „ |
| ||
T. v. 751/1 | 371 | „ |
| ||
T. v. 746/1 | 451 | „ |
| ||
T. v. 744/1 | 41 | „ |
| ||
T. v. 743/1 | 53 | „ |
| ||
T. v. 738/1 | 41 | „ |
| ||
T. v. 737/1 | 41 | „ |
| ||
T. v. 734/1 | 41 | „ |
| ||
T. v. 733/1 | 214 | „ |
| ||
T. v. 726/1 | 212 | „ |
| ||
T. v. 725/1 | 53 | „ |
| ||
T. v. 718/1 | 249 | „ |
| ||
T. v. 717/1 | 586 | „ |
| ||
T. v. 714/1 | 693 | „ |
| ||
T. v. 713/1 | 32 | „ |
| ||
T. v. 710/1 | 108 | „ |
| ||
T. v. 709/1 | 17 | „ |
| ||
T. v. 702/2 | 243 | „ |
| ||
T. v. 702/1 | 673 | „ |
| ||
T. v. 701/1 | 597 | „ |
| ||
T. v. 694/1 | 6 | „ |
| ||
T. v. 693/1 | 615 | „ |
| ||
T. v. 681/1 | 591 | „ |
| ||
T. v. 680/1 | LT 945 | „ |
| ||
T. v. 676 | 53 | „ |
| ||
T. v. 675 | 456 | „ |
| ||
T. v. 669 | 422 | „ |
| ||
T. v. 668 | 17 | „ |
| ||
T. v. 661 | 194 | „ |
| ||
T. v. 660 | 212 | „ |
| ||
T. v. 655 | 245 | „ |
| ||
T. v. 650 | 668 | „ |
| ||
T. v. 649 | 668 | „ |
| ||
T. v. 646 | 249 | „ |
| ||
T. v. 645 | 674 | „ |
| ||
T. v. 641 | 217 | „ |
| ||
T. v. 656/1 | 245 | „ |
| ||
T. v. 656/2 | 661 | „ |
| ||
|
|
| 1 | 10 | 34 |
T. v. 1316/5 | 672 | Graben |
| ||
T. v. 1316/4 | 672 | „ |
| ||
T. v. 634 | 72 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 628 | 635 | „ |
| ||
T. v. 627 | 242 | „ |
| ||
T. v. 622 | 251 | „ |
| ||
|
|
|
| 10 | 84 |
1319 | 672 | Graben |
| ||
T. v. 1316/2 | 672 | „ |
| ||
T. v. 1316/7 | 672 | „ |
| ||
T. v. 1318/1 | EBB | ÖBB |
| ||
T. v. 1318/4 | EBB | „ |
| ||
T. v. 576 | 17 | Lw. Nutzfl. |
| ||
T. v. 571 | 506 | „ |
| ||
