Entlohnungsgruppen und Monatsentgelt des Entlohnungsschemas HD
(1) Das Entlohnungsschema HD umfasst die Entlohnungsgruppen p1, p2, p3, p4 und p5.
(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas HD beträgt in Euro:
Erfahrungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
1 | 1.560,0 | 1.535,0 | 1.500,0 | 1.460,0 | 1.425,0 |
2 | 1.580,0 | 1.550,0 | 1.520,0 | 1.475,0 | 1.440,0 |
3 | 1.615,0 | 1.575,0 | 1.535,0 | 1.495,0 | 1.455,0 |
4 | 1.645,0 | 1.600,0 | 1.570,0 | 1.520,0 | 1.470,0 |
5 | 1.680,0 | 1.640,0 | 1.590,0 | 1.535,0 | 1.485,0 |
6 | 1.715,0 | 1.660,0 | 1.615,0 | 1.560,0 | 1.500,0 |
7 | 1.760,0 | 1.700,0 | 1.650,0 | 1.580,0 | 1.515,0 |
8 | 1.785,0 | 1.720,0 | 1.670,0 | 1.605,0 | 1.530,0 |
9 | 1.820,0 | 1.755,0 | 1.695,0 | 1.620,0 | 1.545,0 |
10 | 1.860,0 | 1.780,0 | 1.730,0 | 1.640,0 | 1.560,0 |
11 | 1.890.0 | 1.815,0 | 1.750,0 | 1.665,0 | 1.575,0 |
12 | 1.935,0 | 1.840,0 | 1.785,0 | 1.690,0 | 1.590,0 |
13 | 1.970,0 | 1.880,0 | 1.805,0 | 1.710,0 | 1.605,0 |
14 | 2.015,0 | 1.905,0 | 1.840,0 | 1.725,0 | 1.620,0 |
15 | 2.050,0 | 1.935,0 | 1.860,0 | 1.750,0 | 1.635,0 |
16 | 2.095,0 | 1.975,0 | 1.885,0 | 1.770,0 | 1.650,0 |
17 | 2.130,0 | 2.005,0 | 1.920,0 | 1.795,0 | 1.665,0 |
18 | 2.180,0 | 2.045,0 | 1.945,0 | 1.810,0 | 1.680,0 |
19 | 2.215,0 | 2.075,0 | 1.980,0 | 1.830,0 | 1.695,0 |
20 | 2.255,0 | 2.105,0 | 2.015,0 | 1.850,0 | 1.720,0 |
21 | 2.300,0 | 2.150,0 | 2.040,0 | 1.880,0 | 1.735,0 |
22 | 2.375,0 | 2.215,0 | 2.100,0 | 1.920,0 | 1.760,0 |
23 | 2.460,0 | 2.285,0 | 2.180,0 | 1.965,0 | 1.790,0 |
24 | 2.540,0 | 2.355,0 | 2.270,0 | 2.010,0 | 1.820,0 |
25 | 2.620,0 | 2.425,0 | 2.355,0 | 2.060,0 | 1.850,0 |
26 | 2.700,0 | 2.495,0 | 2.440,0 | 2.100,0 | 1.880,0 |
27 | 2.780,0 | 2.560,0 | 2.520,0 | 2.145,0 | 1.910,0 |
