Anhang VIII A | |||||||||||||||||||||
STAMMZERTIFIKAT für Vermehrungsgut von SAATGUTQUELLEN und ERNTEBESTÄNDEN | |||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH | Zertifikat-Nr. EG: A/Bundesland/BFI | – | Nr./Jahr | ||||||||||||||||||
Es wird bestätigt, dass das nachstehend beschriebene forstliche Vermehrungsgut erzeugt wurde: | |||||||||||||||||||||
1. | Baumart: ................................... botanischer Name: ...................................... | ||||||||||||||||||||
2. | Art des Vermehrungsguts: | 3. Vermehrungsgut – Kategorie: | 4. Art des Ausgangsmaterials: | ||||||||||||||||||
Saatgut | ◻ | quellengesichert | ◻ | Saatgutquelle | ◻ | ||||||||||||||||
Pflanzenteile | ◻ | ausgewählt | ◻ | Erntebestand | ◻ | ||||||||||||||||
Pflanzgut | ◻ | geprüft | ◻ |
| |||||||||||||||||
5. | Verwendungszweck: | forstlich ◻ | nicht forstlich ◻ | ||||||||||||||||||
6. | ZULASSUNGSZEICHEN: ........................................................................................ | ||||||||||||||||||||
7. | Autochthonie: | autochthon ◻ | nicht autochthon ◻ | unbekannt ◻ | |||||||||||||||||
8. | Ursprung bei nicht autochthonem Material, falls bekannt: ........................................ | ||||||||||||||||||||
9. | Herkunftsgebiet: ........................................................................................................ | ||||||||||||||||||||
10. | Seehöhe in Meter: .............................................................. | ||||||||||||||||||||
11. | Reifejahr: ............................................................................ | ||||||||||||||||||||
12. | Menge des Vermehrungsguts: ..... Anteil des reinen Saatguts an der Gesamtmenge: ca.....% | ||||||||||||||||||||
13. | Ist das Material, für das dieses Zertifikat ausgestellt wurde, Ergebnis der Teilung einer größeren Partie, für die bereits zuvor ein EG-Zertifikat ausgestellt wurde? | ◻ ja | ◻ nein | ||||||||||||||||||
| Nr. des Vorläufer-Zertifikats: | Menge der Anfangspartie: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
14. | Dauer der Anzucht in einer Baumschule: | ||||||||||||||||||||
15. | Wurde bereits aus Samen erwachsenes Material nachfolgend vegetativ vermehrt? | ja ◻ nein ◻ | |||||||||||||||||||
| Vermehrungsmethode: ....................... Anzahl der Vermehrungszyklen: .............. | ||||||||||||||||||||
16. | andere sachdienliche Angaben: .................................................................... | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
17. | Eigentümer der Zulassungseinheit: | ||||||||||||||||||||
18. | Katastralgemeinde: | ||||||||||||||||||||
19. | Revier/Waldort: | Abteilung/Parzellennr.: | |||||||||||||||||||
20. | Anzahl der beernteten Bäume: | ||||||||||||||||||||
21. | Angaben zur genetischen Vielfalt: | erhöht ◻ | nicht erhöht ◻ | ||||||||||||||||||
22. | Name und Anschrift des Ernteunternehmers: | 23. erster Bestimmungsort (Verarbeitungsbetrieb/Klenge): | |||||||||||||||||||
Name und Anschrift der amtlichen Stelle: | Stempel der amtlichen Stelle: | Name des zuständigen Beamten: | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Datum: | Unterschrift: | ||||||||||||||||||||
Schriftgröße: 100 %
