Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juli 2018 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 19 |
| Den Haag | 10 |
| Los Angeles | 16 |
| Riyadh | 5 |
Abuja | 7 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 5 |
| Rom | 11 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 4 |
Agram | – |
| Dublin | 7 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 14 |
Algier | – |
| Duino | 3 |
| Mailand | 14 |
| Santiago de Chile | 3 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | 12 |
| Frankfurt | 7 |
| Maskat | – |
| Sao Paulo | 1 |
Ankara | – |
| Genf | 40 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 31 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 36 |
Athen | – |
| Guatemala | 6 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 35 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Moskau | 7 |
| Singapur | 40 |
Bangkok | 8 |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Barcelona | 4 |
| Havanna | – |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Beirut | 11 |
| Helsinki | 14 |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | – |
Belgrad | – |
| Hongkong | 41 |
| Ndjamena | 30 |
| Strassburg | 4 |
Berlin | 5 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bern | 37 |
| Istanbul | – |
| New York | 22 |
| Sydney | 10 |
Bogotá | – |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 19 |
Bonn | 2 |
| Jeddah | 4 |
| Odessa | – |
| Tallinn | – |
Brasilia | – |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 23 |
| Teheran | – |
Brüssel | 10 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 27 |
Budapest | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Buenos Aires | – |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Bukarest | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 37 |
| Tokio | 33 |
Calgary | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Canberra | 5 |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 7 |
| Tripolis | 9 |
Caracas | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Casablanca | – |
| Lagos | 29 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chengdu | 19 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 15 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 11 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Dakar | 17 |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 41 |
Damaskus | – |
| London | 9 |
| Rio de Janeiro | – |
|
|
|
