Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juni 2016 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 21 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 6 |
| Rom | 13 |
Abuja | 19 |
| Doha | 2 |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | – |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 9 |
| Madrid | 5 |
| San Francisco | 16 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Mailand | 16 |
| Santiago de Chile | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Manila | 6 |
| Santo Domingo | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 7 |
| Maskat | 5 |
| Sao Paulo | 9 |
Amman | 18 |
| Genf | 47 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 36 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 36 |
Astana | – |
| Guatemala | 6 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 41 |
Athen | 2 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | 7 |
| Moskau | 5 |
| Singapur | 46 |
Baku | – |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Bangkok | 6 |
| Havanna | – |
| München | 6 |
| Sofia | – |
Barcelona | 6 |
| Helsinki | 16 |
| Nairobi | 11 |
| Stockholm | 10 |
Beirut | 16 |
| Hongkong | 49 |
| Ndjamena | 37 |
| Strassburg | 4 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 2 |
Berlin | 6 |
| Istanbul | – |
| New York | 27 |
| Sydney | 13 |
Bern | 44 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 18 |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Bonn | 3 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 23 |
| Teheran | – |
Brasilia | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 29 |
Brüssel | 8 |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Buenos Aires | 35 |
| Kopenhagen | 34 |
| Peking | 42 |
| Tokio | 41 |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 2 |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 4 |
| Tripolis | – |
Canberra | 8 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 7 |
| Tunis | – |
Caracas | – |
| Lagos | 29 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 3 |
Casablanca | 1 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chicago | 17 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 15 |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Dakar | 19 |
| Lissabon | 4 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 50 |
Damaskus | – |
| London | 23 |
| Rio de Janeiro | 1 |
|
|
|
Den Haag | 9 |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | 1 |
|
|
|
