Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat März 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 15 |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 7 |
| Rom | 14 |
Abuja | 4 |
| Doha | – |
| Lyon | 4 |
| Sankt Petersburg | – |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 11 |
| Madrid | 6 |
| Santiago de Chile | – |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Mailand | 16 |
| Santo Domingo | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 4 |
| Manila | 8 |
| Sao Paulo | 9 |
Almaty | 4 |
| Frankfurt | 7 |
| Maskat | 6 |
| Sarajewo | – |
Amman | 20 |
| Genf | 56 |
| Mediasch | – |
| Seoul | 40 |
Ankara | – |
| Guangzhou | 40 |
| Mexiko | – |
| Shanghai | 45 |
Astana | 5 |
| Guatemala | 5 |
| Minsk | – |
| Shkodra | – |
Athen | 4 |
| Hamburg | 4 |
| Montreal | 2 |
| Singapur | 48 |
Bagdad | 40 |
| Hanoi | 7 |
| Moskau | – |
| Skopje | – |
Baku | 25 |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Sofia | – |
Bangkok | 14 |
| Havanna | 19 |
| München | 6 |
| Stockholm | 5 |
Barcelona | 6 |
| Helsinki | 16 |
| Nairobi | 13 |
| Strassburg | 2 |
Beirut | 23 |
| Hongkong | 46 |
| Ndjamena | 36 |
| Stuttgart | 2 |
Belgrad | – |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Sydney | 20 |
Berlin | 6 |
| Istanbul | – |
| New York | 27 |
| Taipei | 20 |
Bern | 52 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | 3 |
| Tallinn | 1 |
Bogotá | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Teheran | – |
Bonn | 4 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 29 |
| Tel Aviv | 30 |
Brasilia | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tiflis | – |
Brüssel | 7 |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tirana | – |
Budapest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 11 |
| Tokio | 30 |
Buenos Aires | 34 |
| Kopenhagen | 34 |
| Peking | 46 |
| Toronto | 4 |
Bukarest | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Tripolis | – |
Calgary | – |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Prag | 2 |
| Tunis | – |
Canberra | 14 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 9 |
| Valletta | 1 |
Caracas | – |
| Lagos | 9 |
| Pretoria | – |
| Warschau | – |
Casablanca | – |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Washington | 14 |
Chicago | 17 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Wilna | 3 |
Chişinău | – |
| Lima | 1 |
| Rabat | – |
| Zürich | 59 |
Dakar | 18 |
| Lissabon | 3 |
| Riga | 10 |
|
|
|
Damaskus | – |
| London | 27 |
| Rio de Janeiro | 5 |
|
|
|
Den Haag | 10 |
| Los Angeles | 17 |
| Riyadh | – |
|
|
|
